Matricula
PH-YZR
Tipo Aeronave
McDonnell Douglas MD-11
Fecha Alta
16/10/2014
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Skyteam

Fligth Time
8,2
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
158895 Carlos García Vila WBKK WRRR ARG1066 17/10/2018 19:10 21:10 2,1
158849 Carlos García Vila RPLC WBKK ARG1066 15/10/2018 22:10 00:10 1,6
158808 Carlos García Vila VHHH RPLC ARG1066 14/10/2018 20:10 21:10 1,4
120884 Carlos García Vila ZSSS VHHH ARG1066 04/10/2015 09:10 11:10 1,8
118976 Mario Campisi ZSAM ZSSS ARG1010 19/08/2015 23:08 00:08 1,3
78286 Demian Sclausero ZSAM ZSAM ARG1069 16/10/2014 07:10 07:10 0
Back to List