Matricula
N935DY
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
25/11/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Skyteam

Fligth Time
42,5
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
206314 Miguel Battista KJFK KSLC ARG1060 21/05/2022 12:05 16:05 4,6
203734 Carlos García Vila CYWG KJFK ARG1066 30/01/2022 12:01 15:01 2,7
203594 Carlos García Vila KBGR CYWG ARG1066 24/01/2022 10:01 13:01 3,7
203533 Carlos García Vila KRIC KBGR ARG1066 22/01/2022 11:01 13:01 1,5
203504 Carlos García Vila KORD KRIC ARG1066 21/01/2022 14:01 15:01 1,4
203491 Carlos García Vila KAMA KORD ARG1066 20/01/2022 22:01 00:01 1,9
203484 Carlos García Vila KSFO KAMA ARG1066 20/01/2022 12:01 15:01 2,4
203464 Carlos García Vila KDYS KSFO ARG1066 19/01/2022 18:01 21:01 3,1
203460 Carlos García Vila KLAS KDYS ARG1066 19/01/2022 12:01 14:01 1,8
203415 Carlos García Vila KPDX KLAS ARG1066 17/01/2022 19:01 21:01 1,8
201339 Carlos García Vila KDFW KPDX ARG1066 04/10/2021 10:10 14:10 3,4
201316 Carlos García Vila KOMA KDFW ARG1066 03/10/2021 11:10 12:10 1,5
198292 Miguel Battista KSLC KOMA ARG1060 20/07/2021 19:07 21:07 1,8
164812 Carlos García Vila KATL KSLC ARG1066 04/05/2019 14:05 18:05 3,5
162834 Francisco Gismondi KDAB KATL ARG1048 24/02/2019 20:02 21:02 1
161071 Francisco Gismondi KATL KDAB ARG1048 01/01/2019 21:01 22:01 0,9
153481 Javier Aveni KELP KATL ARG1002 14/04/2018 23:04 02:04 2,6
59229 Carlos García Vila KATL KELP ARG1066 26/11/2013 14:11 17:11 3,1
59143 Demian Sclausero KATL KATL ARG1069 25/11/2013 08:11 08:11 0
Back to List