Matricula
LV-HKW
Tipo Aeronave
Boeing 737-8MAX
Fecha Alta
10/06/2018
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
222
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
221633 Luis Kochmeister SAME SULS ARG1028 01/10/2023 11:10 13:10 1,7
221263 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 17/09/2023 19:09 20:09 1,4
220571 Luis Kochmeister SANC SASA ARG1028 13/08/2023 15:08 15:08 0,6
218670 Julio Herrera SABE SANC ARG1073 25/05/2023 14:05 15:05 1
218590 Julio Herrera SAWH SABE ARG1073 22/05/2023 20:05 21:05 1,3
218262 Julio Herrera SAWC SAWH ARG1073 06/05/2023 21:05 22:05 0,8
214302 Demian Sclausero SAEZ SAWC ARG1069 07/01/2023 21:01 23:01 2,6
213801 Luis Kochmeister MDPC SAEZ ARG1028 03/12/2022 09:12 16:12 7,2
212223 Luis Kochmeister SACO MDPC ARG1028 24/10/2022 08:10 15:10 6,8
211627 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 20/09/2022 21:09 22:09 1,2
211624 Fabian Leopardo SAME SABE ARG1199 19/09/2022 22:09 00:09 1,3
210234 Fabian Leopardo SABE SAME ARG1199 19/08/2022 22:08 00:08 1,7
209894 Carlos García Vila SCEL SABE ARG1066 01/08/2022 18:08 19:08 1,4
208272 Fabian Leopardo SAEZ SCEL ARG1199 29/06/2022 22:06 00:06 1,7
204932 Fabian Leopardo SAWH SAEZ ARG1199 01/04/2022 10:04 13:04 3,1
204895 Fabian Leopardo SAWC SAWH ARG1199 30/03/2022 22:03 23:03 1,2
204810 Fabian Leopardo SABE SAWC ARG1199 26/03/2022 23:03 02:03 2,9
204769 Demian Sclausero SAAR SABE ARG1069 24/03/2022 15:03 15:03 0,6
204742 Fabian Leopardo SABE SAAR ARG1199 22/03/2022 23:03 23:03 0,6
204740 Fabian Leopardo SANU SABE ARG1199 22/03/2022 21:03 22:03 1,3
204619 Fabian Leopardo SABE SANU ARG1199 13/03/2022 21:03 22:03 1,5
204496 Demian Sclausero SAWE SABE ARG1069 07/03/2022 23:03 02:03 2,6
204427 Demian Sclausero SAEZ SAWE ARG1069 04/03/2022 22:03 01:03 3
204409 Demian Sclausero SANR SAEZ ARG1069 03/03/2022 23:03 01:03 1,5
204314 Demian Sclausero SABE SANR ARG1069 28/02/2022 02:02 03:02 1,5
204277 Demian Sclausero SAZY SABE ARG1069 26/02/2022 22:02 00:02 1,6
204266 Demian Sclausero SABE SAZY ARG1069 26/02/2022 02:02 04:02 2,1
204264 Fabian Leopardo SANR SABE ARG1199 25/02/2022 22:02 23:02 1,3
204059 Fabian Leopardo SABE SANR ARG1199 14/02/2022 22:02 00:02 1,6
204001 Fabian Leopardo SAZY SABE ARG1199 11/02/2022 23:02 01:02 1,7
203994 Fabian Leopardo SABE SAZY ARG1199 11/02/2022 21:02 23:02 2
203747 Fabian Leopardo SARE SABE ARG1199 31/01/2022 00:01 01:01 1,4
203640 Fabian Leopardo SABE SARE ARG1199 25/01/2022 22:01 23:01 1,3
203634 Fabian Leopardo SAMR SABE ARG1199 25/01/2022 20:01 22:01 1,3
203551 Fabian Leopardo SABE SAMR ARG1199 22/01/2022 22:01 23:01 1,6
203523 Fabian Leopardo SAVT SABE ARG1199 22/01/2022 00:01 02:01 1,7
203519 Fabian Leopardo SABE SAVT ARG1199 21/01/2022 22:01 23:01 1,6
203173 Fabian Leopardo SAVC SABE ARG1199 07/01/2022 20:01 22:01 2
203138 Fabian Leopardo SAZN SAVC ARG1199 06/01/2022 00:01 02:01 1,6
203137 Fabian Leopardo SAME SAZN ARG1199 05/01/2022 23:01 00:01 1
203114 Fabian Leopardo SACO SAME ARG1199 05/01/2022 00:01 01:01 0,9
202598 Fabian Leopardo KMIA SACO ARG1199 29/11/2021 18:11 02:11 8,6
202575 Fabian Leopardo SANT KMIA ARG1199 28/11/2021 17:11 01:11 8
198212 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 17/07/2021 10:07 12:07 1,4
197596 Fabian Leopardo SAZY SABE ARG1199 24/06/2021 23:06 00:06 1,6
194383 Francisco Peña SABE SAZY ARG1187 22/05/2021 16:05 18:05 1,8
192224 Miguel Battista SCEL SABE ARG1060 20/04/2021 08:04 09:04 1,6
192206 Miguel Battista SPJC SCEL ARG1060 19/04/2021 20:04 23:04 3,1
192192 Miguel Battista SEQM SPJC ARG1060 19/04/2021 14:04 16:04 1,8
192166 Miguel Battista SVMI SEQM ARG1060 18/04/2021 21:04 00:04 2,4
191873 Fabian Leopardo SAEZ SVMI ARG1199 10/04/2021 19:04 01:04 6,6
190113 SKBO SAEZ ARG0000 22/03/2021 14:03 20:03 6
189425 Fabian Leopardo SAEZ SKBO ARG1199 24/02/2021 18:02 00:02 5,9
189354 Fabian Leopardo SARI SAEZ ARG1199 22/02/2021 12:02 13:02 1,6
189156 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 16/02/2021 21:02 23:02 1,7
183990 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 18/10/2020 10:10 12:10 1,7
183924 Fabian Leopardo SAVT SABE ARG1199 15/10/2020 22:10 23:10 1,6
180471 Mario Campisi SAVC SAVT ARG1010 08/07/2020 22:07 23:07 0,7
169494 Luis Kochmeister SABE SAVC ARG1028 16/09/2019 10:09 12:09 1,9
169293 Fabian Leopardo SAVE SABE ARG1199 11/09/2019 00:09 02:09 1,9
169287 Fabian Leopardo SABE SAVE ARG1199 10/09/2019 22:09 00:09 2
169199 Diego Crespi SAZS SABE ARG1171 08/09/2019 14:09 16:09 1,9
169034 Fabian Leopardo SACO SAZS ARG1199 04/09/2019 00:09 02:09 2
169023 Fabian Leopardo SAEZ SACO ARG1199 03/09/2019 21:09 22:09 1,1
168815 SBSV SAEZ ARG0000 28/08/2019 21:08 02:08 4,3
168774 SABE SBSV ARG0000 27/08/2019 21:08 01:08 3,9
168611 Luis Kochmeister SAZS SABE ARG1028 24/08/2019 11:08 12:08 1,7
167817 Luis Kochmeister SACO SAZS ARG1028 04/08/2019 10:08 12:08 1,8
167761 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 02/08/2019 23:08 00:08 1
167083 Fabian Leopardo SAZS SABE ARG1199 17/07/2019 23:07 01:07 1,8
165729 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 04/06/2019 01:06 02:06 1,9
165727 Fabian Leopardo SAAV SABE ARG1199 03/06/2019 23:06 00:06 0,8
165722 Fabian Leopardo SABE SAAV ARG1199 03/06/2019 22:06 23:06 0,8
165574 SBGL SABE ARG0000 29/05/2019 22:05 01:05 3,3
165269 Fabian Leopardo SARI SBGL ARG1199 19/05/2019 23:05 01:05 1,6
165194 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 17/05/2019 20:05 22:05 1,7
165177 Fabian Leopardo SAME SASA ARG1199 16/05/2019 23:05 01:05 1,3
163996 Fabian Leopardo SAAR SAME ARG1199 06/04/2019 21:04 23:04 1,1
163993 Fabian Leopardo SABE SAAR ARG1199 06/04/2019 20:04 21:04 0,6
163472 Antonio Amorós SASA SABE ARG1039 18/03/2019 06:03 08:03 1,7
162564 Fabian Leopardo SABE SASA ARG1199 15/02/2019 21:02 23:02 1,6
162561 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 15/02/2019 20:02 20:02 0,5
162485 Fabian Leopardo SABE SUMU ARG1199 11/02/2019 23:02 00:02 0,5
162483 Fabian Leopardo SAZM SABE ARG1199 11/02/2019 22:02 23:02 0,8
162462 Fabian Leopardo SABE SAZM ARG1199 10/02/2019 21:02 21:02 0,6
162414 Demian Sclausero SASA SABE ARG1069 09/02/2019 00:02 02:02 1,6
161095 Fabian Leopardo SACO SASA ARG1199 02/01/2019 23:01 00:01 1,1
161092 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 02/01/2019 21:01 22:01 1,2
160967 Antonio Amorós SASA SABE ARG1039 28/12/2018 09:12 11:12 1,6
160247 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 04/12/2018 08:12 09:12 1
159522 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 10/11/2018 20:11 21:11 1,1
159507 Antonio Amorós SASA SABE ARG1039 10/11/2018 09:11 11:11 1,7
159386 Antonio Amorós SARI SASA ARG1039 05/11/2018 06:11 08:11 1,6
158659 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 09/10/2018 10:10 12:10 1,7
158632 Antonio Amorós SABE SASA ARG1039 08/10/2018 13:10 14:10 1,7
158529 SAWH SABE ARG0000 04/10/2018 20:10 23:10 3
158484 SAAR SAWH ARG0000 02/10/2018 23:10 03:10 4
157753 Fabian Leopardo SABE SAAR ARG1199 08/09/2018 22:09 22:09 0,7
157441 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 29/08/2018 21:08 23:08 1,5
156580 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 02/08/2018 21:08 23:08 1,4
156577 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 02/08/2018 19:08 21:08 1,8
156283 Fabian Leopardo SABE SARI ARG1199 23/07/2018 23:07 01:07 1,7
156220 SUMU SABE ARG0000 22/07/2018 03:07 03:07 0,5
156131 SUMU SUMU ARG0000 19/07/2018 03:07 03:07 0
155706 SABE SUMU ARG0000 03/07/2018 02:07 03:07 0,5
155681 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 02/07/2018 05:07 06:07 0,2
155484 Demian Sclausero SASJ SAEZ ARG1069 25/06/2018 14:06 15:06 1,8
155369 Carlos García Vila SLLP SASJ ARG1066 21/06/2018 18:06 20:06 1,3
155210 SKBO SLLP ARG0000 16/06/2018 15:06 18:06 3
155170 Fabian Leopardo MPTO SKBO ARG1199 14/06/2018 23:06 00:06 1,1
155171 Horacio Reyna MPTO SKBO ARG1004 14/06/2018 23:06 00:06 1,1
155144 Demian Sclausero MMAA MPTO ARG1069 13/06/2018 22:06 01:06 3,2
155119 Luis Kochmeister MMSD MMAA ARG1028 13/06/2018 11:06 12:06 1,6
155084 Antonio Amorós KSAN MMSD ARG1039 12/06/2018 04:06 06:06 1,6
155054 Miguel Battista KSEA KSAN ARG1060 11/06/2018 01:06 03:06 2,1
155039 KSEA KSEA ARG0000 10/06/2018 21:06 21:06 0
Back to List