Matricula
LV-HKV
Tipo Aeronave
Boeing 737-8MAX
Fecha Alta
07/03/2018
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
301
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
225654 Luis Kochmeister SAEZ SANT ARG1028 17/03/2024 18:03 20:03 1,5
225648 Luis Kochmeister SAME SAEZ ARG1028 17/03/2024 12:03 14:03 1,4
225642 Luis Kochmeister SAWE SAME ARG1028 17/03/2024 09:03 12:03 2,9
225635 Luis Kochmeister SASJ SAWE ARG1028 16/03/2024 20:03 00:03 4,1
225631 Luis Kochmeister SARI SASJ ARG1028 16/03/2024 18:03 19:03 1,7
225625 Luis Kochmeister SABE SARI ARG1028 16/03/2024 13:03 14:03 1,5
224514 Luis Kochmeister SCEL SABE ARG1028 25/01/2024 18:01 19:01 1,5
223681 Luis Kochmeister SABE SCEL ARG1028 25/12/2023 09:12 11:12 1,6
223657 Luis Kochmeister SANU SABE ARG1028 23/12/2023 12:12 13:12 1,3
223650 Luis Kochmeister SABE SANU ARG1028 23/12/2023 10:12 12:12 1,5
223604 Luis Kochmeister SANT SABE ARG1028 21/12/2023 09:12 10:12 1,4
223371 Luis Kochmeister SAZM SANT ARG1028 11/12/2023 20:12 22:12 1,9
220090 Luis Kochmeister SABE SAZM ARG1028 23/07/2023 13:07 13:07 0,6
220042 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 21/07/2023 01:07 02:07 1,2
219993 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 18/07/2023 19:07 20:07 1,4
219623 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 01/07/2023 20:07 21:07 1,3
211473 Daniel Alejandro Cabana SABE SAME ARG1026 08/09/2022 17:09 19:09 1,8
211432 Daniel Alejandro Cabana SASJ SABE ARG1026 04/09/2022 23:09 01:09 1,8
210309 Daniel Alejandro Cabana SACO SASJ ARG1026 25/08/2022 16:08 17:08 1,2
210210 Fabian Leopardo SAEZ SACO ARG1199 17/08/2022 23:08 01:08 1,4
210187 Luis Kochmeister SKBO SAEZ ARG1028 16/08/2022 14:08 20:08 6
210123 Luis Kochmeister SAEZ SKBO ARG1028 13/08/2022 09:08 15:08 5,8
209810 Matías Demirdjian MPTO SAEZ ARG1079 26/07/2022 12:07 20:07 7,6
209775 Matías Demirdjian SABE MPTO ARG1079 24/07/2022 20:07 04:07 8,1
209739 Nicolas Revello SARE SABE ARG1013 22/07/2022 23:07 00:07 1,1
209680 Carlos García Vila SACO SARE ARG1066 19/07/2022 21:07 22:07 1,1
205989 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 10/05/2022 21:05 22:05 1
205972 Luis Kochmeister SAWH SABE ARG1028 10/05/2022 10:05 13:05 3
205961 Luis Kochmeister SAWC SAWH ARG1028 09/05/2022 21:05 22:05 0,9
205952 Luis Kochmeister SABE SAWC ARG1028 09/05/2022 17:05 20:05 2,7
205938 Luis Kochmeister SAAR SABE ARG1028 09/05/2022 11:05 11:05 0,5
205937 Luis Kochmeister SABE SAAR ARG1028 09/05/2022 10:05 11:05 0,6
205922 Luis Kochmeister SANU SABE ARG1028 08/05/2022 20:05 22:05 1,6
205916 Luis Kochmeister SABE SANU ARG1028 08/05/2022 18:05 20:05 1,4
205910 Luis Kochmeister SAWE SABE ARG1028 08/05/2022 11:05 14:05 2,8
205892 Luis Kochmeister SAEZ SAWE ARG1028 07/05/2022 19:05 22:05 2,8
205768 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 03/05/2022 13:05 17:05 4
205711 Francisco Castello SVMI SPJC ARG1107 01/05/2022 14:05 17:05 3,6
205605 Francisco Castello MMUN SVMI ARG1107 27/04/2022 13:04 16:04 3
205509 Francisco Castello KMIA MMUN ARG1107 24/04/2022 13:04 15:04 1,4
205483 Francisco Castello KMSY KMIA ARG1107 23/04/2022 16:04 18:04 1,5
203129 Carlos García Vila KIAD KMSY ARG1066 05/01/2022 18:01 21:01 2,5
202783 Carlos García Vila KMIA KIAD ARG1066 10/12/2021 20:12 22:12 2,1
202662 Fabian Leopardo SAEZ KMIA ARG1199 03/12/2021 18:12 03:12 9,2
201907 Fabian Leopardo MPTO SAEZ ARG1199 26/10/2021 17:10 00:10 6,9
201778 Fabian Leopardo SAEZ MPTO ARG1199 19/10/2021 18:10 00:10 6,8
201577 Francisco Peña SAZM SAEZ ARG1187 11/10/2021 23:10 00:10 0,7
201569 Francisco Peña SABE SAZM ARG1187 11/10/2021 20:10 20:10 0,7
201227 Nicolas Revello SAWC SABE ARG1013 28/09/2021 23:09 02:09 2,5
201224 Nicolas Revello SAWH SAWC ARG1013 28/09/2021 22:09 23:09 1
201197 Nicolas Revello SAWC SAWH ARG1013 28/09/2021 01:09 02:09 1
201192 Nicolas Revello SABE SAWC ARG1013 27/09/2021 22:09 01:09 2,9
201089 SAWH SABE ARG0000 23/09/2021 23:09 02:09 3,2
199102 Demian Sclausero SAWC SAWH ARG1069 18/08/2021 21:08 22:08 1
199093 Demian Sclausero SAZS SAWC ARG1069 18/08/2021 19:08 21:08 1,4
196161 Luis Kochmeister SARI SAZS ARG1028 12/06/2021 18:06 21:06 3
196075 Luis Kochmeister SAZS SARI ARG1028 10/06/2021 18:06 21:06 3
196041 Luis Kochmeister SASA SAZS ARG1028 09/06/2021 19:06 21:06 2,5
195574 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 27/05/2021 18:05 20:05 1,7
194481 Luis Kochmeister SAVC SARI ARG1028 24/05/2021 19:05 22:05 3,2
194389 Luis Kochmeister SASA SAVC ARG1028 22/05/2021 18:05 21:05 3
194374 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 22/05/2021 13:05 15:05 1,8
192657 Fabian Leopardo SAWC SARI ARG1199 01/05/2021 20:05 00:05 3,9
191545 Luis Kochmeister SAZB SAWC ARG1028 02/04/2021 19:04 21:04 1,9
191508 SAVT SAZB ARG0000 01/04/2021 21:04 22:04 1
183814 Fabian Leopardo SABE SAVT ARG1199 11/10/2020 23:10 01:10 1,7
183748 Francisco Peña SAZB SABE ARG1187 09/10/2020 20:10 21:10 0,8
183161 Carlos García Vila SAVC SAZB ARG1066 18/09/2020 13:09 14:09 1,1
175141 Julio Herrera SABE SAVC ARG1073 09/04/2020 17:04 19:04 1,1
175032 Julio Herrera SAME SABE ARG1073 06/04/2020 19:04 20:04 1
174292 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 19/03/2020 20:03 21:03 1,4
174277 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 19/03/2020 12:03 14:03 1,6
174103 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 12/03/2020 19:03 21:03 1,7
173913 Fabian Leopardo SACO SASA ARG1199 02/03/2020 23:03 00:03 1
173477 Antonio Amorós SAEZ SACO ARG1039 13/02/2020 05:02 06:02 1
172915 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 18/01/2020 16:01 18:01 1,8
170654 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 18/10/2019 23:10 01:10 2
170385 Fabian Leopardo SAWH SABE ARG1199 10/10/2019 22:10 01:10 3
170352 Fabian Leopardo SAEZ SAWH ARG1199 09/10/2019 22:10 01:10 3,2
169790 Diego Crespi SAZM SAEZ ARG1171 24/09/2019 13:09 13:09 0,7
169578 Diego Crespi SAEZ SAZM ARG1171 18/09/2019 19:09 20:09 0,7
169445 Diego Crespi SAAR SAEZ ARG1171 14/09/2019 21:09 22:09 0,6
169403 Fabian Leopardo SAME SAAR ARG1199 13/09/2019 21:09 22:09 1,1
169393 Fabian Leopardo SASA SAME ARG1199 13/09/2019 19:09 21:09 1,4
169213 Fabian Leopardo SARI SASA ARG1199 08/09/2019 22:09 00:09 2
166913 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 13/07/2019 10:07 11:07 1,7
166898 Fabian Leopardo SACO SASA ARG1199 12/07/2019 21:07 22:07 1,1
166451 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 30/06/2019 08:06 09:06 1
166286 Fabian Leopardo SACO SASA ARG1199 24/06/2019 22:06 23:06 1,1
166269 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 24/06/2019 00:06 01:06 1,2
166147 Fabian Leopardo SAZM SABE ARG1199 19/06/2019 20:06 20:06 0,7
166145 Fabian Leopardo SABE SAZM ARG1199 19/06/2019 18:06 19:06 0,8
166111 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 17/06/2019 23:06 00:06 0,7
165601 Nicolas Revello SABE SUMU ARG1013 30/05/2019 22:05 22:05 0,5
165550 Luis Kochmeister SARI SABE ARG1028 29/05/2019 11:05 12:05 1,6
165295 Fabian Leopardo SAEZ SARI ARG1199 20/05/2019 23:05 00:05 1,6
165181 SBBR SAEZ ARG0000 17/05/2019 00:05 03:05 3,1
165128 ZZZZ SBBR ARG0000 14/05/2019 22:05 01:05 3,3
164463 Fabian Leopardo SUMU SAEZ ARG1199 22/04/2019 23:04 00:04 0,6
164454 Fabian Leopardo SAEZ SUMU ARG1199 22/04/2019 21:04 22:04 0,5
163954 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 04/04/2019 23:04 02:04 2,7
163186 SAEZ SAWH ARG0000 07/03/2019 22:03 01:03 3,3
163127 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 05/03/2019 18:03 21:03 3,6
163052 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 02/03/2019 23:03 03:03 4,2
163013 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 01/03/2019 19:03 23:03 3,9
162280 Luis Kochmeister SAEZ SPJC ARG1028 04/02/2019 09:02 13:02 3,9
161627 Luis Kochmeister SASA SAEZ ARG1028 17/01/2019 11:01 13:01 1,7
161624 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 17/01/2019 09:01 11:01 1,7
161504 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 14/01/2019 20:01 22:01 1,6
159636 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 14/11/2018 22:11 00:11 1,8
159476 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 09/11/2018 07:11 08:11 1
158904 SAWH SACO ARG0000 17/10/2018 22:10 02:10 4
158851 SABE SAWH ARG0000 15/10/2018 21:10 01:10 3,6
158826 SBSV SABE ARG0000 14/10/2018 22:10 03:10 4,5
158174 SABE SBSV ARG0000 22/09/2018 20:09 00:09 4
158129 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 21/09/2018 19:09 20:09 1,1
158110 Fabian Leopardo SAME SACO ARG1199 21/09/2018 00:09 01:09 0,9
158018 Fabian Leopardo SASA SAME ARG1199 17/09/2018 21:09 23:09 1,5
157547 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 02/09/2018 10:09 12:09 1,7
157440 Luis Kochmeister SASJ SABE ARG1028 29/08/2018 21:08 23:08 1,7
156925 Luis Kochmeister SACO SASJ ARG1028 12/08/2018 21:08 22:08 1,1
156774 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 08/08/2018 05:08 06:08 1
156642 SUMU SABE ARG0000 04/08/2018 20:08 21:08 0,8
156250 Fabian Leopardo SABE SUMU ARG1199 22/07/2018 23:07 23:07 0,6
156226 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 22/07/2018 06:07 06:07 0,2
155878 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 08/07/2018 23:07 02:07 2,8
155845 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 07/07/2018 22:07 01:07 3,1
155829 Luis Kochmeister SAVC SABE ARG1028 07/07/2018 11:07 13:07 1,9
155383 Luis Kochmeister SAWH SAVC ARG1028 22/06/2018 13:06 15:06 1,5
155080 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 11/06/2018 23:06 02:06 3,2
154998 Francisco Castello SASA SABE ARG1107 09/06/2018 19:06 21:06 1,7
154916 Fabian Leopardo SABE SASA ARG1199 06/06/2018 22:06 00:06 1,8
154702 SBGR SABE ARG0000 31/05/2018 01:05 03:05 2,7
154467 SAEZ SBGR ARG0000 23/05/2018 00:05 02:05 2,3
153876 Miguel Battista SASA SAEZ ARG1060 02/05/2018 19:05 20:05 1,8
153869 Luis Kochmeister SLVR SASA ARG1028 02/05/2018 11:05 12:05 1,2
153853 Demian Sclausero SEGU SLVR ARG1069 01/05/2018 17:05 20:05 3,5
153072 Carlos García Vila MMAA SEGU ARG1066 27/03/2018 19:03 23:03 3,8
152673 Fabian Leopardo KTUS MMAA ARG1199 08/03/2018 23:03 02:03 2,6
152658 Carlos García Vila KSEA KTUS ARG1066 07/03/2018 22:03 01:03 2,5
152643 KSEA KSEA ARG0000 07/03/2018 10:03 10:03 0
Back to List