Matricula
LV-GVA
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
13/08/2017
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
185,8
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
226844 Miguel Battista SAEZ SPJC ARG1060 29/04/2024 09:04 13:04 4,2
226788 Carlos García Vila SBBR SAEZ ARG1066 27/04/2024 10:04 13:04 3,2
226316 Luis Kochmeister SAEZ SBBR ARG1028 10/04/2024 10:04 13:04 3,1
225614 Hernán Lijó SARI SAEZ ARG1011 16/03/2024 02:03 03:03 1,7
225420 Luis Kochmeister SAZN SARI ARG1028 06/03/2024 20:03 22:03 2,5
225140 Martin Demichelis SASA SAZN ARG1015 23/02/2024 15:02 17:02 2,4
224586 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 28/01/2024 12:01 14:01 1,7
224543 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 26/01/2024 20:01 22:01 1,7
222828 Miguel Battista SPJC SASA ARG1060 21/11/2023 11:11 13:11 2,4
222820 Miguel Battista SVMI SPJC ARG1060 20/11/2023 23:11 02:11 3,6
214720 Nicolas Revello MUHA SVMI ARG1013 27/01/2023 22:01 01:01 2,7
212381 Fabian Leopardo SVMI MUHA ARG1199 02/11/2022 23:11 02:11 2,9
209821 Matías Demirdjian SAEZ SVMI ARG1079 27/07/2022 12:07 20:07 8,2
208287 Fabian Leopardo SBSV SAEZ ARG1199 30/06/2022 21:06 02:07 4,7
201589 Carlos García Vila SACO SBSV ARG1066 12/10/2021 09:10 13:10 3,8
201522 Carlos García Vila SASA SACO ARG1066 10/10/2021 10:10 11:10 1,1
201404 Carlos García Vila SABE SASA ARG1066 06/10/2021 10:10 12:10 2
201305 Carlos García Vila SARP SABE ARG1066 02/10/2021 19:10 20:10 1,3
201241 Carlos García Vila SABE SARP ARG1066 29/09/2021 20:09 21:09 1,2
200558 Julio Herrera SAVT SABE ARG1073 04/09/2021 22:09 23:09 1,1
200420 Eduardo Amado SAWH SAVT ARG1064 30/08/2021 12:08 14:08 1,9
200364 Eduardo Amado SAWC SAWH ARG1064 28/08/2021 14:08 15:08 0,9
200312 Eduardo Amado SAZS SAWC ARG1064 26/08/2021 15:08 17:08 1,6
197699 Francisco Castello SAEZ SAZS ARG1107 27/06/2021 16:06 18:06 1,8
194109 Miguel Battista SPJC SAEZ ARG1060 14/05/2021 19:05 23:05 3,9
194081 Miguel Battista SAZG SPJC ARG1060 13/05/2021 21:05 01:05 3,9
187773 Miguel Battista SCCF SAZG ARG1060 06/02/2021 19:02 21:02 2,2
187720 Miguel Battista SARF SCCF ARG1060 05/02/2021 10:02 12:02 1,8
187687 Carlos García Vila SARE SARF ARG1066 04/02/2021 10:02 10:02 0,6
187655 Carlos García Vila SANE SARE ARG1066 03/02/2021 11:02 12:02 0,9
187620 Carlos García Vila SAME SANE ARG1066 02/02/2021 09:02 11:02 1
186669 Fabian Leopardo SABE SAME ARG1199 29/12/2020 23:12 01:12 1,6
186582 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 25/12/2020 23:12 01:12 1,8
182601 Matías Demirdjian SAEZ SARI ARG1079 31/08/2020 21:08 23:08 1,5
180559 Eduardo Amado SCEL SAEZ ARG1064 10/07/2020 20:07 21:07 1,7
180498 Eduardo Amado SAEZ SCEL ARG1064 09/07/2020 19:07 21:07 1,7
180462 Demian Sclausero SCEL SAEZ ARG1069 08/07/2020 19:07 21:07 2,1
176678 Fabian Leopardo SABE SCEL ARG1199 20/05/2020 23:05 01:05 1,8
176256 Francisco Castello SAZN SABE ARG1107 08/05/2020 15:05 17:05 1,5
175564 Maximiliano Villasana SABE SAZN ARG1045 20/04/2020 23:04 01:04 1,6
175517 Miguel Battista SACO SABE ARG1060 19/04/2020 19:04 20:04 0,9
175322 Miguel Battista SABE SACO ARG1060 14/04/2020 11:04 12:04 1,1
175270 Fabian Leopardo SASA SABE ARG1199 12/04/2020 22:04 23:04 1,7
174502 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 24/03/2020 22:03 00:03 1,8
174494 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 24/03/2020 20:03 22:03 1,7
174408 Maximiliano Villasana SABE SASA ARG1045 23/03/2020 00:03 01:03 2
174336 SUMU SABE ARG0000 21/03/2020 02:03 02:03 0,6
173859 SAEZ SUMU ARG0000 29/02/2020 09:02 10:02 0,6
173670 SARI SAEZ ARG0000 21/02/2020 22:02 23:02 1,6
173668 SABE SARI ARG0000 21/02/2020 19:02 21:02 1,4
173594 Julio Herrera SACO SABE ARG1073 18/02/2020 00:02 01:02 1
173560 Julio Herrera SABE SACO ARG1073 16/02/2020 20:02 21:02 1
173430 SAWG SABE ARG0000 10/02/2020 21:02 00:02 2,7
166860 SABE SAWG ARG0000 12/07/2019 00:07 03:07 2,9
166440 Fabian Leopardo SAZY SABE ARG1199 29/06/2019 22:06 23:06 1,6
166346 Fabian Leopardo SABE SAZY ARG1199 26/06/2019 21:06 23:06 2,4
165233 SAZS SABE ARG0000 19/05/2019 00:05 02:05 1,8
164297 Luis Kochmeister SACO SAZS ARG1028 17/04/2019 14:04 16:04 1,8
163167 Antonio Amorós SAEZ SACO ARG1039 07/03/2019 10:03 11:03 1
162438 Fabian Leopardo SCEL SAEZ ARG1199 09/02/2019 22:02 23:02 1,5
160645 SABE SCEL ARG0000 16/12/2018 18:12 20:12 2
159591 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 13/11/2018 06:11 06:11 0,5
159590 Antonio Amorós SACO SAAR ARG1039 13/11/2018 05:11 05:11 0,6
159505 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 10/11/2018 09:11 10:11 1
159145 Antonio Amorós SBGL SABE ARG1039 27/10/2018 05:10 08:10 2,5
158703 SAEZ SBGL ARG0000 10/10/2018 23:10 02:10 2,6
158690 Francisco Castello SAWC SAEZ ARG1107 10/10/2018 13:10 16:10 2,5
157264 Fabian Leopardo SACO SAWC ARG1199 23/08/2018 22:08 01:08 3,3
156970 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 14/08/2018 09:08 10:08 1
156705 Antonio Amorós SAVT SABE ARG1039 06/08/2018 06:08 07:08 1,6
156584 Fabian Leopardo SAWH SAVT ARG1199 02/08/2018 22:08 00:08 2,1
156209 SABE SAWH ARG0000 21/07/2018 17:07 21:07 3,7
155931 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 11/07/2018 06:07 06:07 0,2
153882 SCEL SAEZ ARG0000 02/05/2018 23:05 01:05 1,7
153812 SABE SCEL ARG0000 30/04/2018 15:04 17:04 2,2
153351 Antonio Amorós SARI SABE ARG1039 09/04/2018 05:04 06:04 1,4
151754 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 30/01/2018 20:01 22:01 1,8
151519 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 22/01/2018 12:01 13:01 1,3
151517 Luis Kochmeister SABE SAME ARG1028 22/01/2018 10:01 11:01 1,4
151485 Eduardo Amado SASJ SABE ARG1064 20/01/2018 19:01 20:01 1,7
149658 Antonio Amorós SACO SASJ ARG1039 09/11/2017 05:11 06:11 1,1
149050 SAZS SACO ARG0000 17/10/2017 21:10 23:10 1,9
148788 Luis Kochmeister SAWC SAZS ARG1028 10/10/2017 10:10 11:10 1,4
148701 Luis Kochmeister SAWH SAWC ARG1028 07/10/2017 10:10 11:10 1,2
148641 SAAR SAWH ARG0000 04/10/2017 23:10 02:10 3,2
148604 Jose Manuel Caceres SACO SAAR ARG1019 03/10/2017 22:10 23:10 0,7
148501 Fabian Leopardo SANT SACO ARG1199 30/09/2017 21:09 21:09 0,7
147691 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 03/09/2017 11:09 13:09 1,5
147641 Francisco Castello SANT SABE ARG1107 01/09/2017 15:09 16:09 1,5
147501 Demian Sclausero SPJC SANT ARG1069 27/08/2017 20:08 22:08 2,6
147460 Maximiliano Villasana SKBO SPJC ARG1045 26/08/2017 17:08 20:08 2,4
147323 Horacio Reyna SVMI SKBO ARG1004 21/08/2017 15:08 16:08 1,5
147314 Antonio Amorós MDSD SVMI ARG1039 21/08/2017 06:08 07:08 1,3
147204 Carlos García Vila KSFO MDSD ARG1066 15/08/2017 19:08 01:08 6,4
147168 Luis Kochmeister KSEA KSFO ARG1028 13/08/2017 20:08 22:08 1,5
147157 Demian Sclausero KSEA KSEA ARG1069 13/08/2017 15:08 15:08 0
Back to List