Matricula
LV-GOO
Tipo Aeronave
Boeing 737-700NG
Fecha Alta
21/12/2012
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
235,1
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
224059 Hernán Lijó SABE SAME ARG1011 08/01/2024 00:01 01:01 1,8
223588 Luis Kochmeister SASJ SABE ARG1028 20/12/2023 09:12 11:12 1,7
210243 Daniel Alejandro Cabana SABE SASJ ARG1026 20/08/2022 21:08 23:08 1,8
210241 Daniel Alejandro Cabana SBGR SABE ARG1026 20/08/2022 18:08 20:08 2,5
210124 Carlos García Vila SAEZ SBGR ARG1066 13/08/2022 10:08 12:08 2,3
208330 Luis Kochmeister SPJC SAEZ ARG1028 02/07/2022 18:07 22:07 4
207401 Francisco Castello SABE SPJC ARG1107 24/05/2022 12:05 16:05 4,3
206327 Eduardo Amado SUMU SABE ARG1064 21/05/2022 20:05 21:05 0,5
206246 Eduardo Amado SAEZ SUMU ARG1064 19/05/2022 03:05 04:05 0,8
206061 Sergio Segovia SCEL SAEZ ARG1056 13/05/2022 23:05 00:05 1,5
206045 Sergio Segovia SAEZ SCEL ARG1056 13/05/2022 00:05 02:05 1,9
205685 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 30/04/2022 15:04 15:04 0,8
205684 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 30/04/2022 13:04 14:04 0,6
205661 Francisco Castello SARI SAEZ ARG1107 29/04/2022 17:04 19:04 1,9
204898 Demian Sclausero SAAR SARI ARG1069 30/03/2022 23:03 00:03 1,1
204891 Demian Sclausero SABE SAAR ARG1069 30/03/2022 20:03 21:03 0,8
204887 Demian Sclausero SAZM SABE ARG1069 30/03/2022 19:03 19:03 0,7
204842 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 28/03/2022 17:03 17:03 0,8
204807 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 26/03/2022 18:03 19:03 0,7
204344 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 01/03/2022 18:03 19:03 0,7
204116 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 17/02/2022 17:02 18:02 0,8
204081 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 15/02/2022 18:02 18:02 0,7
203678 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 27/01/2022 18:01 19:01 0,8
202160 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 07/11/2021 17:11 18:11 0,6
201926 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 27/10/2021 16:10 17:10 0,7
201657 Francisco Castello SABE SAZM ARG1107 14/10/2021 17:10 17:10 0,8
197966 Fabian Leopardo SBBI SABE ARG1199 07/07/2021 22:07 00:07 2,2
197499 Carlos García Vila SABE SBBI ARG1066 22/06/2021 13:06 15:06 1,9
194435 Demian Sclausero SAZM SABE ARG1069 23/05/2021 18:05 18:05 0,9
192472 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 26/04/2021 17:04 17:04 0,7
191870 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 10/04/2021 17:04 21:04 3,6
190078 Francisco Castello SAEZ SPJC ARG1107 21/03/2021 14:03 18:03 4,1
190050 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 20/03/2021 15:03 18:03 3
190001 Francisco Castello SABE SAWH ARG1107 18/03/2021 15:03 19:03 3,1
189968 Francisco Castello SARP SABE ARG1107 17/03/2021 17:03 18:03 1,3
185021 Julio Herrera SABE SARP ARG1073 29/11/2020 14:11 15:11 0,8
184680 Julio Herrera SBFL SABE ARG1073 13/11/2020 20:11 22:11 1,1
184583 Julio Herrera SABE SBFL ARG1073 09/11/2020 20:11 21:11 1,1
184500 Eduardo Amado SBFL SABE ARG1064 06/11/2020 18:11 19:11 1,8
184175 Eduardo Amado SABE SBFL ARG1064 24/10/2020 19:10 21:10 1,7
183977 Julio Herrera SARP SABE ARG1073 17/10/2020 20:10 20:10 0,8
180253 Demian Sclausero SACO SARP ARG1069 04/07/2020 14:07 15:07 1
174865 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 01/04/2020 23:04 00:04 1,2
174756 Fabian Leopardo SAZY SABE ARG1199 29/03/2020 23:03 00:03 1,6
174704 Fabian Leopardo SABE SAZY ARG1199 28/03/2020 21:03 23:03 1,8
173226 SASA SABE ARG0000 01/02/2020 23:02 01:02 1,7
166116 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 18/06/2019 04:06 05:06 1,1
164813 SABE SACO ARG0000 04/05/2019 17:05 18:05 1,4
164006 SAAR SABE ARG0000 07/04/2019 03:04 04:04 0,6
160474 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 11/12/2018 09:12 10:12 0,6
159832 Antonio Amorós SAVT SABE ARG1039 22/11/2018 08:11 10:11 1,6
156685 Luis Kochmeister SAWH SAVT ARG1028 05/08/2018 19:08 21:08 1,8
156130 SABE SAWH ARG0000 18/07/2018 23:07 02:07 3,2
155658 Francisco Castello SAZB SABE ARG1107 01/07/2018 16:07 17:07 1,1
147171 SABE SAZB ARG0000 13/08/2017 22:08 23:08 1
147053 Antonio Amorós SARC SABE ARG1039 10/08/2017 05:08 06:08 1,1
146261 SABE SARC ARG0000 07/07/2017 18:07 19:07 1,3
146132 Antonio Amorós SACO SABE ARG1039 04/07/2017 08:07 08:07 0,9
146128 SABE SACO ARG0000 04/07/2017 01:07 02:07 1
145812 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 23/06/2017 06:06 07:06 0,5
145615 Antonio Amorós SABE SUMU ARG1039 16/06/2017 05:06 05:06 0,5
145489 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 12/06/2017 08:06 09:06 0,5
145458 Antonio Amorós SABE SUMU ARG1039 11/06/2017 08:06 09:06 0,5
145327 Antonio Amorós SAVC SABE ARG1039 07/06/2017 05:06 07:06 1,8
145058 SABE SAVC ARG0000 29/05/2017 19:05 21:05 1,9
144994 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 28/05/2017 05:05 06:05 0,5
143735 SABE SUMU ARG0000 26/04/2017 19:04 20:04 0,5
143655 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 24/04/2017 00:04 02:04 1,5
143650 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 23/04/2017 21:04 23:04 1,6
143641 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 23/04/2017 20:04 21:04 1,5
143626 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 23/04/2017 12:04 14:04 1,7
143329 Francisco Castello SUMU SABE ARG1107 14/04/2017 14:04 15:04 0,7
140752 Miguel Battista SAEZ SUMU ARG1060 13/02/2017 09:02 10:02 0,6
140547 Miguel Battista SAAR SAEZ ARG1060 09/02/2017 08:02 09:02 0,6
140546 Miguel Battista SAEZ SAAR ARG1060 09/02/2017 07:02 08:02 0,7
140489 Miguel Battista SAAR SAEZ ARG1060 08/02/2017 14:02 14:02 0,5
140475 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 08/02/2017 06:02 07:02 0,6
140474 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 08/02/2017 06:02 06:02 0,3
140397 Miguel Battista SAZS SAEZ ARG1060 07/02/2017 00:02 02:02 1,8
140087 Miguel Battista SABE SAZS ARG1060 03/02/2017 10:02 11:02 1,9
138622 Demian Sclausero SARP SABE ARG1069 26/12/2016 10:12 11:12 1,4
138318 SABE SARP ARG0000 16/12/2016 19:12 20:12 1,1
138117 Demian Sclausero SANT SABE ARG1069 11/12/2016 17:12 18:12 1,4
132551 Antonio Amorós SARF SANT ARG1039 01/07/2016 16:07 17:07 1,1
132543 Antonio Amorós SARI SARF ARG1039 01/07/2016 13:07 14:07 1,1
131386 Carlos García Vila SABE SARI ARG1066 30/05/2016 21:05 23:05 1,5
126761 Demian Sclausero SAZS SABE ARG1069 17/02/2016 18:02 20:02 1,7
126748 Demian Sclausero SAWC SAZS ARG1069 17/02/2016 13:02 15:02 2
126738 Demian Sclausero SAWH SAWC ARG1069 17/02/2016 11:02 12:02 1,1
126228 Jorge Selandari Beccar SABE SAWH ARG1164 05/02/2016 10:02 13:02 3,3
125673 Demian Sclausero SASA SABE ARG1069 25/01/2016 00:01 00:01 0,8
120158 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 15/09/2015 20:09 21:09 1
118246 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 04/08/2015 22:08 23:08 1,1
117450 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 15/07/2015 18:07 18:07 0,7
116980 SABE SAZM ARG0000 06/07/2015 01:07 02:07 0,8
116918 SARI SABE ARG0000 04/07/2015 23:07 00:07 1,5
115535 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 29/05/2015 21:05 23:05 1,7
115496 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 28/05/2015 20:05 22:05 1,6
115233 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 22/05/2015 14:05 16:05 1,7
115192 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 21/05/2015 15:05 16:05 1,6
115177 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 21/05/2015 01:05 03:05 1,7
114786 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 11/05/2015 23:05 01:05 1,7
114546 Demian Sclausero SARE SABE ARG1069 08/05/2015 22:05 00:05 1,2
87494 Luis Kochmeister SABE SARE ARG1028 23/03/2015 23:03 00:03 1,1
87080 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 16/03/2015 20:03 22:03 1,7
84847 Fabian Leopardo SASA SARI ARG1199 11/02/2015 21:02 22:02 1,8
83302 Demian Sclausero SARE SASA ARG1069 18/01/2015 20:01 21:01 1,2
83290 Demian Sclausero SAOU SARE ARG1069 18/01/2015 18:01 19:01 1,5
82656 Demian Sclausero SARF SAOU ARG1069 07/01/2015 23:01 01:01 1,6
82498 Demian Sclausero SAAR SARF ARG1069 05/01/2015 00:01 01:01 1,1
82348 Demian Sclausero SANL SAAR ARG1069 02/01/2015 21:01 22:01 1,1
82340 Demian Sclausero SAEZ SANL ARG1069 02/01/2015 19:01 21:01 1,5
82209 SUMU SAEZ ARG0000 31/12/2014 18:12 18:12 0,6
82205 SABE SUMU ARG0000 31/12/2014 17:12 17:12 0,5
82140 Mario Campisi SAAR SABE ARG1010 30/12/2014 19:12 20:12 0,8
81873 SABE SAAR ARG0000 26/12/2014 12:12 12:12 0,7
81870 SUMU SABE ARG0000 26/12/2014 11:12 11:12 0,6
81677 SABE SUMU ARG0000 22/12/2014 23:12 00:12 0,5
81603 SCEL SABE ARG0000 21/12/2014 15:12 16:12 1,6
81586 SABE SCEL ARG0000 20/12/2014 23:12 01:12 1,9
81402 SAZM SABE ARG0000 17/12/2014 13:12 13:12 0,7
81367 SABE SAZM ARG0000 16/12/2014 17:12 17:12 0,6
81357 SARI SABE ARG0000 16/12/2014 12:12 14:12 1,5
80231 Demian Sclausero SAEZ SARI ARG1069 27/11/2014 23:11 00:11 1,6
79955 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 22/11/2014 18:11 18:11 0,6
79872 SABE SUMU ARG0000 20/11/2014 20:11 20:11 0,5
79870 SACO SABE ARG0000 20/11/2014 18:11 19:11 1,1
79849 SABE SACO ARG0000 20/11/2014 01:11 02:11 1,1
79797 Francisco Castello SAAP SABE ARG1107 18/11/2014 15:11 16:11 0,7
79771 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 17/11/2014 20:11 21:11 0,7
79754 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 17/11/2014 15:11 15:11 0,8
79674 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 15/11/2014 20:11 21:11 0,7
79580 SANT SABE ARG0000 13/11/2014 14:11 15:11 1,4
79479 SABE SANT ARG0000 10/11/2014 18:11 20:11 1,5
79346 SAME SABE ARG0000 07/11/2014 14:11 15:11 1,3
79267 SABE SAME ARG0000 05/11/2014 17:11 18:11 1,6
79074 SBPA SABE ARG0000 01/11/2014 17:11 19:11 1,5
79062 SAEZ SBPA ARG0000 01/11/2014 14:11 16:11 1,3
78891 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 28/10/2014 17:10 18:10 1,3
78540 Demian Sclausero SABE SAME ARG1069 20/10/2014 22:10 00:10 1,4
77720 SAME SABE ARG0000 04/10/2014 21:10 23:10 1,3
77439 SACO SAME ARG0000 29/09/2014 22:09 23:09 0,8
77384 SABE SACO ARG0000 28/09/2014 19:09 20:09 0,9
76133 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 06/09/2014 13:09 14:09 1,4
75011 Demian Sclausero SABE SAME ARG1069 18/08/2014 02:08 03:08 1,5
74628 SAZM SABE ARG0000 10/08/2014 23:08 00:08 0,7
73547 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 23/07/2014 19:07 20:07 0,9
73364 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 21/07/2014 21:07 22:07 0,9
72061 SABE SACO ARG0000 26/06/2014 19:06 20:06 1,1
72059 SUMU SABE ARG0000 26/06/2014 18:06 18:06 0,7
72005 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 25/06/2014 18:06 18:06 0,5
71972 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 24/06/2014 21:06 21:06 0,6
71612 SABE SUMU ARG0000 18/06/2014 01:06 01:06 0,5
71265 SUMU SABE ARG0000 11/06/2014 19:06 20:06 0,7
71263 SABE SUMU ARG0000 11/06/2014 18:06 19:06 0,6
71062 SUMU SABE ARG0000 05/06/2014 22:06 23:06 0,8
71055 SUMU SABE ARG0000 05/06/2014 18:06 18:06 0,7
71031 SABE SUMU ARG0000 05/06/2014 00:06 00:06 0,5
70690 Carlos García Vila SANU SABE ARG1066 28/05/2014 18:05 20:05 1,4
65437 Carlos García Vila SAZM SANU ARG1066 26/02/2014 19:02 21:02 2
65388 Carlos García Vila SAZN SAZM ARG1066 25/02/2014 19:02 20:02 1,3
61485 Antonio Amorós SAVC SAZN ARG1039 22/12/2013 06:12 07:12 1,1
59979 Carlos García Vila SAZN SAVC ARG1066 04/12/2013 23:12 00:12 1,2
59471 Luis Kochmeister SAME SAZN ARG1028 28/11/2013 19:11 20:11 1,3
59330 Carlos García Vila SAZN SAME ARG1066 27/11/2013 14:11 15:11 1,1
59061 Mario Campisi SABE SAZN ARG1010 23/11/2013 23:11 01:11 1,5
59049 Luis Kochmeister SAZM SABE ARG1028 23/11/2013 20:11 21:11 0,8
58907 SABE SAZM ARG0000 21/11/2013 22:11 23:11 0,7
58897 Luis Kochmeister SAZN SABE ARG1028 21/11/2013 20:11 22:11 1,3
58869 Luis Kochmeister SABE SAZN ARG1028 21/11/2013 16:11 18:11 1,5
58824 SUMU SABE ARG0000 20/11/2013 23:11 00:11 0,6
58658 SABE SUMU ARG0000 19/11/2013 02:11 03:11 0,4
58575 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 18/11/2013 11:11 12:11 1,1
58534 SAZM SABE ARG0000 17/11/2013 23:11 00:11 0,7
58228 Demian Sclausero SABE SAZM ARG1069 14/11/2013 22:11 23:11 0,7
58224 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 14/11/2013 20:11 20:11 0,7
58214 SABE SUMU ARG0000 14/11/2013 15:11 16:11 0,4
58114 Luis Kochmeister SANT SABE ARG1028 12/11/2013 23:11 01:11 1,5
58093 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 12/11/2013 19:11 20:11 1,6
58090 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 12/11/2013 17:11 18:11 0,6
50165 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 18/10/2013 00:10 00:10 0,4
49950 Demian Sclausero SAWE SAWH ARG1069 14/10/2013 22:10 22:10 0,5
44432 Demian Sclausero SABE SAZS ARG1069 07/07/2013 17:07 19:07 1,8
43554 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 23/06/2013 21:06 21:06 0,6
42456 SABE SUMU ARG0000 06/06/2013 23:06 23:06 0,5
42439 SACO SABE ARG0000 06/06/2013 19:06 20:06 1
42433 SABE SACO ARG0000 06/06/2013 18:06 19:06 1
42423 Luis Kochmeister SABE SAZM ARG1028 06/06/2013 16:06 17:06 0,7
42150 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 03/06/2013 00:06 01:06 1,3
40741 SACO SAME ARG0000 14/05/2013 17:05 18:05 0,9
40738 SABE SACO ARG0000 14/05/2013 15:05 16:05 1,2
40617 SUMU SABE ARG0000 12/05/2013 16:05 17:05 0,6
40612 SABE SUMU ARG0000 12/05/2013 15:05 15:05 0,5
40465 Mario Campisi SAZM SABE ARG1010 10/05/2013 12:05 13:05 0,7
37602 Demian Sclausero SABE SAZM ARG1069 01/04/2013 15:04 16:04 0,8
11288 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 08/12/2011 00:12 01:12 1,5
Back to List