Matricula
LV-GGQ
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
18/05/2016
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
283,2
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
226946 Martin Demichelis SAME SABE ARG1015 02/05/2024 15:05 16:05 1,4
226942 Martin Demichelis SABE SAME ARG1015 02/05/2024 12:05 14:05 1,6
226615 Francisco Peña SAME SABE ARG1187 19/04/2024 18:04 20:04 1,5
225078 Miguel Battista SAWE SAME ARG1060 19/02/2024 20:02 23:02 3
225061 Miguel Battista SASJ SAWE ARG1060 18/02/2024 23:02 03:02 4,1
225049 Miguel Battista SARI SASJ ARG1060 18/02/2024 15:02 16:02 1,7
224800 Hernán Lijó SABE SARI ARG1011 06/02/2024 00:02 01:02 1,5
224366 Demian Sclausero SAZR SABE ARG1069 19/01/2024 22:01 23:01 0,8
223386 Luis Kochmeister SAZM SAZR ARG1028 12/12/2023 11:12 12:12 1
222666 Luis Kochmeister SAEZ SAZM ARG1028 12/11/2023 14:11 15:11 0,6
222603 Miguel Battista SPJC SAEZ ARG1060 09/11/2023 09:11 13:11 3,7
222583 Miguel Battista SKBO SPJC ARG1060 08/11/2023 09:11 12:11 2,6
222519 Luis Kochmeister MDPC SKBO ARG1028 05/11/2023 19:11 21:11 2,3
222481 Luis Kochmeister KMIA MDPC ARG1028 03/11/2023 19:11 21:11 1,9
222370 Luis Kochmeister MSLP KMIA ARG1028 30/10/2023 19:10 21:10 2,1
222271 Luis Kochmeister MMMX MSLP ARG1028 26/10/2023 18:10 20:10 1,6
222205 Miguel Battista KMIA MMMX ARG1060 24/10/2023 09:10 12:10 2,7
222182 Miguel Battista MDSD KMIA ARG1060 23/10/2023 11:10 13:10 1,8
222177 Miguel Battista SVMI MDSD ARG1060 23/10/2023 09:10 10:10 1,4
217527 Demian Sclausero KMIA SVMI ARG1069 09/04/2023 00:04 02:04 2,6
215691 Demian Sclausero MDSD KMIA ARG1069 12/03/2023 15:03 17:03 2
215662 Demian Sclausero SKBO MDSD ARG1069 11/03/2023 17:03 19:03 2,2
211771 Luis Kochmeister SAEZ SKBO ARG1028 28/09/2022 09:09 15:09 5,9
211730 Sergio Segovia SUMU SAEZ ARG1056 25/09/2022 18:09 18:09 0,7
211651 Sergio Segovia SAEZ SUMU ARG1056 21/09/2022 13:09 13:09 0,5
211486 Eduardo Amado SPJC SAEZ ARG1064 12/09/2022 16:09 20:09 4
211417 Eduardo Amado SAEZ SPJC ARG1064 04/09/2022 16:09 20:09 4,5
210017 Carlos García Vila SBGR SAEZ ARG1066 08/08/2022 10:08 12:08 2,5
209703 Fabian Leopardo SACO SBGR ARG1199 20/07/2022 21:07 00:07 2,6
208018 Fabian Leopardo SAWH SACO ARG1199 18/06/2022 22:06 01:06 3,5
207664 Miguel Battista SAEZ SAWH ARG1060 03/06/2022 12:06 16:06 3,2
207645 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 02/06/2022 13:06 16:06 3,3
207641 Miguel Battista SAEZ SAWH ARG1060 02/06/2022 10:06 13:06 3,2
207456 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 26/05/2022 20:05 23:05 3,1
205970 Miguel Battista SAEZ SAWH ARG1060 10/05/2022 08:05 11:05 3,5
205735 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 02/05/2022 16:05 18:05 1,7
205112 Francisco Castello SAEZ SAZS ARG1107 10/04/2022 15:04 17:04 1,8
205013 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 05/04/2022 16:04 18:04 1,7
203908 Luis Kochmeister SBKP SAZS ARG1028 07/02/2022 09:02 13:02 3,7
203671 Carlos García Vila SARI SBKP ARG1066 27/01/2022 10:01 11:01 1,1
203345 Daniel Alejandro Cabana SABE SARI ARG1026 14/01/2022 21:01 22:01 1,5
202949 Daniel Alejandro Cabana SACO SABE ARG1026 25/12/2021 19:12 20:12 1,1
202948 Daniel Alejandro Cabana SABE SACO ARG1026 25/12/2021 18:12 19:12 1
202811 Daniel Alejandro Cabana SASJ SABE ARG1026 12/12/2021 21:12 23:12 1,8
202478 Daniel Alejandro Cabana SABE SASJ ARG1026 23/11/2021 16:11 18:11 1,8
201511 Francisco Peña SACO SABE ARG1187 09/10/2021 23:10 00:10 0,9
200479 Julio Herrera SABE SACO ARG1073 01/09/2021 21:09 21:09 0,9
198379 Daniel Alejandro Cabana SASJ SABE ARG1026 24/07/2021 05:07 06:07 1,8
198173 Daniel Alejandro Cabana SACO SASJ ARG1026 15/07/2021 18:07 19:07 1,2
198129 Daniel Alejandro Cabana SABE SACO ARG1026 13/07/2021 15:07 16:07 1,2
197739 Julio Herrera SAVC SABE ARG1073 28/06/2021 21:06 22:06 1,2
194424 Luis Kochmeister SASA SAVC ARG1028 23/05/2021 13:05 16:05 3
191642 Carlos García Vila SARI SASA ARG1066 04/04/2021 19:04 21:04 1,7
191592 Carlos García Vila SABE SARI ARG1066 03/04/2021 15:04 16:04 1,5
190032 Julio Herrera SAZB SABE ARG1073 19/03/2021 22:03 23:03 0,8
189793 Francisco Peña SABE SAZB ARG1187 10/03/2021 23:03 00:03 1
189709 SACO SABE ARG0000 07/03/2021 19:03 20:03 1
189239 Luis Kochmeister SAEZ SACO ARG1028 19/02/2021 12:02 13:02 1,1
187694 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 04/02/2021 14:02 18:02 3,8
187662 Francisco Castello SAEZ SPJC ARG1107 03/02/2021 14:02 18:02 4
186938 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 10/01/2021 17:01 19:01 1,9
185458 Miguel Battista SACO SAZS ARG1060 18/12/2020 22:12 00:12 1,7
185095 Luis Kochmeister SAZS SACO ARG1028 02/12/2020 19:12 20:12 1,8
183028 Julio Herrera SAEZ SAZS ARG1073 12/09/2020 21:09 22:09 1,4
182216 Matías Demirdjian SVMI SAEZ ARG1079 22/08/2020 16:08 23:08 6,3
181512 Matías Demirdjian SAEZ SVMI ARG1079 03/08/2020 14:08 20:08 6,7
181400 Francisco Peña SCEL SAEZ ARG1187 31/07/2020 23:07 00:08 1,5
181372 Francisco Peña SABE SCEL ARG1187 30/07/2020 23:07 01:07 1,8
181320 Francisco Peña SASA SABE ARG1187 28/07/2020 23:07 00:07 1,7
181161 Francisco Peña SARI SASA ARG1187 24/07/2020 23:07 01:07 1,8
181143 Francisco Peña SABE SARI ARG1187 24/07/2020 16:07 17:07 1,5
181078 Matías Demirdjian SAWH SABE ARG1079 22/07/2020 22:07 01:07 3,3
180851 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 17/07/2020 19:07 22:07 3
180744 Francisco Peña SAVT SABE ARG1187 14/07/2020 23:07 00:07 1,5
180733 Francisco Peña SAWH SAVT ARG1187 14/07/2020 18:07 20:07 1,8
180725 Francisco Peña SAWC SAWH ARG1187 14/07/2020 14:07 15:07 1
180640 Francisco Peña SAZS SAWC ARG1187 12/07/2020 13:07 14:07 1,5
180624 Francisco Peña SABE SAZS ARG1187 11/07/2020 23:07 01:07 2,1
178887 Fabian Leopardo SAZN SABE ARG1199 23/06/2020 20:06 21:06 1,4
175773 Fabian Leopardo SACO SAZN ARG1199 26/04/2020 18:04 20:04 1,5
175247 Miguel Battista SABE SACO ARG1060 12/04/2020 15:04 16:04 1,1
175184 SAAR SABE ARG0000 10/04/2020 19:04 19:04 0,5
174824 SABE SAAR ARG0000 31/03/2020 23:03 00:04 0,6
174788 Fabian Leopardo SCEL SABE ARG1199 31/03/2020 21:03 22:03 1,5
174629 Carlos García Vila SABE SCEL ARG1066 27/03/2020 12:03 13:03 1,6
174611 Julio Herrera SASJ SABE ARG1073 26/03/2020 22:03 23:03 1,2
174559 Julio Herrera SABE SASJ ARG1073 25/03/2020 23:03 00:03 1,1
174548 Julio Herrera SAZN SABE ARG1073 25/03/2020 19:03 21:03 1,7
173635 Carlos García Vila SAVC SAZN ARG1066 19/02/2020 20:02 20:02 1
173331 Carlos García Vila SAWH SAVC ARG1066 06/02/2020 19:02 21:02 1,5
172840 Francisco Castello SAEZ SAWH ARG1107 15/01/2020 14:01 17:01 2,9
172820 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 14/01/2020 17:01 18:01 0,8
172368 Julio Herrera SABE SAZM ARG1073 30/12/2019 15:12 16:12 0,9
172355 SACO SABE ARG0000 29/12/2019 22:12 23:12 0,9
172196 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 21/12/2019 11:12 12:12 1
172034 SAME SABE ARG0000 14/12/2019 00:12 01:12 1,2
168355 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 18/08/2019 10:08 11:08 1,4
166896 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 12/07/2019 20:07 22:07 1,7
166184 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 20/06/2019 21:06 23:06 1,7
165875 Antonio Amorós SASJ SASA ARG1039 09/06/2019 05:06 06:06 0,3
163919 Fabian Leopardo SACO SASJ ARG1199 03/04/2019 21:04 22:04 1,3
163455 Miguel Battista SASA SACO ARG1060 17/03/2019 21:03 22:03 1,1
163132 Miguel Battista SABE SASA ARG1060 05/03/2019 23:03 01:03 1,7
162890 Fabian Leopardo SAAR SABE ARG1199 26/02/2019 01:02 02:02 0,6
162808 Demian Sclausero SABE SAAR ARG1069 24/02/2019 03:02 04:02 0,7
162471 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 11/02/2019 09:02 09:02 0,3
162431 Carlos García Vila SUMU SAEZ ARG1066 09/02/2019 19:02 19:02 0,6
161666 SAEZ SUMU ARG0000 18/01/2019 03:01 04:01 0,5
161096 SAZM SAEZ ARG0000 02/01/2019 23:01 00:01 0,8
161044 Mario Campisi SABE SAZM ARG1010 31/12/2018 16:12 17:12 0,7
161036 SAZS SABE ARG0000 31/12/2018 01:12 03:12 2
161000 SAWC SAZS ARG0000 29/12/2018 22:12 00:12 1,5
160995 SAWH SAWC ARG0000 29/12/2018 19:12 20:12 1,1
160626 Antonio Amorós SABE SAWH ARG1039 16/12/2018 07:12 10:12 2,8
159830 SUMU SABE ARG0000 22/11/2018 02:11 03:11 0,5
159827 SABE SUMU ARG0000 22/11/2018 02:11 02:11 0,5
159806 SACO SABE ARG0000 21/11/2018 03:11 04:11 1
159754 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 19/11/2018 09:11 10:11 1
159487 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 09/11/2018 15:11 16:11 1
159352 SASA SACO ARG0000 03/11/2018 21:11 22:11 1,1
158573 Francisco Castello SARI SASA ARG1107 06/10/2018 13:10 15:10 1,8
157657 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 05/09/2018 21:09 23:09 1,7
156772 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 08/08/2018 04:08 05:08 1
156377 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 27/07/2018 04:07 05:07 1
156025 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 15/07/2018 13:07 14:07 1
151958 Carlos García Vila SASA SACO ARG1066 08/02/2018 19:02 19:02 1
151543 Javier Aveni SAME SASA ARG1002 23/01/2018 00:01 01:01 1,3
148905 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 13/10/2017 21:10 22:10 1,4
148584 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 02/10/2017 22:10 00:10 1,8
144955 Antonio Amorós SAEZ SARI ARG1039 27/05/2017 08:05 10:05 1,5
143383 Francisco Castello SAAR SAEZ ARG1107 15/04/2017 13:04 14:04 0,7
142460 Fabian Leopardo SAEZ SAAR ARG1199 24/03/2017 23:03 00:03 0,7
142454 Fabian Leopardo SUMU SAEZ ARG1199 24/03/2017 22:03 23:03 0,6
142401 Fabian Leopardo SAEZ SUMU ARG1199 23/03/2017 21:03 21:03 0,4
142386 Fabian Leopardo SACO SAEZ ARG1199 23/03/2017 12:03 13:03 0,9
142385 Fabian Leopardo SANT SACO ARG1199 23/03/2017 11:03 12:03 0,8
142362 Fabian Leopardo SACO SANT ARG1199 22/03/2017 21:03 22:03 0,8
142336 Fabian Leopardo SAME SACO ARG1199 22/03/2017 14:03 15:03 0,7
142334 Fabian Leopardo SACO SAME ARG1199 22/03/2017 13:03 14:03 0,9
142332 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 22/03/2017 11:03 12:03 1,1
142331 Fabian Leopardo SAAR SABE ARG1199 22/03/2017 11:03 11:03 0,6
142301 Fabian Leopardo SABE SAAR ARG1199 21/03/2017 13:03 13:03 0,6
142300 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 21/03/2017 12:03 12:03 0,8
140908 Miguel Battista SAEZ SUMU ARG1060 16/02/2017 22:02 22:02 0,5
140746 Miguel Battista SAAR SAEZ ARG1060 13/02/2017 02:02 03:02 0,6
140735 Luis Kochmeister SAZS SAAR ARG1028 12/02/2017 21:02 23:02 2,1
140718 Luis Kochmeister SABE SAZS ARG1028 12/02/2017 12:02 14:02 1,8
140662 Luis Kochmeister SAVC SABE ARG1028 11/02/2017 08:02 10:02 1,9
140647 Luis Kochmeister SABE SAVC ARG1028 10/02/2017 23:02 01:02 1,9
140611 Luis Kochmeister SAVC SABE ARG1028 10/02/2017 08:02 10:02 1,9
138844 Carlos García Vila SAZB SAVC ARG1066 02/01/2017 15:01 17:01 1,4
138838 Miguel Battista SAZS SAZB ARG1060 02/01/2017 08:01 09:01 1,3
136512 Demian Sclausero ZZZZ SAZS ARG1069 20/10/2016 14:10 16:10 1,8
136118 Miguel Battista SAME SAEZ ARG1060 08/10/2016 10:10 11:10 1,3
135042 Francisco Castello SABE SAME ARG1107 06/09/2016 13:09 14:09 1,6
134777 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 28/08/2016 21:08 22:08 1,5
134664 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 26/08/2016 13:08 15:08 1,6
133728 Francisco Castello SAWC SAEZ ARG1107 03/08/2016 17:08 20:08 2,7
132064 Nicolas Revello SACO SAWC ARG1013 13/06/2016 19:06 22:06 2,9
131531 Antonio Amorós SAEZ SACO ARG1039 02/06/2016 05:06 06:06 1
131361 Horacio Reyna SPZO SAEZ ARG1004 29/05/2016 23:05 03:05 3,4
131275 SEGU SPZO ARG0000 27/05/2016 22:05 00:05 2,7
131245 Jorge Selandari Beccar KCDC SEGU ARG1164 27/05/2016 13:05 21:05 7,2
131231 Carlos García Vila KSEA KCDC ARG1066 26/05/2016 20:05 22:05 1,9
130983 Demian Sclausero KSEA KSEA ARG1069 18/05/2016 20:05 20:05 0
Back to List