Matricula
LV-FWS
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
06/05/2017
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
221,4
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
224953 Miguel Battista SACO SASA ARG1060 12/02/2024 22:02 23:02 1
224811 Miguel Battista SABE SACO ARG1060 06/02/2024 15:02 16:02 1,1
224806 Miguel Battista SAZS SABE ARG1060 06/02/2024 08:02 10:02 1,8
224037 Luis Kochmeister SACO SAZS ARG1028 07/01/2024 12:01 13:01 1,7
224031 Luis Kochmeister SAWC SACO ARG1028 07/01/2024 09:01 11:01 2,8
224023 Luis Kochmeister SAAR SAWC ARG1028 06/01/2024 18:01 21:01 2,7
223978 Pablo Hernán Silvestroni SABE SAAR ARG1170 05/01/2024 03:01 03:01 0,6
223975 Pablo Hernán Silvestroni SBGL SABE ARG1170 04/01/2024 23:01 02:01 2,9
223971 Pablo Hernán Silvestroni SABE SBGL ARG1170 04/01/2024 19:01 22:01 2,5
223966 Pablo Hernán Silvestroni SAZS SABE ARG1170 04/01/2024 17:01 19:01 1,7
223020 Martin Demichelis SAEZ SAZS ARG1015 28/11/2023 16:11 18:11 2
222914 Miguel Battista SAWE SAEZ ARG1060 24/11/2023 11:11 14:11 2,8
220358 Fabian Leopardo SABE SAWE ARG1199 03/08/2023 22:08 01:08 3,4
217767 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 16/04/2023 21:04 23:04 1,7
217429 Martin Demichelis SABE SARI ARG1015 05/04/2023 15:04 17:04 1,6
215424 Fabian Leopardo SBGL SABE ARG1199 02/03/2023 22:03 00:03 3
215381 Fabian Leopardo SBBE SBGL ARG1199 28/02/2023 20:02 23:02 3,2
215255 Demian Sclausero SBRF SBBE ARG1069 26/02/2023 00:02 02:02 2,2
215253 Demian Sclausero SBBR SBRF ARG1069 23/02/2023 19:02 21:02 2,2
215175 Demian Sclausero SLVR SBBR ARG1069 20/02/2023 18:02 20:02 2,1
215173 Demian Sclausero SARI SLVR ARG1069 20/02/2023 01:02 03:02 1,8
215148 Demian Sclausero SASA SARI ARG1069 19/02/2023 02:02 04:02 1,6
214262 Miguel Battista SABE SASA ARG1060 05/01/2023 14:01 16:01 1,7
211518 Fabian Leopardo SULS SABE ARG1199 12/09/2022 23:09 23:09 0,6
211515 Fabian Leopardo SABE SULS ARG1199 12/09/2022 22:09 22:09 0,6
210035 Fabian Leopardo SAAV SABE ARG1199 08/08/2022 23:08 00:08 1,1
208555 Francisco Peña SABE SAAV ARG1187 13/07/2022 20:07 21:07 0,7
208471 Julio Herrera SAVC SABE ARG1073 09/07/2022 16:07 17:07 1,8
208092 Julio Herrera SAZN SAVC ARG1073 21/06/2022 22:06 23:06 1,1
207425 Carlos García Vila SAME SAZN ARG1066 25/05/2022 13:05 14:05 1
205787 Luis Kochmeister SACO SAME ARG1028 03/05/2022 22:05 23:05 0,9
205270 Miguel Battista SASA SACO ARG1060 16/04/2022 09:04 10:04 1
204967 Miguel Battista SABE SASA ARG1060 03/04/2022 09:04 10:04 1,8
204837 Daniel Alejandro Cabana SACO SABE ARG1026 28/03/2022 04:03 05:03 1,1
204172 Miguel Battista SAME SACO ARG1060 20/02/2022 19:02 20:02 0,8
203702 Juan Bermejo SAEZ SAME ARG1083 29/01/2022 10:01 12:01 2
203682 Juan Bermejo SACO SAEZ ARG1083 27/01/2022 21:01 22:01 1
203662 Juan Bermejo SAME SACO ARG1083 26/01/2022 21:01 22:01 1
203629 SAEZ SAME ARG0000 25/01/2022 18:01 20:01 1,6
203396 Daniel Alejandro Cabana SAZS SAEZ ARG1026 16/01/2022 21:01 23:01 2,2
203378 Daniel Alejandro Cabana SAEZ SAZS ARG1026 16/01/2022 18:01 20:01 1,8
198585 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 01/08/2021 09:08 10:08 0,8
198366 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 23/07/2021 16:07 17:07 0,6
197559 Miguel Battista SAME SAEZ ARG1060 24/06/2021 00:06 01:06 1,3
195943 Fabian Leopardo SABE SAME ARG1199 06/06/2021 23:06 01:06 1,6
194395 Francisco Peña SAZM SABE ARG1187 22/05/2021 20:05 21:05 0,7
192934 SABE SAZM ARG0000 09/05/2021 17:05 18:05 0,8
192861 Luis Kochmeister SAWH SABE ARG1028 07/05/2021 14:05 17:05 3,1
192784 Luis Kochmeister SAEZ SAWH ARG1028 05/05/2021 18:05 21:05 3
191777 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 07/04/2021 22:04 02:04 4
189892 Francisco Castello SAEZ SPJC ARG1107 15/03/2021 14:03 18:03 4
189273 Fabian Leopardo SANT SAEZ ARG1199 20/02/2021 00:02 01:02 1,5
185347 Fabian Leopardo SABE SANT ARG1199 13/12/2020 21:12 22:12 1,7
185089 Miguel Battista SASA SABE ARG1060 02/12/2020 12:12 14:12 1,7
185065 Miguel Battista SPJC SASA ARG1060 01/12/2020 13:12 15:12 2,5
184756 Eduardo Amado SAEZ SPJC ARG1064 17/11/2020 17:11 21:11 4,1
184015 Francisco Castello SAWC SAEZ ARG1107 19/10/2020 13:10 16:10 2,6
182490 Horacio Reyna SAZS SAWC ARG1004 28/08/2020 21:08 23:08 1,5
182401 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 26/08/2020 22:08 00:08 1,9
182390 Matías Demirdjian SARI SABE ARG1079 26/08/2020 19:08 20:08 1,6
175896 Fabian Leopardo SASA SARI ARG1199 28/04/2020 21:04 23:04 1,9
174506 Fabian Leopardo SACO SASA ARG1199 24/03/2020 23:03 00:03 1,1
173675 SAEZ SACO ARG0000 22/02/2020 00:02 01:02 1,1
173626 SCEL SAEZ ARG0000 19/02/2020 14:02 16:02 1,7
173590 Carlos García Vila SAEZ SCEL ARG1066 17/02/2020 21:02 23:02 1,6
173354 Julio Herrera SBPA SAEZ ARG1073 07/02/2020 23:02 00:02 1,4
172135 Maximiliano Villasana SAEZ SBPA ARG1045 18/12/2019 22:12 00:12 1,4
170003 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 30/09/2019 19:09 21:09 1,5
169975 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 30/09/2019 00:09 02:09 1,5
169943 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 29/09/2019 01:09 03:09 1,6
169845 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 26/09/2019 00:09 02:09 1,6
169710 Diego Crespi SPJC SAEZ ARG1171 22/09/2019 09:09 13:09 3,9
168567 SAEZ SPJC ARG0000 22/08/2019 22:08 03:08 4,7
167402 SBSV SAEZ ARG0000 25/07/2019 20:07 00:07 4,3
166018 SAEZ SBSV ARG0000 14/06/2019 15:06 19:06 3,9
165442 Demian Sclausero SANL SAEZ ARG1069 25/05/2019 13:05 15:05 1,4
165350 Demian Sclausero SAAR SANL ARG1069 22/05/2019 13:05 15:05 1,5
165229 Fabian Leopardo SABE SAAR ARG1199 18/05/2019 22:05 22:05 0,6
165203 SULS SABE ARG0000 18/05/2019 03:05 04:05 0,6
165096 Eduardo Amado SABE SULS ARG1064 14/05/2019 00:05 00:05 0,6
165017 SAEZ SABE ARG0000 11/05/2019 16:05 17:05 0,2
163680 Fabian Leopardo SKBO SAEZ ARG1199 25/03/2019 21:03 03:03 5,6
163240 Fabian Leopardo SAEZ SKBO ARG1199 09/03/2019 17:03 23:03 5,9
163133 SACO SAEZ ARG0000 06/03/2019 01:03 02:03 1
162470 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 11/02/2019 07:02 08:02 1
160442 Antonio Amorós SABE SASA ARG1039 10/12/2018 05:12 07:12 1,6
159694 Antonio Amorós SAZY SABE ARG1039 17/11/2018 05:11 07:11 1,6
157051 SABE SAZY ARG0000 16/08/2018 16:08 18:08 2
157037 SAZS SABE ARG0000 16/08/2018 11:08 13:08 1,9
155927 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 10/07/2018 22:07 00:07 1,9
154641 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 29/05/2018 06:05 06:05 0,2
153051 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 26/03/2018 16:03 17:03 1,5
152042 Fabian Leopardo SACO SAME ARG1199 11/02/2018 22:02 23:02 0,9
159838 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 08/02/2018 22:02 00:02 1,9
159957 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 08/02/2018 22:02 00:02 1,9
151937 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 08/02/2018 00:02 01:02 1
151934 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 07/02/2018 22:02 23:02 0,6
151917 Fabian Leopardo SABE SUMU ARG1199 07/02/2018 12:02 13:02 0,4
151916 Fabian Leopardo SAZY SABE ARG1199 07/02/2018 10:02 12:02 1,7
150161 SABE SAZY ARG0000 27/11/2017 21:11 22:11 1,9
150144 SACO SABE ARG0000 27/11/2017 02:11 03:11 1,2
148674 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 06/10/2017 12:10 13:10 1,1
148667 Antonio Amorós SAZS SABE ARG1039 06/10/2017 04:10 06:10 1,7
148392 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 26/09/2017 11:09 13:09 1,8
148353 Fabian Leopardo SASJ SABE ARG1199 25/09/2017 00:09 01:09 1,7
148142 Fabian Leopardo SABE SASJ ARG1199 18/09/2017 21:09 23:09 1,7
148009 Francisco Castello SAAR SABE ARG1107 13/09/2017 15:09 15:09 0,7
147975 Demian Sclausero SARF SAAR ARG1069 11/09/2017 22:09 00:09 1,1
147940 Demian Sclausero SAOU SARF ARG1069 10/09/2017 21:09 22:09 1,6
147924 Demian Sclausero SARE SAOU ARG1069 10/09/2017 15:09 16:09 1,3
147899 Demian Sclausero SASA SARE ARG1069 10/09/2017 02:09 03:09 1
147873 Francisco Castello SACO SASA ARG1107 09/09/2017 08:09 09:09 1,1
147736 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 05/09/2017 05:09 06:09 1
147618 Jose herrera Reche SARE SABE ARG1169 31/08/2017 19:08 20:08 1,6
147413 Fabian Leopardo SABE SARE ARG1199 25/08/2017 01:08 02:08 1,1
147412 Demian Sclausero SASA SABE ARG1069 24/08/2017 23:08 00:08 1,7
146508 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 16/07/2017 11:07 13:07 1,7
146448 SACO SABE ARG0000 13/07/2017 23:07 00:07 1
146279 Antonio Amorós SAEZ SACO ARG1039 08/07/2017 05:07 06:07 1
145773 Javier Aveni SPJC SAEZ ARG1002 22/06/2017 00:06 03:06 3,6
145741 Javier Aveni MROC SPJC ARG1002 20/06/2017 20:06 23:06 3,4
145583 Javier Aveni KIAH MROC ARG1002 15/06/2017 00:06 03:06 3
145250 Eduardo Amado KCDC KIAH ARG1064 04/06/2017 20:06 23:06 2,5
144121 Carlos García Vila KSEA KCDC ARG1066 06/05/2017 21:05 23:05 2
144107 Demian Sclausero KSEA KSEA ARG1069 06/05/2017 12:05 12:05 0
Back to List