Matricula
LV-FVM
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
21/03/2015
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
287
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
225234 Martin Demichelis SABE SAZB ARG1015 28/02/2024 12:02 13:02 1,2
225017 Miguel Battista SAZR SABE ARG1060 16/02/2024 13:02 14:02 0,9
225007 Miguel Battista SAZY SAZR ARG1060 15/02/2024 18:02 19:02 1,1
224990 Miguel Battista SABE SAZY ARG1060 14/02/2024 16:02 17:02 1,8
224885 Miguel Battista SGAS SABE ARG1060 10/02/2024 15:02 16:02 1,5
224872 Miguel Battista SABE SGAS ARG1060 09/02/2024 19:02 21:02 1,8
224848 Miguel Battista SBGL SABE ARG1060 08/02/2024 12:02 15:02 2,7
224836 Miguel Battista SABE SBGL ARG1060 07/02/2024 17:02 20:02 2,6
224814 Miguel Battista SACO SABE ARG1060 06/02/2024 19:02 20:02 1
224650 Luis Kochmeister SAWC SACO ARG1028 30/01/2024 19:01 22:01 3,4
224556 Luis Kochmeister SACO SAWC ARG1028 27/01/2024 09:01 12:01 2,9
224463 Luis Kochmeister SAWC SACO ARG1028 23/01/2024 18:01 21:01 2,9
224370 Luis Kochmeister SABE SAWC ARG1028 19/01/2024 09:01 11:01 2,6
224353 Luis Kochmeister SASA SABE ARG1028 18/01/2024 18:01 20:01 1,7
223739 Miguel Battista SARI SASA ARG1060 27/12/2023 18:12 20:12 1,8
222636 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 10/11/2023 18:11 20:11 1,7
222321 Luis Kochmeister SAOR SASA ARG1028 28/10/2023 19:10 20:10 1,4
211759 Carlos García Vila SAEZ SAOR ARG1066 27/09/2022 13:09 14:09 1,1
211485 Luis Kochmeister SKBO SAEZ ARG1028 09/09/2022 14:09 20:09 6
210089 Luis Kochmeister SAEZ SKBO ARG1028 11/08/2022 17:08 23:08 5,9
207681 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 04/06/2022 11:06 15:06 3,2
207677 Miguel Battista SAEZ SAWH ARG1060 04/06/2022 08:06 11:06 3,3
205592 Matías Demirdjian SCEL SAEZ ARG1079 26/04/2022 23:04 00:04 1,4
205587 Matías Demirdjian SAEZ SCEL ARG1079 26/04/2022 21:04 23:04 1,9
205145 Miguel Battista SVMI SAEZ ARG1060 11/04/2022 18:04 01:04 6,2
204568 Miguel Battista SAEZ SVMI ARG1060 11/03/2022 18:03 01:03 6,6
204515 Miguel Battista SPJC SAEZ ARG1060 08/03/2022 23:03 04:03 4,1
204353 Miguel Battista SAEZ SPJC ARG1060 01/03/2022 21:03 01:03 4,1
204286 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 27/02/2022 09:02 12:02 3,1
203717 Maximiliano Villasana SAWC SAWH ARG1045 29/01/2022 20:01 21:01 0,9
201896 Julio Herrera SAZS SAWC ARG1073 25/10/2021 23:10 00:10 1
200788 Francisco Peña SAWC SAZS ARG1187 13/09/2021 15:09 16:09 1,5
200769 Francisco Peña SAWH SAWC ARG1187 12/09/2021 20:09 21:09 1
200394 Daniel Alejandro Cabana SAAR SAWH ARG1026 29/08/2021 15:08 18:08 3,2
198513 Fabian Leopardo SAWH SAAR ARG1199 29/07/2021 19:07 22:07 3,3
198368 Daniel Alejandro Cabana SAEZ SAWH ARG1026 23/07/2021 19:07 22:07 2,8
195637 Fabian Leopardo SBSV SAEZ ARG1199 29/05/2021 21:05 03:05 6,6
192616 Fabian Leopardo SAEZ SBSV ARG1199 30/04/2021 21:04 01:05 4,2
187451 Fabian Leopardo SLVR SAEZ ARG1199 27/01/2021 22:01 01:01 2,5
182496 Horacio Reyna SAEZ SLVR ARG1004 28/08/2020 23:08 02:08 2,6
182398 Matías Demirdjian SKBO SAEZ ARG1079 26/08/2020 21:08 03:08 6,1
182262 Matías Demirdjian SAEZ SKBO ARG1079 23/08/2020 14:08 20:08 6,1
178778 Francisco Gismondi SARI SAEZ ARG1048 21/06/2020 00:06 02:06 1,7
178764 Francisco Gismondi SASA SARI ARG1048 20/06/2020 18:06 20:06 1,6
178567 Francisco Gismondi SAME SASA ARG1048 15/06/2020 19:06 21:06 1,5
178508 Francisco Gismondi SAAR SAME ARG1048 13/06/2020 18:06 19:06 1,4
178486 Francisco Gismondi SAZS SAAR ARG1048 13/06/2020 00:06 02:06 1,9
175008 Fabian Leopardo SAEZ SAZS ARG1199 05/04/2020 23:04 01:04 2
173829 SUMU SAEZ ARG0000 28/02/2020 00:02 01:02 0,6
173813 SAEZ SUMU ARG0000 27/02/2020 14:02 15:02 0,5
173805 SUMU SAEZ ARG0000 27/02/2020 10:02 11:02 0,6
173803 SAEZ SUMU ARG0000 27/02/2020 09:02 09:02 0,5
173794 SUMU SAEZ ARG0000 26/02/2020 20:02 20:02 0,5
173788 SAEZ SUMU ARG0000 26/02/2020 16:02 16:02 0,6
173758 SCEL SAEZ ARG0000 24/02/2020 21:02 23:02 1,6
173748 SAEZ SCEL ARG0000 24/02/2020 16:02 18:02 1,6
173741 SBGL SAEZ ARG0000 24/02/2020 13:02 15:02 2,8
173739 SAEZ SBGL ARG0000 24/02/2020 09:02 12:02 2,6
173238 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 02/02/2020 14:02 15:02 0,7
173053 Francisco Castello SABE SAZM ARG1107 24/01/2020 14:01 15:01 0,8
172524 SACO SABE ARG0000 05/01/2020 02:01 02:01 0,9
172458 SABE SACO ARG0000 02/01/2020 22:01 23:01 1,2
172438 SACO SABE ARG0000 02/01/2020 00:01 01:01 0,9
172348 Julio Herrera SABE SACO ARG1073 29/12/2019 19:12 20:12 1,3
172278 Miguel Battista SASA SABE ARG1060 26/12/2019 21:12 23:12 1,7
166285 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 24/06/2019 21:06 23:06 1,7
165504 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 27/05/2019 21:05 23:05 1,7
165488 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 27/05/2019 11:05 13:05 1,7
165236 Fabian Leopardo SAAR SABE ARG1199 19/05/2019 04:05 04:05 0,5
165227 Demian Sclausero SARF SAAR ARG1069 18/05/2019 20:05 21:05 1,5
164823 Demian Sclausero SAOU SARF ARG1069 05/05/2019 02:05 04:05 1,8
164574 Demian Sclausero SARE SAOU ARG1069 26/04/2019 14:04 16:04 1,6
164559 Demian Sclausero SASA SARE ARG1069 25/04/2019 22:04 23:04 1,2
164373 Demian Sclausero SACO SASA ARG1069 19/04/2019 21:04 22:04 1,1
164326 Demian Sclausero SARP SACO ARG1069 18/04/2019 14:04 15:04 1,4
162447 Carlos García Vila SARI SARP ARG1066 10/02/2019 10:02 10:02 0,5
159244 SABE SARI ARG0000 30/10/2018 21:10 22:10 1,5
159207 Antonio Amorós SBGL SABE ARG1039 29/10/2018 06:10 08:10 2,5
157238 Fabian Leopardo SAEZ SBGL ARG1199 22/08/2018 22:08 01:08 2,7
155796 Antonio Amorós SPJC SAEZ ARG1039 06/07/2018 04:07 08:07 3,6
155724 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 03/07/2018 19:07 00:07 4,3
153236 Antonio Amorós SPJC SAEZ ARG1039 04/04/2018 05:04 08:04 3,6
153000 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 24/03/2018 11:03 15:03 4,1
152600 Antonio Amorós SLVR SAEZ ARG1039 05/03/2018 07:03 09:03 2,4
152515 Antonio Amorós SBEG SLVR ARG1039 02/03/2018 05:03 07:03 2
152464 Antonio Amorós SKBO SBEG ARG1039 27/02/2018 05:02 08:02 2,2
136643 Fabian Leopardo SAEZ SKBO ARG1199 24/10/2016 18:10 00:10 5,7
134945 Francisco Castello SAWC SAEZ ARG1107 03/09/2016 17:09 20:09 2,5
134134 Mario Campisi SAWH SAWC ARG1010 13/08/2016 21:08 22:08 1
133474 Mario Campisi SAWC SAWH ARG1010 26/07/2016 23:07 01:07 1,3
132316 Nicolas Revello SAAR SAWC ARG1013 22/06/2016 14:06 17:06 3
132268 Nicolas Revello SABE SAAR ARG1013 20/06/2016 22:06 23:06 0,6
132225 Nicolas Revello SAAR SABE ARG1013 19/06/2016 22:06 23:06 0,6
131570 SABE SAAR ARG0000 02/06/2016 20:06 21:06 0,6
131339 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 29/05/2016 16:05 17:05 1,6
131332 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 29/05/2016 14:05 15:05 1,6
131106 Miguel Battista SAAP SABE ARG1060 23/05/2016 13:05 14:05 0,8
130630 Fabian Leopardo SABE SAAP ARG1199 07/05/2016 15:05 15:05 0,9
130589 Fabian Leopardo SARF SABE ARG1199 06/05/2016 14:05 15:05 1,2
130493 Fabian Leopardo SABE SARF ARG1199 03/05/2016 18:05 19:05 1,5
130305 Fabian Leopardo SAZM SABE ARG1199 29/04/2016 19:04 21:04 1,3
130082 Antonio Amorós SABE SAZM ARG1039 25/04/2016 09:04 10:04 0,6
129884 Fabian Leopardo SCEL SABE ARG1199 21/04/2016 15:04 17:04 1,6
129500 Fabian Leopardo SABE SCEL ARG1199 14/04/2016 19:04 21:04 1,9
129497 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 14/04/2016 16:04 18:04 1,9
126267 Luis Kochmeister SAEZ SARI ARG1028 06/02/2016 09:02 10:02 1,5
126189 Luis Kochmeister SAZS SAEZ ARG1028 04/02/2016 12:02 15:02 3
126187 Luis Kochmeister SAAR SAZS ARG1028 04/02/2016 07:02 09:02 2
125372 Luis Kochmeister SAZS SAAR ARG1028 18/01/2016 12:01 13:01 1,8
125369 Luis Kochmeister SABE SAZS ARG1028 18/01/2016 10:01 11:01 1,6
125336 Luis Kochmeister SAVC SABE ARG1028 17/01/2016 11:01 13:01 1,9
124726 Mario Campisi SAZN SAVC ARG1010 02/01/2016 00:01 01:01 1,1
124624 Mario Campisi SAME SAZN ARG1010 30/12/2015 02:12 03:12 1
124548 Horacio Reyna SABE SAME ARG1004 27/12/2015 19:12 21:12 1,4
124494 Mario Campisi SARF SABE ARG1010 26/12/2015 14:12 16:12 1,7
122199 Luis Kochmeister SABE SARF ARG1028 25/10/2015 22:10 23:10 1,3
122103 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 23/10/2015 16:10 17:10 0,8
120524 Fabian Leopardo SABE SAZM ARG1199 23/09/2015 16:09 17:09 0,7
120152 Fabian Leopardo SAAR SABE ARG1199 15/09/2015 16:09 17:09 0,6
118622 Eduardo Amado SAEZ SAAR ARG1064 13/08/2015 00:08 01:08 0,9
118558 SBGR SAEZ ARG0000 11/08/2015 20:08 23:08 2,3
117054 SAEZ SBGR ARG0000 08/07/2015 04:07 07:07 2,5
117052 SUMU SAEZ ARG0000 08/07/2015 02:07 03:07 0,7
115362 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 24/05/2015 19:05 20:05 0,6
115354 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 24/05/2015 17:05 18:05 0,8
114033 Luis Kochmeister SABE SAZM ARG1028 29/04/2015 12:04 12:04 0,7
113981 SACO SABE ARG0000 28/04/2015 00:04 01:04 0,9
113913 SABE SACO ARG0000 25/04/2015 21:04 22:04 1
113909 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 25/04/2015 19:04 20:04 1
113816 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 23/04/2015 12:04 13:04 1
88584 Jose Manuel Caceres SASA SABE ARG1019 18/04/2015 19:04 21:04 1,6
88414 Jose Manuel Caceres SARI SASA ARG1019 14/04/2015 19:04 21:04 1,8
88216 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 10/04/2015 00:04 02:04 1,8
88208 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 09/04/2015 19:04 20:04 1,5
87918 Jose Manuel Caceres SACO SANT ARG1019 01/04/2015 19:04 20:04 1
87873 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 31/03/2015 20:03 21:03 1
87862 SUMU SABE ARG0000 31/03/2015 14:03 15:03 0,6
87835 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 30/03/2015 19:03 19:03 0,5
87830 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 30/03/2015 15:03 16:03 1
87807 SABE SACO ARG0000 30/03/2015 00:03 01:03 1,3
87589 Carlos García Vila SAZR SABE ARG1066 25/03/2015 09:03 11:03 1,1
87565 Carlos García Vila SABE SAZR ARG1066 24/03/2015 19:03 20:03 0,9
87559 Carlos García Vila SAAR SABE ARG1066 24/03/2015 18:03 19:03 0,6
87479 Carlos García Vila SAEZ SAAR ARG1066 23/03/2015 20:03 21:03 0,7
87467 Mario Campisi SLVR SAEZ ARG1010 23/03/2015 16:03 18:03 2,6
87417 Fabian Leopardo MMUN SLVR ARG1199 22/03/2015 17:03 23:03 6,3
87370 Fabian Leopardo KSEA MMUN ARG1199 21/03/2015 16:03 21:03 5,1
87346 Demian Sclausero KSEA KSEA ARG1069 21/03/2015 08:03 08:03 0
Back to List