Matricula
LV-FQY
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
03/03/2014
Descripcion
Reservado
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
543,5
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
227073 Martin Demichelis SAEZ SAWH ARG1015 07/05/2024 12:05 14:05 2,8
226127 Martin Demichelis SANT SAEZ ARG1015 04/04/2024 15:04 16:04 1,7
224571 Luis Kochmeister SAZM SANT ARG1028 27/01/2024 19:01 21:01 1,9
222791 Luis Kochmeister SABE SAZM ARG1028 19/11/2023 09:11 10:11 0,6
222696 Luis Kochmeister SARC SABE ARG1028 14/11/2023 11:11 12:11 1,1
222694 Luis Kochmeister SAEZ SARC ARG1028 14/11/2023 09:11 10:11 1,2
222676 Miguel Battista SAME SAEZ ARG1060 13/11/2023 11:11 12:11 1,2
222627 Miguel Battista SAEZ SAME ARG1060 10/11/2023 11:11 12:11 1,4
222623 Miguel Battista SGAS SAEZ ARG1060 10/11/2023 09:11 11:11 1,5
221321 Fabian Leopardo SAEZ SGAS ARG1199 19/09/2023 21:09 22:09 1,5
221010 Martin Demichelis SAWH SAEZ ARG1015 06/09/2023 13:09 16:09 3,3
220994 Martin Demichelis SABE SAWH ARG1015 05/09/2023 15:09 17:09 2,5
220954 Luis Kochmeister SGAS SABE ARG1028 03/09/2023 10:09 12:09 1,4
220924 Martin Demichelis SABE SGAS ARG1015 01/09/2023 16:09 17:09 1,4
220879 Martin Demichelis SAME SABE ARG1015 29/08/2023 12:08 14:08 1,3
220821 Martin Demichelis SCEL SAME ARG1015 25/08/2023 12:08 13:08 0,7
220754 Francisco Peña SAME SCEL ARG1187 21/08/2023 18:08 19:08 0,6
220455 Carlos García Vila SAZR SAME ARG1066 08/08/2023 13:08 14:08 1
205700 Matías Demirdjian SABE SAZR ARG1079 30/04/2022 22:04 23:04 0,9
205698 Matías Demirdjian SUMU SABE ARG1079 30/04/2022 22:04 22:04 0,6
205696 Matías Demirdjian SAEZ SUMU ARG1079 30/04/2022 21:04 21:04 0,4
205694 Matías Demirdjian SAZM SAEZ ARG1079 30/04/2022 20:04 21:04 0,7
205693 Matías Demirdjian SABE SAZM ARG1079 30/04/2022 19:04 20:04 0,7
205691 Matías Demirdjian SAAR SABE ARG1079 30/04/2022 18:04 19:04 0,5
205672 Matías Demirdjian SACO SAAR ARG1079 29/04/2022 22:04 23:04 0,6
205670 Matías Demirdjian SASA SACO ARG1079 29/04/2022 21:04 22:04 0,9
204945 Miguel Battista SABE SASA ARG1060 01/04/2022 23:04 01:04 1,8
204884 Daniel Alejandro Cabana SCEL SABE ARG1026 30/03/2022 17:03 18:03 1,4
204280 Miguel Battista SAEZ SCEL ARG1060 26/02/2022 23:02 01:02 1,7
204256 Miguel Battista SCEL SAEZ ARG1060 25/02/2022 12:02 14:02 1,6
204255 Miguel Battista SAEZ SCEL ARG1060 25/02/2022 10:02 11:02 1,6
203436 Luis Kochmeister SLLP SAEZ ARG1028 18/01/2022 14:01 17:01 2,8
202141 Daniel Alejandro Cabana SASJ SLLP ARG1026 06/11/2021 21:11 23:11 1,9
201236 Daniel Alejandro Cabana SABE SASJ ARG1026 29/09/2021 16:09 18:09 1,7
198799 Daniel Alejandro Cabana SASA SABE ARG1026 09/08/2021 00:08 01:08 1,8
196232 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 14/06/2021 19:06 20:06 1,8
196140 Daniel Alejandro Cabana SABE SARI ARG1026 12/06/2021 08:06 09:06 1,4
195956 Miguel Battista SUMU SABE ARG1060 07/06/2021 13:06 13:06 0,7
195939 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 06/06/2021 22:06 23:06 0,5
195930 Miguel Battista SARI SUMU ARG1060 06/06/2021 20:06 21:06 1,5
195871 Carlos García Vila SGAS SARI ARG1066 05/06/2021 13:06 14:06 0,6
195832 Carlos García Vila SLVR SGAS ARG1066 04/06/2021 10:06 11:06 1,4
195545 Fabian Leopardo SAEZ SLVR ARG1199 26/05/2021 22:05 01:05 2,9
194305 Miguel Battista SKBO SAEZ ARG1060 20/05/2021 10:05 16:05 5,8
194152 Miguel Battista SAEZ SKBO ARG1060 16/05/2021 09:05 15:05 6
194050 Miguel Battista SPJC SAEZ ARG1060 12/05/2021 19:05 23:05 4
194017 Miguel Battista SAEZ SPJC ARG1060 11/05/2021 20:05 00:05 4,5
193987 Miguel Battista SPJC SAEZ ARG1060 10/05/2021 23:05 03:05 4
193939 Miguel Battista SAEZ SPJC ARG1060 09/05/2021 19:05 00:05 4,4
192918 Miguel Battista SPJC SAEZ ARG1060 08/05/2021 23:05 03:05 4
192896 Miguel Battista SAEZ SPJC ARG1060 08/05/2021 14:05 18:05 4,4
189837 Francisco Castello SVMI SAEZ ARG1107 13/03/2021 11:03 17:03 6
189480 Fabian Leopardo SAEZ SVMI ARG1199 26/02/2021 18:02 01:02 6,4
187536 Francisco Peña SACO SAEZ ARG1187 31/01/2021 15:01 16:01 0,9
187374 Miguel Battista SASA SACO ARG1060 25/01/2021 16:01 17:01 1
187340 Miguel Battista SAME SASA ARG1060 24/01/2021 18:01 19:01 1,4
184766 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 17/11/2020 21:11 22:11 1,4
184120 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 22/10/2020 22:10 00:10 1,7
183313 Horacio Reyna SAWC SARI ARG1004 23/09/2020 22:09 03:09 4,1
182657 Francisco Peña SAWH SAWC ARG1187 02/09/2020 19:09 20:09 1
182323 Matías Demirdjian SABE SAWH ARG1079 24/08/2020 23:08 02:08 3,1
182276 Julio Herrera SAME SABE ARG1073 23/08/2020 21:08 22:08 1,2
182129 Francisco Peña SAEZ SAME ARG1187 19/08/2020 23:08 00:08 1,6
174847 Miguel Battista SUMU SAEZ ARG1060 01/04/2020 18:04 18:04 0,5
173777 SAEZ SUMU ARG0000 26/02/2020 09:02 10:02 0,5
171874 Maximiliano Villasana SAME SAEZ ARG1045 08/12/2019 18:12 20:12 1,8
171665 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 28/11/2019 22:11 23:11 1,4
169922 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 28/09/2019 10:09 11:09 1,7
169881 Diego Crespi SAZM SABE ARG1171 27/09/2019 12:09 13:09 0,8
169855 Diego Crespi SABE SAZM ARG1171 26/09/2019 19:09 20:09 0,7
169816 Fabian Leopardo SABE SAZM ARG1199 25/09/2019 00:09 01:09 0,7
169800 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 24/09/2019 19:09 21:09 1,5
169666 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 20/09/2019 22:09 23:09 1,5
169659 Diego Crespi SABE SUMU ARG1171 20/09/2019 19:09 20:09 0,5
169653 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 20/09/2019 14:09 16:09 1,7
169634 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 19/09/2019 23:09 00:09 1,4
169622 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 19/09/2019 19:09 21:09 1,7
169602 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 19/09/2019 10:09 12:09 1,5
169525 Fabian Leopardo SBGL SABE ARG1199 16/09/2019 21:09 01:09 3,1
167833 SABE SBGL ARG0000 04/08/2019 21:08 00:08 2,8
167556 SAWC SABE ARG0000 28/07/2019 21:07 00:07 2,8
167539 SABE SAWC ARG0000 28/07/2019 18:07 20:07 2,8
166508 Fabian Leopardo SGAS SABE ARG1199 01/07/2019 22:07 00:07 1,6
165995 Eduardo Amado SAEZ SGAS ARG1064 13/06/2019 16:06 18:06 1,7
165838 Antonio Amorós SACO SAEZ ARG1039 08/06/2019 04:06 05:06 1
165644 Marcelo Castellucci SAME SACO ARG1137 01/06/2019 04:06 04:06 0,7
164760 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 02/05/2019 21:05 23:05 1,4
164403 Fabian Leopardo SARI SASA ARG1199 20/04/2019 22:04 23:04 1,9
164253 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 15/04/2019 22:04 00:04 1,7
164170 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 13/04/2019 10:04 11:04 1
162495 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 12/02/2019 09:02 10:02 1
162275 Antonio Amorós SAME SABE ARG1039 04/02/2019 06:02 07:02 1,3
161473 Mario Campisi SAAR SAME ARG1010 13/01/2019 22:01 23:01 1,4
161314 Fabian Leopardo SAME SAAR ARG1199 09/01/2019 22:01 23:01 1,2
160144 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 30/11/2018 21:11 22:11 1,3
159974 Antonio Amorós SARI SASA ARG1039 26/11/2018 09:11 10:11 1,6
158610 Antonio Amorós SASA SARI ARG1039 07/10/2018 13:10 14:10 1,6
158604 Antonio Amorós SARI SASA ARG1039 07/10/2018 06:10 07:10 1,6
158571 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 06/10/2018 10:10 12:10 1,7
158472 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 02/10/2018 05:10 06:10 1
158034 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 18/09/2018 10:09 11:09 1,1
157512 Antonio Amorós SAVE SABE ARG1039 01/09/2018 08:09 09:09 1,8
150016 SABE SAVE ARG0000 22/11/2017 21:11 23:11 2,2
149926 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 19/11/2017 20:11 22:11 1,7
149559 SAEZ SARI ARG0000 05/11/2017 22:11 00:11 1,6
149453 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 02/11/2017 18:11 19:11 1,4
147336 SABE SAME ARG0000 21/08/2017 22:08 00:08 1,5
147329 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 21/08/2017 19:08 21:08 2,1
146955 Luis Kochmeister SAEZ SARI ARG1028 06/08/2017 11:08 12:08 1,7
146593 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 20/07/2017 15:07 17:07 1,8
144875 Luis Kochmeister SAEZ SAZS ARG1028 25/05/2017 14:05 15:05 1,8
143305 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 13/04/2017 17:04 19:04 1,8
140409 Luis Kochmeister SABE SAZS ARG1028 07/02/2017 09:02 10:02 1,7
140393 Luis Kochmeister SASJ SABE ARG1028 07/02/2017 00:02 01:02 1,7
140233 Luis Kochmeister SABE SASJ ARG1028 05/02/2017 23:02 00:02 1,7
140194 Luis Kochmeister SCEL SABE ARG1028 05/02/2017 12:02 13:02 1,6
140193 Luis Kochmeister SAEZ SCEL ARG1028 05/02/2017 09:02 11:02 1,7
140182 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 04/02/2017 23:02 02:02 3,1
140099 Francisco Castello SAVC SAWH ARG1107 03/02/2017 16:02 17:02 1,7
138932 Demian Sclausero SAZB SAVC ARG1069 04/01/2017 10:01 11:01 1,2
138925 Demian Sclausero SAZS SAZB ARG1069 03/01/2017 21:01 23:01 1,8
138449 SABE SAZS ARG0000 20/12/2016 14:12 16:12 1,8
138224 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 14/12/2016 06:12 07:12 0,9
138194 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 13/12/2016 09:12 10:12 1
138062 Antonio Amorós SAEZ SABE ARG1039 10/12/2016 10:12 10:12 0,2
136436 Miguel Battista SCEL SAEZ ARG1060 18/10/2016 16:10 18:10 1,9
136418 Miguel Battista SAEZ SCEL ARG1060 17/10/2016 23:10 01:10 1,8
136112 Miguel Battista SAZS SAEZ ARG1060 07/10/2016 22:10 00:10 1,7
136045 Mario Campisi SAEZ SAZS ARG1010 05/10/2016 21:10 23:10 2
135868 Francisco Castello SACO SAEZ ARG1107 30/09/2016 14:09 15:09 1,1
131658 SABE SACO ARG0000 05/06/2016 01:06 02:06 1,1
131629 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 04/06/2016 19:06 21:06 1,7
131409 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 31/05/2016 14:05 16:05 1,6
131233 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 26/05/2016 20:05 22:05 1,7
131219 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 26/05/2016 13:05 15:05 1,6
131209 Miguel Battista SAZN SABE ARG1060 25/05/2016 22:05 00:05 1,4
127545 Fabian Leopardo SABE SAZN ARG1199 03/03/2016 22:03 23:03 1,3
127448 Fabian Leopardo SPZO SABE ARG1199 02/03/2016 15:03 18:03 3,3
127300 Carlos García Vila SPJC SPZO ARG1066 28/02/2016 07:02 08:02 1
127228 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 26/02/2016 18:02 22:02 4
127118 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 24/02/2016 16:02 19:02 3,9
127064 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 23/02/2016 20:02 00:02 3,9
127046 Fabian Leopardo SAWH SAEZ ARG1199 23/02/2016 16:02 19:02 3,1
126954 Fabian Leopardo SAEZ SAWH ARG1199 21/02/2016 20:02 23:02 2,9
126895 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 20/02/2016 18:02 21:02 4
126884 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 20/02/2016 13:02 17:02 3,9
126845 Fabian Leopardo SAWH SAEZ ARG1199 19/02/2016 20:02 23:02 2,9
126726 Demian Sclausero SAWC SAWH ARG1069 16/02/2016 21:02 22:02 1
126663 SAWH SAWC ARG0000 15/02/2016 18:02 19:02 1
126595 Fabian Leopardo SAEZ SAWH ARG1199 13/02/2016 19:02 23:02 3,2
126355 Fabian Leopardo SVMI SAEZ ARG1199 08/02/2016 16:02 22:02 6,4
126230 Fabian Leopardo SAEZ SVMI ARG1199 05/02/2016 17:02 23:02 6,2
126194 Demian Sclausero SVMI SAEZ ARG1069 04/02/2016 11:02 17:02 6
126163 Fabian Leopardo SAEZ SVMI ARG1199 03/02/2016 13:02 19:02 6,1
126121 Luis Kochmeister SAWH SAEZ ARG1028 02/02/2016 09:02 12:02 2,9
125605 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 23/01/2016 19:01 22:01 3,1
125600 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 23/01/2016 17:01 18:01 1,5
124152 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 15/12/2015 20:12 22:12 1,7
122470 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 03/11/2015 11:11 12:11 1
121643 Mario Campisi SABE SACO ARG1010 11/10/2015 20:10 21:10 1,1
120730 Fabian Leopardo SARF SABE ARG1199 29/09/2015 20:09 21:09 1,4
119842 Luis Kochmeister SABE SARF ARG1028 08/09/2015 21:09 22:09 1,3
118723 Jose herrera Reche SCEL SABE ARG1169 15/08/2015 13:08 15:08 1,6
118715 Jose herrera Reche SAME SCEL ARG1169 15/08/2015 12:08 12:08 0,5
118187 Jose herrera Reche SABE SAME ARG1169 03/08/2015 18:08 20:08 1,4
118107 SAME SABE ARG0000 01/08/2015 20:08 22:08 1,4
118068 Jose herrera Reche SAEZ SAME ARG1169 01/08/2015 10:08 12:08 1,6
118031 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 31/07/2015 15:07 16:07 0,5
117517 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 17/07/2015 15:07 15:07 0,5
117460 Fabian Leopardo SAME SABE ARG1199 15/07/2015 20:07 22:07 1,2
115093 SAEZ SAME ARG0000 19/05/2015 15:05 17:05 1,8
115058 Fabian Leopardo SACO SAEZ ARG1199 18/05/2015 21:05 22:05 1
114539 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 08/05/2015 20:05 21:05 1,1
114476 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 07/05/2015 17:05 19:05 1,5
114096 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 30/04/2015 19:04 21:04 1,8
113974 Jose Manuel Caceres SUMU SAEZ ARG1019 27/04/2015 19:04 20:04 0,7
88525 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 17/04/2015 15:04 16:04 0,5
88457 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 15/04/2015 19:04 21:04 1,6
87850 Jose Manuel Caceres SACO SANT ARG1019 31/03/2015 00:03 01:03 0,8
87844 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 30/03/2015 23:03 00:03 1
87836 Francisco Castello SAAP SABE ARG1107 30/03/2015 20:03 21:03 0,7
87776 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 29/03/2015 15:03 16:03 0,7
87736 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 28/03/2015 20:03 22:03 1,5
86905 Jose Manuel Caceres SABE SANT ARG1019 13/03/2015 21:03 22:03 1,7
86812 SACO SABE ARG0000 11/03/2015 23:03 00:03 1
86744 Jose Manuel Caceres SAME SACO ARG1019 10/03/2015 22:03 23:03 0,7
85894 Luis Kochmeister SABE SAME ARG1028 27/02/2015 11:02 13:02 1,5
85891 Luis Kochmeister SASJ SABE ARG1028 27/02/2015 09:02 11:02 1,7
85790 Luis Kochmeister SACO SASJ ARG1028 25/02/2015 21:02 22:02 1,1
85784 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 25/02/2015 19:02 20:02 1,1
85726 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 24/02/2015 22:02 22:02 0,7
85656 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 23/02/2015 23:02 00:02 0,7
85652 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 23/02/2015 21:02 22:02 0,7
85648 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 23/02/2015 20:02 21:02 1
85343 Luis Kochmeister SASJ SACO ARG1028 19/02/2015 20:02 21:02 1,1
85341 Luis Kochmeister SACO SASJ ARG1028 19/02/2015 19:02 20:02 1
85227 Luis Kochmeister SASA SACO ARG1028 18/02/2015 12:02 13:02 1
85224 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 18/02/2015 11:02 12:02 1,7
85148 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 17/02/2015 12:02 13:02 1
85146 Luis Kochmeister SASJ SACO ARG1028 17/02/2015 10:02 11:02 1,1
85063 Luis Kochmeister SACO SASJ ARG1028 16/02/2015 10:02 11:02 1,1
85060 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 16/02/2015 09:02 10:02 1,1
84909 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 13/02/2015 12:02 13:02 1
84907 Luis Kochmeister SASA SACO ARG1028 13/02/2015 11:02 12:02 1
84884 SAME SASA ARG0000 12/02/2015 18:02 21:02 2,1
84874 SAEZ SAME ARG0000 12/02/2015 16:02 17:02 1,8
84798 SBPA SAEZ ARG0000 10/02/2015 20:02 22:02 1,9
84037 SABE SBPA ARG0000 30/01/2015 16:01 17:01 1,7
83852 Luis Kochmeister SAWH SABE ARG1028 27/01/2015 22:01 01:01 3
83785 Francisco Castello SAWC SAWH ARG1107 26/01/2015 17:01 18:01 1
83643 Luis Kochmeister SAAR SAWC ARG1028 24/01/2015 19:01 22:01 2,8
83475 SAEZ SAAR ARG0000 21/01/2015 21:01 21:01 0,7
83430 SUMU SAEZ ARG0000 20/01/2015 22:01 22:01 0,5
83318 Fabian Leopardo SAEZ SUMU ARG1199 19/01/2015 13:01 13:01 0,5
83280 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 18/01/2015 16:01 19:01 3,8
83020 SAEZ SPJC ARG0000 13/01/2015 20:01 00:01 4,2
82647 Francisco Castello SCEL SAEZ ARG1107 07/01/2015 20:01 22:01 1,7
81881 Francisco Castello SAEZ SCEL ARG1107 26/12/2014 15:12 16:12 1,8
81725 Jose Manuel Caceres SUMU SAEZ ARG1019 23/12/2014 23:12 00:12 0,6
81351 SAEZ SUMU ARG0000 16/12/2014 02:12 02:12 0,6
81339 SACO SAEZ ARG0000 16/12/2014 00:12 01:12 1
81331 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 15/12/2014 19:12 20:12 1,1
81327 Fabian Leopardo SAAV SABE ARG1199 15/12/2014 18:12 18:12 0,6
81325 Fabian Leopardo SABE SAAV ARG1199 15/12/2014 17:12 18:12 0,7
81323 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 15/12/2014 16:12 17:12 0,6
81105 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 13/12/2014 22:12 23:12 0,5
81063 Francisco Castello SASA SABE ARG1107 13/12/2014 10:12 11:12 1,7
80724 SACO SASA ARG0000 07/12/2014 15:12 16:12 1
80607 SAME SACO ARG0000 05/12/2014 22:12 23:12 0,8
80547 Carlos García Vila SAEZ SAME ARG1066 04/12/2014 20:12 21:12 1,4
78845 SPJC SAEZ ARG0000 27/10/2014 19:10 23:10 3,9
78541 Eduardo Amado SAEZ SPJC ARG1064 20/10/2014 23:10 03:10 4,7
78296 SKBO SAEZ ARG0000 16/10/2014 14:10 20:10 5,9
77959 Fabian Leopardo SAEZ SKBO ARG1199 09/10/2014 14:10 20:10 5,7
77372 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 28/09/2014 14:09 17:09 3,8
75629 SAEZ SPJC ARG0000 29/08/2014 00:08 04:08 3,9
74785 Francisco Castello SAWC SAEZ ARG1107 14/08/2014 17:08 19:08 2,8
74612 Demian Sclausero SAZS SAWC ARG1069 10/08/2014 20:08 21:08 1,5
74605 Demian Sclausero SABE SAZS ARG1069 10/08/2014 17:08 19:08 1,8
74568 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 09/08/2014 21:08 21:08 0,6
74140 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 01/08/2014 21:08 22:08 0,5
74073 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 31/07/2014 21:07 22:07 1,7
73857 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 28/07/2014 21:07 23:07 1,8
73799 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 27/07/2014 19:07 20:07 1
73685 SABE SACO ARG0000 26/07/2014 01:07 02:07 1,1
73618 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 24/07/2014 23:07 01:07 1,7
73080 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 16/07/2014 00:07 02:07 1,7
72482 Francisco Castello SGAS SAEZ ARG1107 03/07/2014 13:07 15:07 1,6
71851 Jose herrera Reche SAEZ SGAS ARG1169 22/06/2014 14:06 15:06 1,6
71193 Jose herrera Reche SCEL SAEZ ARG1169 09/06/2014 16:06 17:06 1,6
71188 Jose herrera Reche SAEZ SCEL ARG1169 09/06/2014 13:06 15:06 1,8
70973 Jorge Selandari Beccar SPJC SAEZ ARG1164 03/06/2014 21:06 01:06 3,9
70087 Jorge Selandari Beccar SAEZ SPJC ARG1164 16/05/2014 21:05 01:05 4,1
69966 Fabian Leopardo SAWH SAEZ ARG1199 14/05/2014 17:05 20:05 3,3
69957 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 14/05/2014 13:05 16:05 3
69726 Fabian Leopardo SANT SABE ARG1199 09/05/2014 20:05 22:05 1,4
69026 Fabian Leopardo SABE SANT ARG1199 28/04/2014 21:04 22:04 1,4
69016 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 28/04/2014 19:04 20:04 1,9
69015 Fabian Leopardo SABE SARI ARG1199 28/04/2014 16:04 18:04 1,4
69009 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 28/04/2014 14:04 15:04 1,4
68939 Fabian Leopardo SABE SARI ARG1199 26/04/2014 16:04 17:04 1,6
68926 Fabian Leopardo SAZM SABE ARG1199 26/04/2014 13:04 14:04 0,8
68902 Fabian Leopardo SABE SAZM ARG1199 25/04/2014 22:04 23:04 0,6
68898 Fabian Leopardo SARE SABE ARG1199 25/04/2014 21:04 22:04 1,1
68892 Fabian Leopardo SABE SARE ARG1199 25/04/2014 19:04 21:04 1,2
68887 Fabian Leopardo SAVC SABE ARG1199 25/04/2014 17:04 19:04 1,9
68886 Fabian Leopardo SAZN SAVC ARG1199 25/04/2014 15:04 17:04 1,3
68880 Fabian Leopardo SABE SAZN ARG1199 25/04/2014 13:04 15:04 1,5
68798 Fabian Leopardo SAME SABE ARG1199 23/04/2014 16:04 17:04 1,4
68791 Fabian Leopardo SABE SAME ARG1199 23/04/2014 13:04 14:04 1,4
68705 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 21/04/2014 20:04 22:04 1,5
68693 Fabian Leopardo SASA SARI ARG1199 21/04/2014 18:04 19:04 1,7
68687 Fabian Leopardo SACO SASA ARG1199 21/04/2014 16:04 17:04 1,1
68681 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 21/04/2014 15:04 16:04 1
68419 SBFL SABE ARG0000 17/04/2014 04:04 06:04 1,9
68077 SAEZ SBFL ARG0000 10/04/2014 16:04 18:04 1,7
68048 Fabian Leopardo SARI SAEZ ARG1199 09/04/2014 21:04 22:04 1,6
68044 Fabian Leopardo SABE SARI ARG1199 09/04/2014 19:04 20:04 1,4
68035 Fabian Leopardo SABE SARI ARG1199 09/04/2014 16:04 17:04 1,7
68027 Fabian Leopardo SARP SABE ARG1199 09/04/2014 14:04 15:04 1,3
67966 Fabian Leopardo SABE SARP ARG1199 07/04/2014 23:04 00:04 1,2
67952 Fabian Leopardo SARF SABE ARG1199 07/04/2014 21:04 22:04 1,2
67936 Fabian Leopardo SABE SARF ARG1199 07/04/2014 19:04 20:04 1,4
67935 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 07/04/2014 17:04 18:04 0,9
67931 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 07/04/2014 15:04 17:04 1,2
67925 Fabian Leopardo SAVC SABE ARG1199 07/04/2014 13:04 15:04 2
67877 Fabian Leopardo SABE SAVC ARG1199 06/04/2014 16:04 18:04 2,1
67640 Fabian Leopardo SAZN SABE ARG1199 03/04/2014 13:04 15:04 1,3
67591 Fabian Leopardo SABE SAZN ARG1199 02/04/2014 15:04 17:04 1,8
67584 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 02/04/2014 13:04 14:04 1
67552 Fabian Leopardo SASA SACO ARG1199 01/04/2014 21:04 22:04 0,9
67543 Fabian Leopardo SARI SASA ARG1199 01/04/2014 18:04 20:04 2,5
67534 Fabian Leopardo SAEZ SARI ARG1199 01/04/2014 15:04 17:04 1,5
67529 Fabian Leopardo SAME SAEZ ARG1199 01/04/2014 13:04 14:04 1,3
67492 Fabian Leopardo SABE SAME ARG1199 31/03/2014 20:03 21:03 1,4
67477 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 31/03/2014 15:03 16:03 0,9
67221 SASA SACO ARG0000 26/03/2014 18:03 19:03 1
67173 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 25/03/2014 20:03 21:03 1,7
67112 SABE SABE ARG0000 24/03/2014 16:03 16:03 0
67028 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 22/03/2014 23:03 00:03 0,8
67026 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 22/03/2014 23:03 23:03 0,5
66907 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 20/03/2014 20:03 21:03 0,6
66527 Jose Manuel Caceres SAEZ SUMU ARG1019 14/03/2014 15:03 16:03 0,5
66383 Carlos García Vila SACO SAEZ ARG1066 11/03/2014 23:03 00:03 1,2
66346 Carlos García Vila MPTO SACO ARG1066 11/03/2014 17:03 22:03 5,7
66288 Carlos García Vila KMSY MPTO ARG1066 10/03/2014 18:03 21:03 3,2
65918 Carlos García Vila KSEA KMSY ARG1066 06/03/2014 18:03 22:03 4,1
65690 Demian Sclausero KSEA KSEA ARG1069 03/03/2014 00:03 00:03 0
Back to List