Matricula
LV-FNL
Tipo Aeronave
Airbus A330-200
Fecha Alta
09/02/2014
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
311,3
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
224298 Luis Kochmeister SACO SAWC ARG1028 16/01/2024 12:01 14:01 2,9
224295 Luis Kochmeister SBGR SACO ARG1028 16/01/2024 09:01 11:01 2,6
224208 Carlos Orallo SAZS SBGR ARG1007 13/01/2024 00:01 03:01 3,8
222672 Luis Kochmeister SACO SAZS ARG1028 12/11/2023 20:11 22:11 1,7
222670 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 12/11/2023 19:11 20:11 1
222534 Pablo Hernán Silvestroni SAVC SABE ARG1170 06/11/2023 10:11 12:11 2,1
218960 Luis Kochmeister MPTO SAVC ARG1028 06/06/2023 09:06 16:06 7,5
218452 Carlos García Vila SVMI MPTO ARG1066 15/05/2023 10:05 12:05 2
217949 Horacio Reyna MDPC SVMI ARG1004 23/04/2023 13:04 15:04 1,3
217581 Luis Kochmeister SAEZ MDPC ARG1028 10/04/2023 18:04 01:04 7,3
215683 Jorge Selandari Beccar LEMD SAEZ ARG1164 12/03/2023 10:03 23:03 12,2
215653 Jorge Selandari Beccar SAEZ LEMD ARG1164 11/03/2023 11:03 23:03 12,2
215477 Jorge Selandari Beccar SPJC SAEZ ARG1164 04/03/2023 20:03 00:03 3,9
209708 Sergio Segovia MPTO SPJC ARG1056 21/07/2022 00:07 03:07 3
208648 Sergio Segovia MMMX MPTO ARG1056 18/07/2022 01:07 05:07 3,4
207625 Sergio Segovia KLAX MMMX ARG1056 01/06/2022 14:06 17:06 3
184064 Horacio Reyna PHNL KLAX ARG1004 20/10/2020 22:10 03:10 5
183101 Horacio Reyna KJFK PHNL ARG1004 15/09/2020 20:09 06:09 9,4
181856 Horacio Reyna SVMI KJFK ARG1004 12/08/2020 01:08 06:08 4,2
181572 Horacio Reyna MMUN SVMI ARG1004 05/08/2020 01:08 04:08 3
174252 SAEZ MMUN ARG0000 18/03/2020 19:03 04:03 8,5
165420 SLVR SAEZ ARG0000 24/05/2019 17:05 20:05 2,7
165059 KJFK SLVR ARG0000 12/05/2019 14:05 23:05 8,5
162771 SAEZ KJFK ARG0000 22/02/2019 19:02 05:02 10,2
160928 Jose herrera Reche SCEL SAEZ ARG1169 26/12/2018 18:12 19:12 1,6
160892 Jose herrera Reche SAEZ SCEL ARG1169 25/12/2018 16:12 18:12 1,6
160198 Jose herrera Reche SVMI SAEZ ARG1169 02/12/2018 11:12 18:12 6,7
160137 Jose herrera Reche MMUN SVMI ARG1169 30/11/2018 17:11 21:11 3,4
160040 Jose herrera Reche SAEZ MMUN ARG1169 28/11/2018 13:11 22:11 9,4
146243 Francisco Castello SACO SAEZ ARG1107 07/07/2017 13:07 14:07 1,1
142877 Carlos García Vila SASA SACO ARG1066 04/04/2017 19:04 20:04 1
138550 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 24/12/2016 00:12 01:12 1,3
137859 Luis Kochmeister SAEZ SAME ARG1028 04/12/2016 13:12 15:12 1,5
136837 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 01/11/2016 12:11 13:11 1,5
136046 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 05/10/2016 21:10 22:10 1,5
128026 Jorge Selandari Beccar LEMD SAEZ ARG1164 13/03/2016 13:03 00:03 11,5
127989 Jorge Selandari Beccar SAEZ LEMD ARG1164 12/03/2016 12:03 01:03 13,5
126386 SCEL SAEZ ARG0000 09/02/2016 12:02 14:02 1,7
124573 Horacio Reyna SAEZ SCEL ARG1004 28/12/2015 23:12 01:12 1,7
124361 Francisco Castello SGAS SAEZ ARG1107 21/12/2015 16:12 17:12 1,6
124255 Horacio Reyna SAEZ SGAS ARG1004 18/12/2015 07:12 09:12 1,8
124059 Horacio Reyna SAZS SAEZ ARG1004 13/12/2015 02:12 03:12 1,9
123534 Luis Kochmeister SAEZ SAZS ARG1028 30/11/2015 10:11 12:11 1,7
123382 SCEL SAEZ ARG0000 27/11/2015 18:11 20:11 1,7
123197 Luis Kochmeister SAEZ SCEL ARG1028 23/11/2015 11:11 13:11 1,7
122975 Antonio Amorós SAME SAEZ ARG1039 18/11/2015 06:11 08:11 1,3
122943 Luis Kochmeister SACO SAME ARG1028 17/11/2015 11:11 12:11 0,8
122049 Luis Kochmeister SAEZ SACO ARG1028 22/10/2015 11:10 12:10 1
122047 Luis Kochmeister SACO SAEZ ARG1028 22/10/2015 10:10 11:10 1,1
122033 Luis Kochmeister SAWC SACO ARG1028 21/10/2015 21:10 00:10 3
121989 SAZS SAWC ARG0000 20/10/2015 20:10 22:10 1,7
121934 Luis Kochmeister SAWH SAZS ARG1028 19/10/2015 10:10 12:10 2,1
121850 Luis Kochmeister SAWC SAWH ARG1028 16/10/2015 21:10 22:10 1,2
121816 Fabian Leopardo SAZS SAWC ARG1199 15/10/2015 20:10 21:10 1,4
121697 Luis Kochmeister SAWC SAZS ARG1028 12/10/2015 21:10 22:10 1,3
121684 Luis Kochmeister SAWH SAWC ARG1028 12/10/2015 20:10 21:10 0,9
121361 Jorge Selandari Beccar SAWH SAWH ARG1164 06/10/2015 11:10 11:10 0
119646 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 04/09/2015 20:09 23:09 2,8
119563 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 02/09/2015 15:09 18:09 3
119288 Antonio Amorós SAWC SAWH ARG1039 26/08/2015 13:08 14:08 0,9
119174 Luis Kochmeister SAZS SAWC ARG1028 23/08/2015 22:08 00:08 1,3
118973 Fabian Leopardo SAWC SAZS ARG1199 19/08/2015 21:08 23:08 1,4
118952 Fabian Leopardo SAZN SAWC ARG1199 19/08/2015 13:08 15:08 1,8
118926 Fabian Leopardo SAEZ SAZN ARG1199 18/08/2015 20:08 21:08 1,4
118181 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 03/08/2015 16:08 19:08 2,8
116905 Fabian Leopardo SAWC SAWH ARG1199 04/07/2015 15:07 16:07 0,9
116864 Luis Kochmeister SAEZ SAWC ARG1028 03/07/2015 15:07 18:07 2,6
116534 Fabian Leopardo SBGR SAEZ ARG1199 25/06/2015 17:06 19:06 2,2
116304 SAEZ SBGR ARG0000 19/06/2015 15:06 18:06 2,6
115105 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 19/05/2015 18:05 20:05 1,8
87405 Luis Kochmeister SAEZ SAZS ARG1028 22/03/2015 11:03 13:03 1,6
87171 Francisco Castello SCEL SAEZ ARG1107 18/03/2015 19:03 21:03 1,5
87150 Luis Kochmeister SAEZ SCEL ARG1028 18/03/2015 10:03 12:03 1,5
86840 SBPA SAEZ ARG0000 12/03/2015 15:03 18:03 2,4
86814 SAZS SBPA ARG0000 12/03/2015 00:03 03:03 3,7
86775 SAEZ SAZS ARG0000 11/03/2015 14:03 16:03 2,4
86060 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 01/03/2015 11:03 15:03 3,7
85970 Luis Kochmeister SAEZ SPJC ARG1028 28/02/2015 09:02 13:02 3,6
84211 Antonio Amorós SPJC SAEZ ARG1039 02/02/2015 06:02 10:02 3,7
83931 Luis Kochmeister SAEZ SPJC ARG1028 28/01/2015 21:01 01:01 3,7
83745 Luis Kochmeister SAWH SAEZ ARG1028 26/01/2015 10:01 13:01 2,9
83477 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 21/01/2015 21:01 23:01 2,7
83361 Antonio Amorós SAWH SAEZ ARG1039 20/01/2015 08:01 10:01 2,8
83346 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 19/01/2015 20:01 23:01 2,9
83261 Luis Kochmeister SAWH SAEZ ARG1028 18/01/2015 10:01 13:01 3
83125 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 15/01/2015 20:01 23:01 2,8
82691 Fabian Leopardo SAWH SAEZ ARG1199 08/01/2015 16:01 18:01 2,7
82586 SAEZ SAWH ARG0000 06/01/2015 19:01 22:01 3
81016 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 12/12/2014 16:12 17:12 1,5
80708 Francisco Castello SAEZ SAME ARG1107 07/12/2014 10:12 11:12 1,4
74239 Francisco Castello SLVR SAEZ ARG1107 03/08/2014 16:08 19:08 2,6
67391 Luis Kochmeister SAEZ SLVR ARG1028 29/03/2014 20:03 22:03 2,5
66296 Luis Kochmeister SLVR SAEZ ARG1028 10/03/2014 20:03 22:03 2,3
66181 Luis Kochmeister SAEZ SLVR ARG1028 08/03/2014 19:03 22:03 2,5
65611 Luis Kochmeister SAWH SAEZ ARG1028 01/03/2014 23:03 02:03 2,9
64647 Luis Kochmeister SAEZ SAWH ARG1028 12/02/2014 12:02 15:02 2,9
64475 Demian Sclausero SAEZ SAEZ ARG1069 09/02/2014 09:02 09:02 0
64451 SAWH SAWC ARG0000 09/02/2014 00:02 01:02 1,1
64376 Luis Kochmeister SAEZ SAWH ARG1028 07/02/2014 19:02 22:02 2,9
64261 Carlos García Vila SAAR SAEZ ARG1066 05/02/2014 18:02 19:02 0,6
64245 Luis Kochmeister SAWH SAAR ARG1028 05/02/2014 11:02 14:02 3
64219 Luis Kochmeister SAEZ SAWH ARG1028 05/02/2014 00:02 03:02 2,8
60895 Demian Sclausero KJFK KJFK ARG1069 14/12/2013 22:12 22:12 0
Back to List