Matricula
LV-FNK
Tipo Aeronave
Airbus A330-200
Fecha Alta
09/02/2014
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
272,9
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
219525 Luis Kochmeister MDPC SAEZ ARG1028 28/06/2023 09:06 16:06 7,3
219186 Luis Kochmeister SAEZ MDPC ARG1028 14/06/2023 09:06 16:06 7,3
215630 Jorge Selandari Beccar LEMD SAEZ ARG1164 10/03/2023 10:03 22:03 12,3
215582 Jorge Selandari Beccar SAEZ LEMD ARG1164 08/03/2023 16:03 03:03 11,5
214171 Jorge Selandari Beccar SAWH SAEZ ARG1164 30/12/2022 19:12 22:12 2,9
214111 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 26/12/2022 14:12 17:12 3,1
214072 Jorge Selandari Beccar SAWH SAEZ ARG1164 22/12/2022 20:12 23:12 3,3
214014 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 17/12/2022 11:12 14:12 3,1
213845 Jorge Selandari Beccar SAWH SAEZ ARG1164 05/12/2022 22:12 01:12 3,1
213800 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 03/12/2022 09:12 12:12 2,7
213781 Jorge Selandari Beccar SAWH SAEZ ARG1164 02/12/2022 00:12 03:12 3,1
213734 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 28/11/2022 19:11 22:11 3
208135 Sergio Segovia SAWH SAEZ ARG1056 23/06/2022 21:06 00:06 2,8
208108 Sergio Segovia SAEZ SAWH ARG1056 22/06/2022 20:06 23:06 3,1
206355 Sergio Segovia SLVR SAEZ ARG1056 22/05/2022 21:05 23:05 2,6
206349 Sergio Segovia SKBO SLVR ARG1056 22/05/2022 16:05 19:05 3,3
206325 Sergio Segovia KMIA SKBO ARG1056 21/05/2022 19:05 22:05 3
206303 Sergio Segovia KDFW KMIA ARG1056 20/05/2022 23:05 01:05 2,3
206292 Sergio Segovia KSLC KDFW ARG1056 20/05/2022 19:05 21:05 2
206274 Sergio Segovia CYVR KSLC ARG1056 20/05/2022 01:05 03:05 1,7
206024 Luis Kochmeister KSLC CYVR ARG1028 12/05/2022 11:05 13:05 1,8
206010 Luis Kochmeister KMCI KSLC ARG1028 11/05/2022 21:05 23:05 1,9
206007 Luis Kochmeister KMSY KMCI ARG1028 11/05/2022 19:05 20:05 1,6
205985 Luis Kochmeister KIAD KMSY ARG1028 10/05/2022 18:05 20:05 2,1
205978 Luis Kochmeister KMIA KIAD ARG1028 10/05/2022 13:05 15:05 2
187561 Luis Kochmeister SABE KMIA ARG1028 31/01/2021 12:01 20:01 8,5
184794 Horacio Reyna SAWH SABE ARG1004 19/11/2020 02:11 05:11 3,1
183053 Horacio Reyna SVMI SAWH ARG1004 13/09/2020 20:09 05:09 8,6
181965 Diego Crespi MDPC SVMI ARG1171 15/08/2020 07:08 09:08 1,4
181484 Horacio Reyna SACO MDPC ARG1004 02/08/2020 21:08 04:08 6,5
180020 Diego Crespi SAEZ SACO ARG1171 28/06/2020 19:06 20:06 1,2
178957 Diego Crespi SACO SAEZ ARG1171 25/06/2020 20:06 21:06 1
178842 Diego Crespi SAEZ SACO ARG1171 22/06/2020 20:06 21:06 1,2
176251 Demian Sclausero SBGL SAEZ ARG1069 08/05/2020 13:05 16:05 2,7
176013 Demian Sclausero SAEZ SBGL ARG1069 01/05/2020 23:05 01:05 2,3
167399 SKBO SAEZ ARG0000 25/07/2019 17:07 23:07 5,7
167301 SAEZ SKBO ARG0000 23/07/2019 16:07 23:07 6,8
163580 MMUN SAEZ ARG0000 22/03/2019 13:03 20:03 7,9
163539 SVMI MMUN ARG0000 20/03/2019 16:03 19:03 3,3
160412 Antonio Amorós MMMD SVMI ARG1039 09/12/2018 07:12 10:12 3,1
159964 Horacio Reyna SAEZ MMMD ARG1004 25/11/2018 16:11 01:11 8,2
143325 SAAR SAEZ ARG0000 14/04/2017 13:04 14:04 0,9
143310 SAEZ SAAR ARG0000 13/04/2017 20:04 21:04 1,2
139561 Francisco Castello SAAR SAEZ ARG1107 18/01/2017 16:01 17:01 0,6
139104 Luis Kochmeister SAZS SAAR ARG1028 08/01/2017 12:01 14:01 1,9
135315 Fabian Leopardo SAEZ SAZS ARG1199 13/09/2016 16:09 18:09 1,7
133918 Jorge Selandari Beccar SASJ SAEZ ARG1164 07/08/2016 21:08 23:08 2
128361 SACO SASJ ARG0000 20/03/2016 19:03 21:03 1,3
127090 SAEZ SACO ARG0000 23/02/2016 23:02 00:02 1,1
126638 Diego Crespi SAWC SAEZ ARG1171 14/02/2016 18:02 21:02 2,4
124623 Horacio Reyna SAEZ SAWC ARG1004 30/12/2015 00:12 03:12 3,3
124184 Francisco Castello SARI SAEZ ARG1107 16/12/2015 16:12 18:12 1,7
123900 Luis Kochmeister SAEZ SARI ARG1028 09/12/2015 11:12 12:12 1,4
123626 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 02/12/2015 16:12 19:12 3
123338 Jorge Selandari Beccar SAEZ SAWH ARG1164 26/11/2015 20:11 23:11 2,8
123328 Luis Kochmeister SARI SAEZ ARG1028 26/11/2015 12:11 13:11 1,5
123326 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 26/11/2015 10:11 12:11 1,7
123282 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 25/11/2015 11:11 12:11 1,2
123058 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 19/11/2015 21:11 23:11 1,4
123054 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 19/11/2015 19:11 21:11 1,7
123037 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 19/11/2015 10:11 12:11 1,6
122801 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 13/11/2015 11:11 12:11 1,2
121846 Luis Kochmeister SAVC SAME ARG1028 16/10/2015 19:10 21:10 1,7
119597 Fabian Leopardo SAWH SAVC ARG1199 03/09/2015 13:09 15:09 1,5
119287 Luis Kochmeister SAWC SAWH ARG1028 26/08/2015 13:08 14:08 0,9
118698 Fabian Leopardo SAWH SAWC ARG1199 14/08/2015 21:08 22:08 1
116904 Luis Kochmeister SAWC SAWH ARG1028 04/07/2015 15:07 16:07 0,9
116865 Fabian Leopardo SAEZ SAWC ARG1199 03/07/2015 16:07 19:07 2,8
116665 Francisco Castello SGAS SAEZ ARG1107 28/06/2015 18:06 20:06 1,5
116388 Jose herrera Reche SAEZ SGAS ARG1169 21/06/2015 14:06 16:06 1,8
115878 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 07/06/2015 18:06 20:06 1,7
114231 Luis Kochmeister SAEZ SAZS ARG1028 02/05/2015 19:05 20:05 1,7
114036 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 29/04/2015 14:04 16:04 2
113710 Luis Kochmeister SAEZ SARI ARG1028 20/04/2015 11:04 12:04 1,4
88590 Luis Kochmeister SARI SAEZ ARG1028 18/04/2015 21:04 22:04 1,4
88579 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 18/04/2015 18:04 20:04 1,6
88566 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 18/04/2015 11:04 12:04 1,8
88155 Luis Kochmeister SAEZ SARI ARG1028 08/04/2015 10:04 12:04 1,5
88068 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 05/04/2015 10:04 12:04 1,5
88026 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 04/04/2015 10:04 12:04 1,3
87677 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 27/03/2015 11:03 12:03 1,3
87264 Luis Kochmeister SAEZ SAME ARG1028 20/03/2015 11:03 12:03 1,4
87076 Francisco Castello SACO SAEZ ARG1107 16/03/2015 19:03 20:03 1,1
87058 SAEZ SACO ARG0000 16/03/2015 15:03 16:03 1,4
86996 Francisco Castello SCEL SAEZ ARG1107 15/03/2015 09:03 11:03 1,7
86961 Luis Kochmeister SAEZ SCEL ARG1028 14/03/2015 19:03 21:03 1,7
86003 Francisco Castello SLVR SAEZ ARG1107 28/02/2015 16:02 19:02 2,7
85917 Fabian Leopardo SAEZ SLVR ARG1199 27/02/2015 17:02 19:02 2,5
85413 Luis Kochmeister SPJC SAEZ ARG1028 20/02/2015 18:02 22:02 3,7
84867 Francisco Castello SVMI SPJC ARG1107 12/02/2015 14:02 18:02 3,5
83665 Francisco Castello SKBO SVMI ARG1107 25/01/2015 11:01 13:01 1,5
83425 Luis Kochmeister KMIA SKBO ARG1028 20/01/2015 19:01 22:01 2,8
82523 Fabian Leopardo SAEZ KMIA ARG1199 05/01/2015 15:01 23:01 7,9
81706 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 23/12/2014 16:12 19:12 2,9
81665 Luis Kochmeister SAEZ SAWH ARG1028 22/12/2014 20:12 22:12 2,9
74355 Fabian Leopardo SBBR SAEZ ARG1199 05/08/2014 16:08 20:08 3,5
69367 Carlos García Vila SAEZ SBBR ARG1066 04/05/2014 08:05 11:05 2,9
64474 Demian Sclausero SAEZ SAEZ ARG1069 09/02/2014 09:02 09:02 0
Back to List