Matricula
LV-DHK
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
22/12/2015
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
169,9
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
223769 Luis Kochmeister SABE SANL ARG1028 29/12/2023 09:12 11:12 1,3
223471 Luis Kochmeister SARP SABE ARG1028 15/12/2023 10:12 11:12 1,2
222644 Luis Kochmeister SABE SARP ARG1028 11/11/2023 10:11 11:11 1,2
222514 Eduardo Amado SAVE SABE ARG1064 05/11/2023 15:11 17:11 2
222476 Eduardo Amado SAEZ SAVE ARG1064 03/11/2023 16:11 19:11 2,2
222427 Eduardo Amado SAVT SAEZ ARG1064 02/11/2023 16:11 18:11 1,7
219350 Sergio Segovia SACO SAVT ARG1056 20/06/2023 20:06 22:06 2
219333 Sergio Segovia SANT SACO ARG1056 20/06/2023 00:06 01:06 0,8
219125 Sergio Segovia SAEZ SANT ARG1056 11/06/2023 20:06 22:06 2
218906 Sergio Segovia SAZS SAEZ ARG1056 03/06/2023 21:06 22:06 1,6
218804 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 31/05/2023 23:05 01:06 2,2
218352 Martin Demichelis SAOU SABE ARG1015 10/05/2023 11:05 13:05 1,2
218205 Martin Demichelis SABE SAOU ARG1015 04/05/2023 12:05 13:05 1,2
217438 Fabian Leopardo SAZY SABE ARG1199 05/04/2023 23:04 00:04 1,7
211538 Carlos García Vila SAZS SAZY ARG1066 14/09/2022 18:09 19:09 0,9
211511 Carlos García Vila SACO SAZS ARG1066 12/09/2022 11:09 13:09 1,9
211423 Nicolas Revello SABE SACO ARG1013 04/09/2022 01:09 02:09 1,1
210275 Carlos García Vila SUMU SABE ARG1066 23/08/2022 09:08 09:08 0,5
204242 Miguel Battista SAEZ SUMU ARG1060 24/02/2022 18:02 19:02 0,5
204232 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 24/02/2022 11:02 14:02 3,1
204202 Miguel Battista SAEZ SAWH ARG1060 22/02/2022 12:02 15:02 3
204148 Miguel Battista SCEL SAEZ ARG1060 19/02/2022 10:02 11:02 1,6
204142 Miguel Battista SAEZ SCEL ARG1060 18/02/2022 23:02 01:02 1,7
203414 Luis Kochmeister SLLP SAEZ ARG1028 17/01/2022 18:01 21:01 2,8
203407 Miguel Battista SACO SLLP ARG1060 17/01/2022 10:01 12:01 2,2
203380 Luis Kochmeister SAWH SACO ARG1028 16/01/2022 10:01 13:01 3,3
203363 Miguel Battista SAEZ SAWH ARG1060 15/01/2022 18:01 21:01 2,9
199056 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 17/08/2021 16:08 17:08 0,8
198238 Julio Herrera SABE SAZM ARG1073 18/07/2021 14:07 14:07 0,7
195740 Luis Kochmeister SAWH SABE ARG1028 01/06/2021 18:06 21:06 3
195506 Luis Kochmeister SAAR SAWH ARG1028 25/05/2021 18:05 21:05 3,2
194445 Fabian Leopardo SAWH SAAR ARG1199 23/05/2021 21:05 00:05 3,3
194282 Julio Herrera SAWC SAWH ARG1073 19/05/2021 21:05 22:05 0,8
194184 Julio Herrera SAZB SAWC ARG1073 17/05/2021 00:05 02:05 1,6
191818 Francisco Peña SABE SAZB ARG1187 09/04/2021 00:04 01:04 1
191811 Julio Herrera SAZS SABE ARG1073 08/04/2021 22:04 23:04 1,1
191586 Julio Herrera SABE SAZS ARG1073 03/04/2021 14:04 15:04 1,2
190058 Julio Herrera SBPA SABE ARG1073 20/03/2021 20:03 21:03 1,2
189505 Julio Herrera SACO SBPA ARG1073 27/02/2021 18:02 19:02 1
187579 Miguel Battista SASA SACO ARG1060 31/01/2021 23:01 00:02 1,1
186928 Miguel Battista SARI SASA ARG1060 10/01/2021 13:01 15:01 1,9
186925 Miguel Battista SABE SARI ARG1060 10/01/2021 11:01 13:01 1,6
186891 Miguel Battista SARI SABE ARG1060 09/01/2021 14:01 16:01 1,5
186885 Miguel Battista SASA SARI ARG1060 09/01/2021 11:01 13:01 1,7
186871 Miguel Battista SACO SASA ARG1060 08/01/2021 21:01 22:01 1,1
186812 Miguel Battista SAWH SAEZ ARG1060 06/01/2021 09:01 12:01 3,1
185022 Francisco Castello SAEZ SAWH ARG1107 29/11/2020 14:11 18:11 3,3
183801 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 11/10/2020 15:10 18:10 2,9
183372 SAAR SAWH ARG0000 26/09/2020 13:09 17:09 3,5
182741 SARI SAAR ARG0000 04/09/2020 18:09 19:09 1,5
182439 Matías Demirdjian SAWC SARI ARG1079 27/08/2020 19:08 23:08 3,9
182378 Matías Demirdjian SAZS SAWC ARG1079 26/08/2020 12:08 14:08 1,7
182361 Francisco Peña SAWC SAZS ARG1187 25/08/2020 22:08 00:08 1,5
182268 Francisco Peña SAZS SAWC ARG1187 23/08/2020 17:08 19:08 1,4
182193 Fabian Leopardo SAWC SAZS ARG1199 21/08/2020 23:08 00:08 1,5
182111 Francisco Castello SAEZ SAWC ARG1107 19/08/2020 13:08 16:08 2,7
182103 Francisco Peña SAAR SAEZ ARG1187 18/08/2020 22:08 23:08 0,5
182041 Francisco Peña SAEZ SAAR ARG1187 16/08/2020 23:08 00:08 0,6
176762 Fabian Leopardo SBPA SAEZ ARG1199 23/05/2020 20:05 21:05 1,4
175997 Maximiliano Villasana SAEZ SBPA ARG1045 01/05/2020 20:05 21:05 1,2
175076 Miguel Battista SUMU SAEZ ARG1060 07/04/2020 23:04 23:04 0,5
175017 Miguel Battista SAEZ SUMU ARG1060 06/04/2020 10:04 10:04 0,5
172805 Miguel Battista SAVC SAEZ ARG1060 13/01/2020 21:01 23:01 1,9
162472 Carlos García Vila SAZB SAVC ARG1066 11/02/2019 10:02 11:02 1,4
160670 Horacio Reyna SAWH SAZB ARG1004 17/12/2018 14:12 16:12 2,5
160473 Antonio Amorós SAEZ SAWH ARG1039 11/12/2018 05:12 07:12 2,8
159912 Antonio Amorós SAWH SAEZ ARG1039 24/11/2018 06:11 09:11 2,8
159909 Antonio Amorós SAWG SAWH ARG1039 24/11/2018 05:11 06:11 0,6
158678 SABE SAWG ARG0000 09/10/2018 23:10 02:10 3,2
158506 Antonio Amorós SAME SABE ARG1039 04/10/2018 07:10 08:10 1,3
157690 Carlos García Vila SASA SAME ARG1066 06/09/2018 18:09 19:09 1,3
157662 Fabian Leopardo SARE SASA ARG1199 05/09/2018 23:09 00:09 1,1
155953 Luis Kochmeister SARI SARE ARG1028 12/07/2018 11:07 12:07 0,8
155952 Luis Kochmeister SUMU SARI ARG1028 12/07/2018 10:07 11:07 1,5
155710 Luis Kochmeister SASA SUMU ARG1028 03/07/2018 08:07 10:07 1,9
151285 Luis Kochmeister SLLP SASA ARG1028 11/01/2018 21:01 23:01 1,5
151219 Luis Kochmeister SAME SLLP ARG1028 08/01/2018 20:01 22:01 2,5
151157 Luis Kochmeister SGAS SAME ARG1028 05/01/2018 09:01 11:01 1,9
151063 Luis Kochmeister SAME SGAS ARG1028 01/01/2018 10:01 11:01 1,9
150853 Luis Kochmeister SAZM SAME ARG1028 23/12/2017 11:12 12:12 1,6
150796 Luis Kochmeister SASJ SAZM ARG1028 20/12/2017 21:12 23:12 2,1
150014 Luis Kochmeister SPJC SASJ ARG1028 22/11/2017 20:11 22:11 2,3
150003 Luis Kochmeister SEQM SPJC ARG1028 22/11/2017 09:11 11:11 1,8
149994 Luis Kochmeister MPTO SEQM ARG1028 21/11/2017 23:11 01:11 1,3
149651 Carlos García Vila SEGU MPTO ARG1066 08/11/2017 22:11 00:11 1,6
134947 MUHA SEGU ARG0000 03/09/2016 19:09 23:09 3,7
125557 Fabian Leopardo TNCC MUHA ARG1199 22/01/2016 17:01 20:01 2,8
125089 Fabian Leopardo SEGU TNCC ARG1199 11/01/2016 15:01 17:01 2,5
124843 Luis Kochmeister SLLP SEGU ARG1028 04/01/2016 20:01 23:01 2,9
124732 Luis Kochmeister SEGU SLLP ARG1028 02/01/2016 09:01 12:01 2,4
124504 Fabian Leopardo SKCG SEGU ARG1199 26/12/2015 17:12 20:12 2,2
124422 Luis Kochmeister SEGU SKCG ARG1028 23/12/2015 10:12 12:12 1,9
124410 Luis Kochmeister SPZO SEGU ARG1028 22/12/2015 21:12 23:12 2,4
124409 Demian Sclausero SPZO SPZO ARG1069 22/12/2015 17:12 17:12 0
Back to List