Matricula
LV-CXT
Tipo Aeronave
Boeing 737-800
Fecha Alta
21/12/2012
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
487,7
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
226633 Hernán Lijó SAZM SABE ARG1011 20/04/2024 01:04 02:04 0,7
226491 Luis Kochmeister SPJC SAZM ARG1028 15/04/2024 10:04 14:04 4,3
226451 Luis Kochmeister SAEZ SPJC ARG1028 14/04/2024 10:04 14:04 4
226266 Luis Kochmeister SPJC SAEZ ARG1028 09/04/2024 09:04 13:04 4
226252 Luis Kochmeister SAEZ SPJC ARG1028 08/04/2024 18:04 22:04 4
225838 Martin Demichelis SAWC SAEZ ARG1015 25/03/2024 13:03 16:03 2,7
225715 Martin Demichelis SAVT SAWC ARG1015 20/03/2024 12:03 13:03 1,4
225695 Martin Demichelis SABE SAVT ARG1015 19/03/2024 16:03 17:03 1,8
225671 Martin Demichelis SAWC SABE ARG1015 18/03/2024 12:03 15:03 2,9
225135 Hernán Lijó SAEZ SAWC ARG1011 23/02/2024 00:02 03:02 2,8
225123 Martin Demichelis SAVT SAEZ ARG1015 22/02/2024 14:02 15:02 1,7
224598 Demian Sclausero SACO SAVT ARG1069 29/01/2024 00:01 02:01 1,8
224589 Demian Sclausero SABE SACO ARG1069 28/01/2024 15:01 16:01 1,2
224524 Demian Sclausero SANT SABE ARG1069 26/01/2024 00:01 02:01 1,5
224416 Francisco Peña SACO SANT ARG1187 21/01/2024 15:01 16:01 0,8
224414 Francisco Peña SAEZ SACO ARG1187 21/01/2024 14:01 15:01 1
223368 Miguel Battista SACO SAEZ ARG1060 11/12/2023 19:12 20:12 1,2
223338 Luis Kochmeister SAZN SACO ARG1028 10/12/2023 19:12 20:12 1,3
222785 Luis Kochmeister SACO SAZN ARG1028 18/11/2023 19:11 21:11 1,3
222661 Luis Kochmeister SAEZ SACO ARG1028 12/11/2023 11:11 12:11 1
222629 Martin Demichelis SAWH SAEZ ARG1015 10/11/2023 14:11 18:11 3,3
222610 Martin Demichelis SABE SAWH ARG1015 09/11/2023 14:11 17:11 3,4
222507 Luis Kochmeister SARE SABE ARG1028 05/11/2023 10:11 11:11 1,1
220327 Luis Kochmeister SACO SARE ARG1028 02/08/2023 18:08 19:08 0,9
220326 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 02/08/2023 17:08 18:08 1
218347 Carlos García Vila SAVE SABE ARG1066 10/05/2023 09:05 11:05 1,7
218320 Carlos García Vila SAEZ SAVE ARG1066 09/05/2023 09:05 11:05 2
218244 Sergio Segovia SAME SAEZ ARG1056 06/05/2023 05:05 07:05 1,7
217815 Carlos García Vila SAZN SAME ARG1066 18/04/2023 17:04 18:04 0,9
217372 Demian Sclausero SUMU SAZN ARG1069 03/04/2023 21:04 23:04 1,8
215425 Carlos García Vila SABE SUMU ARG1066 02/03/2023 22:03 22:03 0,5
214587 Julio Herrera SARI SABE ARG1073 22/01/2023 13:01 14:01 1
214575 Julio Herrera SABE SARI ARG1073 21/01/2023 21:01 22:01 0,8
214546 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 20/01/2023 20:01 22:01 1,5
212363 Fabian Leopardo SASA SARI ARG1199 01/11/2022 21:11 23:11 1,7
205623 Matías Demirdjian SAME SASA ARG1079 28/04/2022 01:04 02:04 1,3
204831 Demian Sclausero SABE SAME ARG1069 28/03/2022 00:03 01:03 1,6
204779 Daniel Alejandro Cabana SAVT SABE ARG1026 25/03/2022 00:03 01:03 1,7
204755 Daniel Alejandro Cabana SAVC SAVT ARG1026 23/03/2022 19:03 19:03 0,6
197890 Julio Herrera SAWH SAVC ARG1073 04/07/2021 13:07 14:07 0,9
197855 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 02/07/2021 22:07 02:07 3,7
197431 Daniel Alejandro Cabana SASJ SABE ARG1026 20/06/2021 17:06 19:06 1,7
196058 Daniel Alejandro Cabana SABE SASJ ARG1026 10/06/2021 06:06 07:06 1,8
194253 Fabian Leopardo SANT SABE ARG1199 18/05/2021 21:05 23:05 1,5
189498 Luis Kochmeister SACO SANT ARG1028 27/02/2021 12:02 13:02 0,8
187666 Eduardo Amado SAME SACO ARG1064 03/02/2021 16:02 17:02 0,7
187631 Eduardo Amado SCEL SAME ARG1064 02/02/2021 16:02 17:02 0,6
187584 Eduardo Amado SAEZ SCEL ARG1064 01/02/2021 03:02 05:02 1,8
186986 Francisco Castello SAWC SAEZ ARG1107 12/01/2021 15:01 18:01 2,8
186895 Francisco Castello SAEZ SAWC ARG1107 09/01/2021 16:01 19:01 2,5
186746 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 02/01/2021 17:01 17:01 0,7
186578 Francisco Peña SAEZ SAZM ARG1187 25/12/2020 20:12 20:12 0,6
185102 Miguel Battista SAZS SAEZ ARG1060 02/12/2020 21:12 22:12 1,8
182509 Matías Demirdjian SAEZ SAZS ARG1079 29/08/2020 13:08 15:08 1,8
182128 Matías Demirdjian SPJC SAEZ ARG1079 19/08/2020 22:08 02:08 4
182110 Matías Demirdjian SAEZ SPJC ARG1079 19/08/2020 13:08 17:08 4,3
182083 Matías Demirdjian SPJC SAEZ ARG1079 18/08/2020 12:08 16:08 4
182064 Matías Demirdjian SAEZ SPJC ARG1079 17/08/2020 19:08 23:08 4,6
180386 Francisco Peña SACO SAEZ ARG1187 07/07/2020 00:07 00:07 0,9
178334 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 08/06/2020 13:06 14:06 1
178272 Fabian Leopardo SAZB SABE ARG1199 06/06/2020 19:06 20:06 1,1
176001 SABE SAZB ARG0000 01/05/2020 20:05 21:05 1,4
175898 Julio Herrera SAZB SABE ARG1073 28/04/2020 22:04 22:04 0,8
175893 Julio Herrera SABE SAZB ARG1073 28/04/2020 20:04 21:04 0,8
175451 Demian Sclausero SCEL SABE ARG1069 17/04/2020 23:04 01:04 2,1
168945 Diego Crespi SAZS SCEL ARG1171 01/09/2019 18:09 20:09 1,6
168593 Luis Kochmeister SAWC SAZS ARG1028 23/08/2019 20:08 22:08 1,4
167434 Francisco Castello SAEZ SAWC ARG1107 26/07/2019 14:07 17:07 2,8
166497 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 01/07/2019 15:07 16:07 0,8
165170 SANT SAZM ARG0000 16/05/2019 17:05 19:05 2
157103 SABE SANT ARG0000 18/08/2018 12:08 14:08 1,7
157073 SANT SABE ARG0000 17/08/2018 12:08 13:08 1,7
155826 Antonio Amorós SACO SANT ARG1039 07/07/2018 06:07 07:07 0,7
155114 Javier Aveni SAZS SACO ARG1002 13/06/2018 01:06 03:06 1,8
150547 Demian Sclausero SAWC SAZS ARG1069 12/12/2017 22:12 00:12 1,6
148781 Luis Kochmeister SAWH SAWC ARG1028 09/10/2017 22:10 23:10 1
148644 Antonio Amorós SAVT SAWH ARG1039 05/10/2017 05:10 06:10 1,8
148126 Antonio Amorós SAEZ SAVT ARG1039 18/09/2017 06:09 07:09 1,5
148044 Francisco Castello SACO SAEZ ARG1107 14/09/2017 17:09 18:09 0,9
147793 Demian Sclausero SARP SACO ARG1069 06/09/2017 18:09 19:09 1,3
147791 Demian Sclausero SANC SARP ARG1069 06/09/2017 16:09 18:09 1,5
147712 Demian Sclausero SAZR SANC ARG1069 03/09/2017 21:09 22:09 1,5
143099 Luis Kochmeister SABE SAZR ARG1028 09/04/2017 12:04 13:04 0,9
143069 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 08/04/2017 20:04 22:04 1,6
142948 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 06/04/2017 01:04 03:04 1,6
142886 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 04/04/2017 22:04 23:04 1,6
142871 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 04/04/2017 15:04 17:04 1,6
142605 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 29/03/2017 01:03 02:03 1,7
142601 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 28/03/2017 23:03 01:03 1,6
142579 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 28/03/2017 00:03 01:03 1,6
141660 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 06/03/2017 21:03 23:03 1,8
140109 Miguel Battista SGAS SAEZ ARG1060 03/02/2017 21:02 23:02 1,5
140101 Miguel Battista SAEZ SGAS ARG1060 03/02/2017 16:02 17:02 1,8
140032 Miguel Battista SCEL SAEZ ARG1060 02/02/2017 13:02 15:02 1,5
137640 SABE SCEL ARG0000 28/11/2016 21:11 23:11 1,9
137591 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 27/11/2016 20:11 21:11 1,5
137577 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 27/11/2016 12:11 14:11 1,5
137564 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 27/11/2016 00:11 02:11 1,5
137554 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 26/11/2016 19:11 21:11 1,5
136882 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 02/11/2016 21:11 22:11 1,7
136851 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 01/11/2016 20:11 22:11 1,7
136320 Miguel Battista SARI SAEZ ARG1060 15/10/2016 12:10 13:10 1,5
136094 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 07/10/2016 14:10 16:10 1,6
136076 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 06/10/2016 20:10 22:10 1,5
135734 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 25/09/2016 20:09 22:09 1,5
135562 Francisco Castello SAEZ SARI ARG1107 20/09/2016 16:09 17:09 1,5
134387 Francisco Castello SACO SAEZ ARG1107 20/08/2016 19:08 20:08 0,9
132699 Nicolas Revello SABE SACO ARG1013 06/07/2016 12:07 13:07 1
132600 Carlos García Vila SAZN SABE ARG1066 03/07/2016 09:07 11:07 1,5
131207 SABE SAZN ARG0000 25/05/2016 16:05 18:05 1,7
130927 Miguel Battista SUMU SABE ARG1060 16/05/2016 21:05 21:05 0,6
130909 Miguel Battista SABE SUMU ARG1060 16/05/2016 15:05 15:05 0,5
130769 Miguel Battista SANC SABE ARG1060 11/05/2016 20:05 21:05 1,4
122598 Luis Kochmeister SABE SANC ARG1028 07/11/2015 09:11 10:11 1,2
122539 Luis Kochmeister SANT SABE ARG1028 05/11/2015 11:11 13:11 1,5
121905 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 18/10/2015 11:10 12:10 1,4
121831 Luis Kochmeister SANR SABE ARG1028 16/10/2015 10:10 11:10 1,3
121379 Fabian Leopardo SABE SANR ARG1199 06/10/2015 21:10 23:10 1,5
118648 Luis Kochmeister SAME SABE ARG1028 13/08/2015 21:08 23:08 1,3
118211 Jose herrera Reche SAEZ SAME ARG1169 04/08/2015 10:08 11:08 1,4
117409 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 14/07/2015 16:07 19:07 3
87573 Carlos García Vila SAWC SAWH ARG1066 24/03/2015 21:03 22:03 1,1
85860 Fabian Leopardo SAEZ SAWC ARG1199 26/02/2015 19:02 21:02 2,7
85484 Luis Kochmeister SLVR SAEZ ARG1028 21/02/2015 19:02 21:02 2,5
84396 SAEZ SLVR ARG0000 05/02/2015 00:02 03:02 2,7
83866 SAAR SAEZ ARG0000 28/01/2015 03:01 04:01 0,9
83787 SAEZ SAAR ARG0000 26/01/2015 18:01 19:01 1,1
83637 Fabian Leopardo SLVR SAEZ ARG1199 24/01/2015 16:01 19:01 2,9
83617 Luis Kochmeister SAEZ SLVR ARG1028 24/01/2015 10:01 13:01 2,5
83528 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 22/01/2015 19:01 19:01 0,6
83157 Fabian Leopardo SABE SUMU ARG1199 16/01/2015 13:01 14:01 0,7
83100 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 15/01/2015 13:01 13:01 0,6
82863 Fabian Leopardo SABE SUMU ARG1199 11/01/2015 13:01 13:01 0,5
82843 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 11/01/2015 00:01 01:01 1
82809 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 10/01/2015 13:01 14:01 0,9
82781 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 09/01/2015 22:01 23:01 0,8
82595 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 06/01/2015 20:01 20:01 0,7
82345 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 02/01/2015 20:01 21:01 1
82266 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 01/01/2015 21:01 22:01 1,2
82261 Jose Manuel Caceres SASA SACO ARG1019 01/01/2015 19:01 20:01 1,1
81575 SARI SASA ARG0000 20/12/2014 20:12 21:12 1,7
80594 Luis Kochmeister SABE SARI ARG1028 05/12/2014 20:12 21:12 1,5
80537 Francisco Castello SAME SABE ARG1107 04/12/2014 16:12 18:12 1,4
80478 SAEZ SAME ARG0000 03/12/2014 00:12 02:12 1,6
80176 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 26/11/2014 19:11 19:11 0,6
80133 SAEZ SUMU ARG0000 25/11/2014 22:11 22:11 0,5
80090 Francisco Castello SACO SAEZ ARG1107 24/11/2014 19:11 20:11 1
80075 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 24/11/2014 15:11 16:11 1,1
79762 Francisco Castello SASA SABE ARG1107 17/11/2014 18:11 19:11 1,7
79623 Fabian Leopardo SABE SASA ARG1199 14/11/2014 15:11 17:11 1,7
79128 Fabian Leopardo SAZS SABE ARG1199 02/11/2014 13:11 15:11 2
79070 Fabian Leopardo SABE SAZS ARG1199 01/11/2014 16:11 18:11 1,8
78779 Francisco Castello SANE SABE ARG1107 26/10/2014 10:10 11:10 1,6
78749 Fabian Leopardo SABE SANE ARG1199 25/10/2014 15:10 16:10 1,5
78611 Francisco Castello SAWG SABE ARG1107 22/10/2014 16:10 19:10 2,7
77843 Fabian Leopardo SABE SAWG ARG1199 07/10/2014 17:10 20:10 2,6
77839 Fabian Leopardo SAZN SABE ARG1199 07/10/2014 15:10 17:10 1,5
76447 SAME SAZN ARG0000 11/09/2014 23:09 00:09 1,2
76333 SACO SAME ARG0000 10/09/2014 00:09 01:09 0,7
76247 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 09/09/2014 18:09 19:09 0,6
76275 SACO SAME ARG0000 09/09/2014 02:09 03:09 0,7
76272 SABE SACO ARG0000 09/09/2014 01:09 02:09 1,1
75922 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 02/09/2014 19:09 19:09 0,5
75892 SACO SABE ARG0000 02/09/2014 03:09 04:09 1
75890 SAME SACO ARG0000 02/09/2014 02:09 03:09 0,8
75802 SAEZ SAME ARG0000 31/08/2014 23:08 00:09 1,3
75227 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 21/08/2014 21:08 22:08 0,5
74694 Fabian Leopardo SABE SUMU ARG1199 12/08/2014 19:08 19:08 0,5
74627 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 10/08/2014 23:08 00:08 0,7
74623 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 10/08/2014 21:08 22:08 0,7
74403 Jose herrera Reche SAVC SABE ARG1169 06/08/2014 15:08 17:08 2,1
74360 Jose herrera Reche SAZN SAVC ARG1169 05/08/2014 18:08 19:08 1,1
74350 Jose herrera Reche SAME SAZN ARG1169 05/08/2014 15:08 17:08 1,6
74287 Jose herrera Reche SACO SAME ARG1169 04/08/2014 19:08 20:08 1
73654 Jose Manuel Caceres SAEZ SACO ARG1019 25/07/2014 19:07 20:07 1,2
73599 Jose Manuel Caceres SUMU SAEZ ARG1019 24/07/2014 18:07 19:07 0,6
73166 Eduardo Amado SAEZ SUMU ARG1064 17/07/2014 23:07 00:07 0,6
72752 Francisco Castello SARI SAEZ ARG1107 08/07/2014 14:07 16:07 1,7
72108 Jose herrera Reche SAEZ SARI ARG1169 27/06/2014 15:06 16:06 1,6
72048 Jorge Selandari Beccar SPJC SAEZ ARG1164 26/06/2014 12:06 16:06 4
71290 Jorge Selandari Beccar SAEZ SPJC ARG1164 12/06/2014 13:06 17:06 4,3
71182 Jose herrera Reche SCEL SAEZ ARG1169 09/06/2014 09:06 11:06 1,7
71040 Jose herrera Reche SAEZ SCEL ARG1169 05/06/2014 10:06 12:06 1,9
70910 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 02/06/2014 15:06 17:06 1,3
70766 Jose herrera Reche SABE SAME ARG1169 30/05/2014 16:05 18:05 1,5
70731 Jose herrera Reche SASJ SABE ARG1169 29/05/2014 15:05 17:05 1,9
69891 Fabian Leopardo SABE SASJ ARG1199 12/05/2014 22:05 23:05 1,6
69876 Fabian Leopardo SAWH SABE ARG1199 12/05/2014 18:05 21:05 3,1
69863 Fabian Leopardo SABE SAWH ARG1199 12/05/2014 13:05 16:05 3
69552 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 07/05/2014 21:05 21:05 0,8
69489 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 06/05/2014 20:05 21:05 0,7
69450 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 05/05/2014 22:05 23:05 0,8
69438 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 05/05/2014 19:05 20:05 0,7
69216 Carlos García Vila SANT SABE ARG1066 01/05/2014 20:05 22:05 1,4
68347 Fabian Leopardo SABE SANT ARG1199 15/04/2014 22:04 23:04 1,5
68335 Fabian Leopardo SAVT SABE ARG1199 15/04/2014 19:04 21:04 1,7
68330 Fabian Leopardo SAVT SABE ARG1199 15/04/2014 17:04 19:04 1,7
68327 Fabian Leopardo SAEZ SAVT ARG1199 15/04/2014 16:04 17:04 1,5
68320 Fabian Leopardo SAME SAEZ ARG1199 15/04/2014 13:04 15:04 1,5
68272 Fabian Leopardo SABE SAME ARG1199 14/04/2014 15:04 16:04 1,4
68264 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 14/04/2014 13:04 14:04 1,7
68239 Fabian Leopardo SAEZ SARI ARG1199 13/04/2014 16:04 18:04 1,4
68235 Fabian Leopardo SAME SAEZ ARG1199 13/04/2014 14:04 16:04 1,4
68227 Fabian Leopardo SAEZ SAME ARG1199 13/04/2014 13:04 14:04 1,4
68213 Fabian Leopardo SACO SAEZ ARG1199 13/04/2014 00:04 01:04 0,9
68206 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 12/04/2014 22:04 00:04 1,2
68148 Fabian Leopardo SARF SABE ARG1199 11/04/2014 22:04 23:04 1,4
68141 Fabian Leopardo SABE SARF ARG1199 11/04/2014 20:04 22:04 1,7
68134 Fabian Leopardo SARF SABE ARG1199 11/04/2014 18:04 19:04 1,2
68125 Fabian Leopardo SABE SARF ARG1199 11/04/2014 16:04 18:04 1,4
67845 Jose Manuel Caceres SANE SABE ARG1019 05/04/2014 20:04 21:04 1,3
67712 Jose Manuel Caceres SABE SANE ARG1019 04/04/2014 20:04 21:04 1,6
67660 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 03/04/2014 20:04 20:04 0,5
67367 SABE SUMU ARG0000 29/03/2014 01:03 02:03 0,5
67342 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 28/03/2014 20:03 21:03 1,7
67280 Luis Kochmeister SABE SARI ARG1028 27/03/2014 23:03 01:03 1,4
67262 Luis Kochmeister SAWC SABE ARG1028 27/03/2014 18:03 21:03 2,5
67254 Luis Kochmeister SAZS SAWC ARG1028 27/03/2014 11:03 13:03 1,4
67226 Luis Kochmeister SABE SAZS ARG1028 26/03/2014 20:03 22:03 1,7
67219 Francisco Castello SCEL SABE ARG1107 26/03/2014 17:03 19:03 2
66470 SABE SCEL ARG0000 13/03/2014 06:03 08:03 1,7
66278 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 10/03/2014 14:03 15:03 0,9
66277 Luis Kochmeister SASA SACO ARG1028 10/03/2014 13:03 14:03 1
66275 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 10/03/2014 12:03 13:03 1
66273 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 10/03/2014 11:03 12:03 1,1
65997 Luis Kochmeister SAVC SABE ARG1028 07/03/2014 20:03 22:03 1,9
65990 Luis Kochmeister SAZN SAVC ARG1028 07/03/2014 19:03 20:03 1,2
65974 Luis Kochmeister SAME SAZN ARG1028 07/03/2014 13:03 14:03 1,1
65968 Luis Kochmeister SABE SAME ARG1028 07/03/2014 11:03 12:03 1,6
65955 Luis Kochmeister SAVC SABE ARG1028 07/03/2014 00:03 02:03 1,9
65933 Luis Kochmeister SAZN SAVC ARG1028 06/03/2014 20:03 22:03 1,4
65921 Luis Kochmeister SABE SAZN ARG1028 06/03/2014 19:03 20:03 1,5
65910 SAME SABE ARG0000 06/03/2014 17:03 18:03 1,4
65878 SABE SAME ARG0000 05/03/2014 23:03 01:03 1,6
65866 Luis Kochmeister SASA SABE ARG1028 05/03/2014 20:03 21:03 1,7
65852 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 05/03/2014 14:03 16:03 1,6
65808 Luis Kochmeister SABE SARI ARG1028 04/03/2014 21:03 22:03 1,5
65631 Luis Kochmeister SASA SABE ARG1028 02/03/2014 15:03 17:03 1,7
65625 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 02/03/2014 12:03 13:03 1
65023 Mario Campisi SABE SACO ARG1010 18/02/2014 22:02 23:02 1,2
64968 SBGR SABE ARG0000 17/02/2014 21:02 00:02 2,4
64931 SABE SBGR ARG0000 17/02/2014 03:02 05:02 2,3
64921 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 16/02/2014 22:02 22:02 0,7
64913 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 16/02/2014 20:02 21:02 0,7
64830 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 15/02/2014 17:02 17:02 0,6
63593 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 25/01/2014 19:01 19:01 0,5
63533 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 24/01/2014 21:01 21:01 0,7
63526 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 24/01/2014 20:01 20:01 1
63418 Jose Manuel Caceres SAAR SABE ARG1019 23/01/2014 21:01 22:01 0,5
63393 Luis Kochmeister SABE SAAR ARG1028 23/01/2014 15:01 15:01 0,6
63390 Luis Kochmeister SAAR SABE ARG1028 23/01/2014 13:01 14:01 0,6
63385 Luis Kochmeister SABE SAAR ARG1028 23/01/2014 13:01 13:01 0,6
63380 Luis Kochmeister SAAR SABE ARG1028 23/01/2014 12:01 12:01 0,6
63379 Luis Kochmeister SABE SAAR ARG1028 23/01/2014 11:01 12:01 0,6
63378 Luis Kochmeister SAZM SABE ARG1028 23/01/2014 10:01 11:01 0,6
62995 Francisco Castello SABE SAZM ARG1107 17/01/2014 19:01 20:01 0,8
62952 SAAR SABE ARG0000 17/01/2014 02:01 02:01 0,6
62882 SAEZ SAAR ARG0000 15/01/2014 23:01 00:01 0,9
62824 SAZS SAEZ ARG0000 15/01/2014 00:01 02:01 1,9
62778 Carlos García Vila SAME SAZS ARG1066 14/01/2014 01:01 02:01 1,5
62707 Carlos García Vila SABE SAME ARG1066 12/01/2014 23:01 01:01 1,4
62624 Mario Campisi SANT SABE ARG1010 11/01/2014 14:01 16:01 1,6
61549 Mario Campisi SABE SANT ARG1010 22/12/2013 22:12 00:12 1,5
61327 Carlos García Vila SACO SABE ARG1066 20/12/2013 19:12 20:12 1
61104 Jose Manuel Caceres SAEZ SACO ARG1019 17/12/2013 18:12 19:12 1,3
60966 Jose Manuel Caceres SAAR SAEZ ARG1019 16/12/2013 00:12 01:12 0,6
60954 Jose Manuel Caceres SAEZ SAAR ARG1019 15/12/2013 22:12 23:12 0,7
60776 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 12/12/2013 20:12 21:12 1,8
60723 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 12/12/2013 00:12 01:12 1,6
60692 Carlos García Vila SAAR SABE ARG1066 11/12/2013 18:12 19:12 0,6
60642 Carlos García Vila SAEZ SAAR ARG1066 11/12/2013 09:12 10:12 0,6
60418 SARI SAEZ ARG0000 10/12/2013 22:12 00:12 1,5
60373 Luis Kochmeister SABE SARI ARG1028 10/12/2013 00:12 01:12 1,4
60195 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 07/12/2013 19:12 20:12 0,9
60176 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 07/12/2013 17:12 18:12 1
60074 Carlos García Vila SASJ SABE ARG1066 06/12/2013 11:12 13:12 1,8
60040 Mario Campisi SABE SASJ ARG1010 05/12/2013 21:12 23:12 1,9
60006 Carlos García Vila SAZB SABE ARG1066 05/12/2013 14:12 15:12 0,9
59364 Mario Campisi SABE SAZB ARG1010 28/11/2013 01:11 02:11 0,9
59320 Luis Kochmeister SAZS SABE ARG1028 27/11/2013 11:11 13:11 1,8
59189 Mario Campisi SABE SAZS ARG1010 25/11/2013 22:11 00:11 1,9
59102 SAVC SABE ARG0000 24/11/2013 19:11 21:11 2,1
58953 Carlos García Vila SAVE SAVC ARG1066 22/11/2013 14:11 14:11 0,7
58933 Carlos García Vila SABE SAVE ARG1066 22/11/2013 09:11 12:11 2,5
58901 Carlos García Vila SAVC SABE ARG1066 21/11/2013 22:11 00:11 1,9
58893 Carlos García Vila SAZN SAVC ARG1066 21/11/2013 19:11 21:11 1,1
58868 Carlos García Vila SABE SAZN ARG1066 21/11/2013 16:11 18:11 1,5
58857 Luis Kochmeister SAME SABE ARG1028 21/11/2013 12:11 14:11 1,4
58830 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 21/11/2013 00:11 01:11 1,5
58811 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 20/11/2013 20:11 21:11 1,7
58734 Fabian Leopardo SASJ SABE ARG1199 20/11/2013 00:11 01:11 1,7
58699 Luis Kochmeister SABE SASJ ARG1028 19/11/2013 19:11 21:11 1,8
58681 Luis Kochmeister SANL SABE ARG1028 19/11/2013 13:11 14:11 1,3
58671 Luis Kochmeister SABE SANL ARG1028 19/11/2013 11:11 13:11 1,4
58648 Fabian Leopardo SAVE SABE ARG1199 19/11/2013 00:11 02:11 1,9
57644 SABE SAVE ARG0000 06/11/2013 19:11 21:11 2
57585 SAZS SABE ARG0000 06/11/2013 04:11 06:11 1,9
49462 Mario Campisi SARI SABE ARG1010 04/10/2013 00:10 02:10 1,5
48981 Mario Campisi SASA SARI ARG1010 30/09/2013 00:09 02:09 1,5
48711 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 24/09/2013 12:09 14:09 1,8
48691 Luis Kochmeister SAZS SABE ARG1028 23/09/2013 19:09 21:09 2,2
48654 Luis Kochmeister SABE SAZS ARG1028 22/09/2013 21:09 23:09 1,8
48632 Carlos García Vila SAVE SABE ARG1066 22/09/2013 12:09 14:09 1,9
48026 Carlos García Vila SABE SAVE ARG1066 13/09/2013 19:09 21:09 2
47863 Carlos García Vila SARI SAVC ARG1066 11/09/2013 10:09 13:09 3,3
47811 Carlos García Vila SANL SARI ARG1066 10/09/2013 13:09 15:09 1,9
46113 Fabian Leopardo SABE SANL ARG1199 06/08/2013 21:08 22:08 1,3
45813 Fabian Leopardo SASA SABE ARG1199 01/08/2013 21:08 23:08 1,8
45299 Fabian Leopardo SABE SASA ARG1199 22/07/2013 19:07 21:07 1,7
44578 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 09/07/2013 22:07 23:07 1,5
44318 Fabian Leopardo SAWC SABE ARG1199 06/07/2013 00:07 03:07 2,7
41979 Jose Manuel Caceres ZZZZ SABE ARG1019 31/05/2013 17:05 19:05 1,6
41602 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 26/05/2013 22:05 23:05 0,5
41469 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 25/05/2013 02:05 02:05 0,6
41427 SABE SUMU ARG0000 24/05/2013 16:05 17:05 0,8
41324 Carlos García Vila SAHR SAZN ARG1066 22/05/2013 23:05 23:05 0,2
41238 Fabian Leopardo SAZS ZZZZ ARG1199 21/05/2013 22:05 00:05 1,4
40279 Fabian Leopardo SABE SACO ARG1199 07/05/2013 01:05 02:05 1
40264 Fabian Leopardo SAZM SABE ARG1199 06/05/2013 22:05 23:05 0,6
