Matricula
LV-CVX
Tipo Aeronave
Boeing 737-700NG
Fecha Alta
21/12/2012
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
204,2
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
225281 Eduardo Amado SABE SAME ARG1064 01/03/2024 21:03 22:03 1,7
223933 Luis Kochmeister SAWC SABE ARG1028 03/01/2024 18:01 20:01 2,6
222939 Miguel Battista SACO SAWC ARG1060 25/11/2023 09:11 12:11 2,9
222915 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 24/11/2023 11:11 12:11 1
222741 Daniel Alejandro Cabana SAOU SABE ARG1026 16/11/2023 13:11 14:11 1,2
215651 Carlos García Vila SABE SAOU ARG1066 11/03/2023 10:03 11:03 1,1
215513 Demian Sclausero SAAR SABE ARG1069 05/03/2023 17:03 18:03 0,5
213888 Carlos García Vila SABE SAAR ARG1066 08/12/2022 18:12 19:12 0,6
211604 Demian Sclausero SAZS SABE ARG1069 18/09/2022 23:09 01:09 1,9
211600 Demian Sclausero SAWC SAZS ARG1069 18/09/2022 21:09 23:09 1,6
210324 Carlos García Vila SABE SAWC ARG1066 26/08/2022 13:08 16:08 3
210302 Daniel Alejandro Cabana SAZM SABE ARG1026 25/08/2022 05:08 06:08 0,8
210260 Eduardo Amado SAEZ SAZM ARG1064 22/08/2022 03:08 04:08 0,8
209862 Daniel Alejandro Cabana SARI SAEZ ARG1026 30/07/2022 04:07 06:07 1,7
209852 Carlos García Vila SASA SARI ARG1066 29/07/2022 10:07 12:07 1,5
207876 Fabian Leopardo SABE SASA ARG1199 12/06/2022 22:06 00:06 1,7
207777 Julio Herrera SAZM SABE ARG1073 07/06/2022 23:06 00:06 0,7
207500 Matías Demirdjian SABE SAZM ARG1079 28/05/2022 03:05 04:05 0,7
207447 Carlos García Vila SAVC SABE ARG1066 26/05/2022 12:05 14:05 1,9
207435 Carlos García Vila SAZN SAVC ARG1066 25/05/2022 21:05 22:05 1,2
206123 Julio Herrera SAME SAZN ARG1073 15/05/2022 22:05 23:05 0,8
206119 Julio Herrera SACO SAME ARG1073 15/05/2022 21:05 21:05 0,7
204363 Nicolas Revello SAEZ SACO ARG1013 02/03/2022 00:03 02:03 1,2
198154 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 14/07/2021 17:07 18:07 0,8
196036 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 09/06/2021 17:06 18:06 0,6
189451 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 25/02/2021 14:02 17:02 3,8
189173 Francisco Castello SAEZ SPJC ARG1107 17/02/2021 12:02 16:02 4
184184 Francisco Peña SAZS SAEZ ARG1187 24/10/2020 23:10 00:10 1,8
184152 Francisco Peña SAEZ SAZS ARG1187 23/10/2020 23:10 00:10 1,9
183280 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 22/09/2020 16:09 16:09 0,8
182316 Horacio Reyna SAZR SAZM ARG1004 24/08/2020 20:08 21:08 0,9
159588 Mario Campisi SAZM SAZR ARG1010 13/11/2018 01:11 02:11 1,3
159555 Mario Campisi SAEZ SAZM ARG1010 11/11/2018 23:11 00:11 0,7
158475 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 02/10/2018 17:10 17:10 0,8
156870 Demian Sclausero SAEZ SAZM ARG1069 11/08/2018 02:08 02:08 0,9
154625 Miguel Battista SUMU SAEZ ARG1060 28/05/2018 01:05 02:05 0,7
154622 Miguel Battista SABE SUMU ARG1060 28/05/2018 00:05 00:05 0,5
154560 Antonio Amorós SARE SABE ARG1039 26/05/2018 05:05 06:05 1,1
152698 Eduardo Amado SABE SARE ARG1064 10/03/2018 14:03 16:03 1,2
152683 Eduardo Amado SUMU SABE ARG1064 09/03/2018 20:03 20:03 0,5
152412 Antonio Amorós SABE SUMU ARG1039 25/02/2018 06:02 06:02 0,5
152129 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 14/02/2018 17:02 18:02 0,9
150735 SABE SAZM ARG0000 18/12/2017 15:12 16:12 1
149389 Antonio Amorós SBGL SABE ARG1039 31/10/2017 03:10 07:10 3,5
148067 SABE SBGL ARG0000 16/09/2017 01:09 04:09 2,8
147909 Francisco Castello SUMU SABE ARG1107 10/09/2017 10:09 10:09 0,6
147907 Francisco Castello SAEZ SUMU ARG1107 10/09/2017 09:09 09:09 0,5
147904 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 10/09/2017 07:09 08:09 0,6
147721 Francisco Castello SABE SUMU ARG1107 04/09/2017 13:09 14:09 0,5
147684 SASA SABE ARG0000 03/09/2017 02:09 03:09 1,7
146174 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 05/07/2017 05:07 06:07 1
145674 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 18/06/2017 06:06 07:06 1
145640 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 17/06/2017 05:06 06:06 1
145524 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 13/06/2017 08:06 09:06 1
145428 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 10/06/2017 08:06 09:06 0,5
145424 Antonio Amorós SABE SUMU ARG1039 10/06/2017 04:06 05:06 0,5
145399 Antonio Amorós SAVC SABE ARG1039 09/06/2017 06:06 07:06 1,9
144810 SABE SAVC ARG0000 23/05/2017 17:05 19:05 1,9
144448 Antonio Amorós SACO SABE ARG1039 14/05/2017 05:05 05:05 0,9
143743 Luis Kochmeister SAME SACO ARG1028 27/04/2017 13:04 14:04 0,8
140909 Nicolas Revello SABE SAME ARG1013 16/02/2017 22:02 00:02 1,5
140895 Miguel Battista SASA SABE ARG1060 16/02/2017 16:02 18:02 1,6
140890 Miguel Battista SABE SASA ARG1060 16/02/2017 11:02 13:02 2
140884 Antonio Amorós SBPA SABE ARG1039 16/02/2017 07:02 08:02 1,2
133355 SABE SBPA ARG0000 23/07/2016 23:07 00:07 1,1
133020 SAZM SABE ARG0000 15/07/2016 00:07 01:07 0,9
132416 SABE SAZM ARG0000 26/06/2016 11:06 12:06 0,8
132223 Carlos García Vila SAZN SABE ARG1066 19/06/2016 23:06 01:06 1,4
131927 Carlos García Vila SAME SAZN ARG1066 09/06/2016 19:06 20:06 1,1
129506 Demian Sclausero SAEZ SAME ARG1069 14/04/2016 15:04 17:04 1,5
129499 Demian Sclausero SPJC SAEZ ARG1069 14/04/2016 11:04 15:04 3,8
127783 Jorge Selandari Beccar SAEZ SPJC ARG1164 08/03/2016 09:03 14:03 4,3
126199 Jorge Selandari Beccar SPJC SAEZ ARG1164 04/02/2016 10:02 14:02 4,1
125596 Jorge Selandari Beccar SAEZ SPJC ARG1164 23/01/2016 09:01 12:01 3,7
125463 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 20/01/2016 16:01 20:01 3,9
124831 Fabian Leopardo SAEZ SPJC ARG1199 04/01/2016 17:01 21:01 4
123464 SARI SAEZ ARG0000 29/11/2015 01:11 03:11 1,6
123229 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 24/11/2015 02:11 03:11 1,5
122755 SAAR SABE ARG0000 11/11/2015 23:11 23:11 0,6
118623 Mario Campisi SAEZ SAAR ARG1010 13/08/2015 00:08 01:08 0,8
114490 Francisco Gismondi SBPA SAEZ ARG1048 07/05/2015 19:05 21:05 1,4
81666 Carlos García Vila SABE SBPA ARG1066 22/12/2014 20:12 21:12 1,4
81423 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 17/12/2014 21:12 23:12 1,9
81355 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 16/12/2014 11:12 12:12 1,7
80173 SACO SASA ARG0000 26/11/2014 18:11 19:11 1,1
80141 Eduardo Amado SASA SACO ARG1064 26/11/2014 01:11 02:11 1
79904 Eduardo Amado SACO SASA ARG1064 21/11/2014 18:11 19:11 1,1
79858 Eduardo Amado SAME SACO ARG1064 20/11/2014 14:11 15:11 0,8
79842 Demian Sclausero SAEZ SAME ARG1069 19/11/2014 22:11 23:11 1,6
79439 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 09/11/2014 14:11 17:11 3
79411 SABE SAWH ARG0000 08/11/2014 19:11 22:11 3,4
79362 SAZS SABE ARG0000 07/11/2014 20:11 22:11 1,9
79284 Demian Sclausero SABE SAZS ARG1069 05/11/2014 23:11 01:11 1,9
79156 SANT SABE ARG0000 02/11/2014 20:11 22:11 1,4
79136 Demian Sclausero SABE SANT ARG1069 02/11/2014 15:11 16:11 1,6
78125 SACO SABE ARG0000 14/10/2014 00:10 01:10 1,3
75993 Fabian Leopardo SAEZ SACO ARG1199 03/09/2014 23:09 00:09 1,1
72994 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 13/07/2014 17:07 18:07 0,6
72367 Jorge Selandari Beccar SPJC SUMU ARG1164 30/06/2014 23:06 03:07 4,7
70540 Jorge Selandari Beccar SAEZ SPJC ARG1164 25/05/2014 11:05 15:05 4
69550 Fabian Leopardo SLVR SAEZ ARG1199 07/05/2014 20:05 23:05 2,9
57832 Carlos García Vila SEGU SLVR ARG1066 09/11/2013 09:11 12:11 3,6
49118 Carlos García Vila SGAS SVMI ARG1066 03/10/2013 15:10 20:10 5,2
49070 Carlos García Vila SAZS SGAS ARG1066 02/10/2013 16:10 19:10 2,8
46695 Demian Sclausero SAME SAZN ARG1069 19/08/2013 03:08 04:08 1,1
46687 Demian Sclausero SABE SAME ARG1069 19/08/2013 00:08 02:08 1,6
46676 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 18/08/2013 20:08 22:08 1,5
46435 Jose Manuel Caceres SABE SANT ARG1019 13/08/2013 20:08 21:08 1,7
46373 Jose Manuel Caceres SANU SABE ARG1019 12/08/2013 21:08 23:08 1,4
46364 Jose Manuel Caceres SABE SANU ARG1019 12/08/2013 17:08 19:08 1,8
46239 Francisco Castello SAME SABE ARG1107 10/08/2013 16:08 18:08 2,1
44646 SACO SABE ARG0000 10/07/2013 23:07 00:07 1,2
44540 SABE SACO ARG0000 09/07/2013 15:07 16:07 1,2
43765 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 26/06/2013 20:06 21:06 0,9
43392 SABE SACO ARG0000 21/06/2013 22:06 00:06 1,1
43184 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 18/06/2013 19:06 19:06 0,6
42501 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 07/06/2013 19:06 19:06 0,4
42455 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 06/06/2013 23:06 00:06 1,3
41933 Mario Campisi SASA SAME ARG1010 30/05/2013 22:05 00:05 1,6
41438 Jose Manuel Caceres SACO SASA ARG1019 24/05/2013 20:05 21:05 1,1
41306 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 22/05/2013 21:05 22:05 1
41147 Jose Manuel Caceres SARI SABE ARG1019 20/05/2013 19:05 20:05 1,4
39913 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 02/05/2013 17:05 19:05 1,4
39871 Jose Manuel Caceres SABE SANT ARG1019 01/05/2013 19:05 21:05 1,8
39550 SACO SABE ARG0000 27/04/2013 18:04 19:04 1
39521 SAME SACO ARG0000 27/04/2013 14:04 15:04 0,8
39512 SABE SAME ARG0000 27/04/2013 12:04 13:04 1,8
39432 SABE SAME ARG0000 26/04/2013 15:04 17:04 1,5
37525 Carlos García Vila SAZN SABE ARG1066 31/03/2013 11:03 13:03 1,4
3048 Demian Sclausero SAOU SAZN ARG1069 15/04/2011 01:04 02:04 1,6
Back to List