Matricula
LV-CPI
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
28/03/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
47,4
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
223828 Carlos García Vila SABE SARP ARG1066 31/12/2023 13:12 14:12 1,3
210251 Carlos García Vila SARP SABE ARG1066 21/08/2022 18:08 19:08 1,3
153080 Antonio Amorós SABE SARP ARG1039 28/03/2018 07:03 09:03 1,2
148006 Antonio Amorós SARP SABE ARG1039 13/09/2017 04:09 05:09 1,2
132145 Antonio Amorós SABE SARP ARG1039 17/06/2016 07:06 09:06 1,2
129990 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 24/04/2016 06:04 07:04 0,5
129749 Carlos García Vila SACO SAAR ARG1066 18/04/2016 15:04 16:04 0,6
126805 Carlos García Vila SASA SACO ARG1066 18/02/2016 21:02 22:02 0,9
124666 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 31/12/2015 10:12 12:12 1,8
124597 Horacio Reyna SAAR SABE ARG1004 29/12/2015 20:12 21:12 0,5
118620 Carlos García Vila SAEZ SAAR ARG1066 13/08/2015 00:08 00:08 0,7
88581 Francisco Gismondi SUMU SAEZ ARG1048 18/04/2015 19:04 20:04 0,5
88569 Francisco Gismondi SABE SUMU ARG1048 18/04/2015 13:04 14:04 0,6
88146 SAZM SABE ARG0000 07/04/2015 23:04 01:04 1,2
87364 Carlos García Vila SABE SAZM ARG1066 21/03/2015 15:03 16:03 0,7
78557 SAZN SABE ARG0000 21/10/2014 15:10 16:10 1,5
69475 Antonio Amorós ZZZZ SAZN ARG1039 06/05/2014 16:05 17:05 0,7
69292 SABE ZZZZ ARG0000 03/05/2014 02:05 04:05 1,7
69070 Carlos García Vila SACO SABE ARG1066 29/04/2014 20:04 21:04 0,9
68182 SASA SACO ARG0000 12/04/2014 14:04 16:04 1,2
68176 SABE SASA ARG0000 12/04/2014 12:04 14:04 1,7
67760 SASA SABE ARG0000 05/04/2014 14:04 16:04 1,6
65887 SABE SASA ARG0000 06/03/2014 01:03 03:03 1,8
65077 SANU SABE ARG0000 20/02/2014 02:02 03:02 1,5
64313 Carlos García Vila SACO SANU ARG1066 06/02/2014 19:02 20:02 0,8
61351 SABE SACO ARG0000 21/12/2013 03:12 04:12 1,1
61322 SUMU SABE ARG0000 20/12/2013 18:12 18:12 0,6
60046 SABE SUMU ARG0000 05/12/2013 23:12 23:12 0,4
59272 Carlos García Vila SACO SABE ARG1066 26/11/2013 23:11 00:11 1
59008 SABE SACO ARG0000 23/11/2013 04:11 05:11 1,1
56927 SUMU SABE ARG0000 28/10/2013 05:10 05:10 0,9
50455 SABE SUMU ARG0000 23/10/2013 03:10 04:10 0,4
50391 Horacio Reyna SARC SABE ARG1004 21/10/2013 23:10 01:10 1,2
49507 Carlos García Vila SAME SARC ARG1066 04/10/2013 20:10 22:10 1,9
48024 ZZZZ SAME ARG0000 13/09/2013 19:09 20:09 0,9
48021 SASA SACO ARG0000 13/09/2013 17:09 18:09 1
48003 SABE SASA ARG0000 13/09/2013 06:09 08:09 2
47870 Horacio Reyna SCEL SABE ARG1004 11/09/2013 13:09 15:09 1,9
47855 Antonio Amorós SAEZ SCEL ARG1039 11/09/2013 04:09 06:09 1,7
44624 Francisco Gismondi SAZS SAEZ ARG1048 10/07/2013 16:07 18:07 1,7
44499 Francisco Gismondi SAEZ SAZS ARG1048 08/07/2013 19:07 21:07 1,9
Back to List