Matricula
LV-CIH
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
28/03/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
50,4
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
220404 Carlos García Vila SACO SAAR ARG1066 06/08/2023 11:08 11:08 0,7
220347 Carlos García Vila SAME SACO ARG1066 03/08/2023 13:08 14:08 0,9
213843 Carlos García Vila SASA SAME ARG1066 05/12/2022 19:12 20:12 1,4
209904 Carlos García Vila SABE SASA ARG1066 02/08/2022 12:08 14:08 1,8
208387 Carlos García Vila SANU SABE ARG1066 05/07/2022 11:07 13:07 1,3
208296 Carlos García Vila SABE SANU ARG1066 01/07/2022 14:07 16:07 1,8
207993 Carlos García Vila SARI SABE ARG1066 18/06/2022 09:06 10:06 1,6
182059 Horacio Reyna SABE SARI ARG1004 17/08/2020 16:08 17:08 1,4
180571 Demian Sclausero SUMU SABE ARG1069 10/07/2020 21:07 22:07 0,6
163713 Miguel Battista SABE SUMU ARG1060 27/03/2019 12:03 13:03 0,5
163343 Miguel Battista SUMU SABE ARG1060 13/03/2019 12:03 13:03 0,6
163142 Miguel Battista SABE SUMU ARG1060 06/03/2019 12:03 13:03 0,5
160196 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 02/12/2018 16:12 17:12 0,5
159807 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 21/11/2018 05:11 06:11 0,6
159729 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 18/11/2018 10:11 10:11 0,5
159671 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 16/11/2018 06:11 07:11 0,6
159003 SASJ SABE ARG0000 21/10/2018 04:10 06:10 2
158962 SABE SASJ ARG0000 19/10/2018 21:10 23:10 2,2
158949 SAME SABE ARG0000 19/10/2018 17:10 19:10 1,4
154163 Antonio Amorós SASA SAME ARG1039 12/05/2018 06:05 08:05 1,3
153945 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 05/05/2018 05:05 06:05 1
140794 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 14/02/2017 08:02 09:02 1
138968 SAZN SABE ARG0000 04/01/2017 17:01 19:01 1,5
138351 Horacio Reyna SABE SAZN ARG1004 17/12/2016 20:12 21:12 1,6
138009 ZZZZ SABE ARG0000 08/12/2016 19:12 20:12 1,4
133130 SABE SACO ARG0000 18/07/2016 13:07 15:07 1,2
132240 Carlos García Vila SASA SABE ARG1066 20/06/2016 16:06 17:06 1,7
125171 Luis Kochmeister SARI SASA ARG1028 13/01/2016 10:01 12:01 1,7
123230 Antonio Amorós SABE SARI ARG1039 24/11/2015 06:11 08:11 1,5
118857 Carlos García Vila SUMU SABE ARG1066 17/08/2015 12:08 12:08 0,7
87381 Carlos García Vila SAEZ SUMU ARG1066 21/03/2015 20:03 21:03 0,5
69806 Antonio Amorós SAAR SAEZ ARG1039 11/05/2014 09:05 10:05 0,5
69522 Antonio Amorós SAEZ SAAR ARG1039 07/05/2014 09:05 10:05 0,6
69482 Carlos García Vila SUMU SAEZ ARG1066 06/05/2014 19:05 19:05 0,5
61230 SABE SUMU ARG0000 19/12/2013 06:12 07:12 0,5
60113 SUMU SABE ARG0000 06/12/2013 22:12 22:12 0,6
59873 SABE SUMU ARG0000 03/12/2013 06:12 06:12 0,5
59688 Carlos García Vila SAZR SABE ARG1066 30/11/2013 20:11 21:11 0,9
59024 Carlos García Vila SAZM SAZR ARG1066 23/11/2013 13:11 14:11 1,2
50121 SABE SAZM ARG0000 17/10/2013 09:10 10:10 0,7
50101 Carlos García Vila SUMU SABE ARG1066 16/10/2013 21:10 21:10 0,6
49446 SABE SUMU ARG0000 03/10/2013 17:10 18:10 0,6
48063 SAEZ SABE ARG0000 14/09/2013 06:09 06:09 0,3
47152 Antonio Amorós SARI SAEZ ARG1039 28/08/2013 15:08 17:08 1,6
42504 Carlos García Vila SASA SARI ARG1066 07/06/2013 20:06 21:06 1,7
42063 Carlos García Vila SABE SASA ARG1066 01/06/2013 20:06 22:06 1,8
41273 Carlos García Vila SUMU SABE ARG1066 22/05/2013 16:05 16:05 0,6
39579 SABE SUMU ARG0000 27/04/2013 22:04 22:04 0,6
388 SAZM SABE ARG0000 05/01/2011 19:01 20:01 1,1
Back to List