Matricula
LV-CIF
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
28/03/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
76,5
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
225981 Carlos García Vila SAEZ SAZM ARG1066 31/03/2024 09:03 10:03 0,6
208217 Carlos García Vila SANR SAEZ ARG1066 27/06/2022 11:06 12:06 1,3
208210 Carlos García Vila SABE SANR ARG1066 26/06/2022 21:06 22:06 1,6
208170 Carlos García Vila SAZY SABE ARG1066 25/06/2022 12:06 14:06 1,5
208149 Carlos García Vila SABE SAZY ARG1066 24/06/2022 14:06 16:06 2
207602 Carlos García Vila SAVT SABE ARG1066 31/05/2022 16:05 18:05 1,6
207572 Carlos García Vila SABE SAVT ARG1066 30/05/2022 13:05 15:05 1,7
207546 Carlos García Vila SGAS SABE ARG1066 29/05/2022 19:05 20:05 1,5
207534 Carlos García Vila SABE SGAS ARG1066 29/05/2022 11:05 12:05 1,5
204226 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 23/02/2022 23:02 01:02 1,5
194026 Horacio Reyna SAAR SARI ARG1004 12/05/2021 01:05 03:05 1,4
183391 Horacio Reyna SAWH SAAR ARG1004 26/09/2020 21:09 00:09 3,6
182156 Horacio Reyna SANT SAWH ARG1004 20/08/2020 22:08 02:08 3,9
182131 Horacio Reyna SANT SAWH ARG1004 20/08/2020 01:08 05:08 4
148512 Antonio Amorós SASJ SANT ARG1039 01/10/2017 06:10 06:10 0,6
131421 Carlos García Vila SARI SASJ ARG1066 31/05/2016 19:05 21:05 1,9
126296 Antonio Amorós SAEZ SARI ARG1039 07/02/2016 05:02 07:02 1,6
121689 SLVR SAEZ ARG0000 12/10/2015 21:10 23:10 2,8
121574 SAEZ SLVR ARG0000 10/10/2015 13:10 16:10 3
118602 SPJC SAEZ ARG0000 12/08/2015 20:08 23:08 3,9
118350 SKBO SPJC ARG0000 07/08/2015 13:08 15:08 2,6
117682 SPJC SKBO ARG0000 22/07/2015 17:07 20:07 2,7
117422 SCEL SPJC ARG0000 14/07/2015 21:07 00:07 3,2
117314 SABE SCEL ARG0000 12/07/2015 19:07 21:07 2
115562 Francisco Gismondi SANR SABE ARG1048 30/05/2015 19:05 20:05 1,6
81503 Carlos García Vila SABE SANR ARG1066 19/12/2014 21:12 23:12 1,5
75805 Demian Sclausero SAAR SABE ARG1069 31/08/2014 23:08 23:08 0,6
75737 Demian Sclausero SABE SAAR ARG1069 31/08/2014 02:08 02:08 0,6
74334 SANT SABE ARG0000 05/08/2014 04:08 05:08 1,5
74332 SASA SANT ARG0000 05/08/2014 03:08 04:08 0,9
68547 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 19/04/2014 07:04 08:04 1,1
67848 Carlos García Vila SARP SACO ARG1066 05/04/2014 21:04 23:04 1,6
59996 Antonio Amorós SUMU SARP ARG1039 05/12/2013 06:12 07:12 1,3
59009 SABE SUMU ARG0000 23/11/2013 05:11 06:11 0,5
56961 SUMU SABE ARG0000 28/10/2013 22:10 22:10 0,6
49073 SABE SUMU ARG0000 02/10/2013 17:10 18:10 0,5
48446 Horacio Reyna SBGL SABE ARG1004 19/09/2013 01:09 03:09 2,7
48213 Horacio Reyna SABE SBGL ARG1004 15/09/2013 15:09 18:09 2,5
48065 SAAV SABE ARG0000 14/09/2013 07:09 07:09 0,7
45945 Eduardo Amado SABE SAAV ARG1064 03/08/2013 19:08 19:08 0,9
44918 SARI SABE ARG0000 15/07/2013 13:07 15:07 1,7
40318 Carlos García Vila SASA SARI ARG1066 07/05/2013 17:05 18:05 1,6
39616 Carlos García Vila SABE SASA ARG1066 28/04/2013 11:04 13:04 1,9
190 SABE SABE ARG0000 17/12/2010 13:12 14:12 0,1
Back to List