Matricula
LV-CIE
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
28/03/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
51,1
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
215566 Carlos García Vila SAVT SAEZ ARG1066 07/03/2023 19:03 20:03 1,5
215536 Carlos García Vila SACO SAVT ARG1066 06/03/2023 12:03 14:03 1,8
213953 Carlos García Vila SAZN SACO ARG1066 12/12/2022 19:12 21:12 1,3
192139 Carlos García Vila SAVC SAZN ARG1066 18/04/2021 10:04 11:04 1,2
192070 Carlos García Vila SAZN SAVC ARG1066 16/04/2021 10:04 11:04 1,2
192051 Julio Herrera SAVC SAZN ARG1073 15/04/2021 21:04 22:04 0,8
189429 Demian Sclausero SAWH SAVC ARG1069 24/02/2021 19:02 21:02 1,3
189328 Demian Sclausero SAWC SAWH ARG1069 22/02/2021 02:02 03:02 1
181366 Demian Sclausero SAWH SAWC ARG1069 30/07/2020 22:07 23:07 0,8
180904 Demian Sclausero SAWC SAWH ARG1069 18/07/2020 21:07 22:07 1
180551 Demian Sclausero SAWH SAWC ARG1069 10/07/2020 16:07 17:07 1,1
172295 Demian Sclausero SABE SAWH ARG1069 27/12/2019 14:12 18:12 3,4
168688 SUMU SABE ARG0000 25/08/2019 20:08 21:08 0,7
163283 Miguel Battista SABE SUMU ARG1060 11/03/2019 09:03 09:03 0,5
163210 Miguel Battista SASA SABE ARG1060 09/03/2019 00:03 02:03 1,8
162340 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 06/02/2019 05:02 06:02 1
156264 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 23/07/2018 07:07 08:07 1
154131 Antonio Amorós SABE SASA ARG1039 11/05/2018 08:05 09:05 1,7
146762 Eduardo Amado SAME SABE ARG1064 29/07/2017 15:07 16:07 1,6
138798 Carlos García Vila SABE SAME ARG1066 01/01/2017 11:01 13:01 1,5
138269 Antonio Amorós SANE SABE ARG1039 15/12/2016 08:12 09:12 1,3
136326 Horacio Reyna SABE SANE ARG1004 15/10/2016 14:10 16:10 1,4
134927 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 02/09/2016 19:09 20:09 1,5
123737 Antonio Amorós SABE SARI ARG1039 05/12/2015 15:12 16:12 1,4
123356 Antonio Amorós SAAV SABE ARG1039 27/11/2015 08:11 09:11 0,8
87620 Antonio Amorós ZZZZ SAAV ARG1039 25/03/2015 17:03 18:03 0,4
87582 SABE ZZZZ ARG0000 25/03/2015 03:03 03:03 0
78566 SAZN SABE ARG0000 21/10/2014 17:10 18:10 1,5
64789 Carlos García Vila SAWC SAZN ARG1066 14/02/2014 21:02 23:02 2,1
64252 Carlos García Vila SAWH SAWC ARG1066 05/02/2014 15:02 16:02 1
60687 SABE SAWH ARG0000 11/12/2013 17:12 20:12 3,5
60083 SAAR SABE ARG0000 06/12/2013 15:12 15:12 0,5
59847 Carlos García Vila SUMU SAAR ARG1066 02/12/2013 22:12 23:12 1
58875 SABE SUMU ARG0000 21/11/2013 17:11 17:11 0,5
56949 SUMU SABE ARG0000 28/10/2013 17:10 18:10 1
49037 SABE SUMU ARG0000 01/10/2013 17:10 18:10 0,5
48039 SAEZ SABE ARG0000 13/09/2013 21:09 22:09 0,2
44245 SAZM SAEZ ARG0000 04/07/2013 16:07 16:07 0,8
43945 Carlos García Vila SABE SAZM ARG1066 29/06/2013 16:06 17:06 0,8
42996 Carlos García Vila SAOU SABE ARG1066 15/06/2013 11:06 13:06 1,1
42129 Carlos García Vila SAMR SAOU ARG1066 02/06/2013 20:06 20:06 0,5
41345 Carlos García Vila SABE SAMR ARG1066 23/05/2013 11:05 13:05 1,4
40428 Carlos García Vila SAAR SABE ARG1066 09/05/2013 16:05 16:05 0,6
20808 Demian Sclausero SADF SAAR ARG1069 10/06/2012 19:06 21:06 1
Back to List