Matricula
LV-CEV
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
28/03/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
81,2
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
223870 Carlos García Vila SACO SASJ ARG1066 01/01/2024 21:01 22:01 1,1
223866 Carlos García Vila SABE SACO ARG1066 01/01/2024 20:01 21:01 1,1
223731 Carlos García Vila SARI SABE ARG1066 27/12/2023 10:12 12:12 1,7
207943 Carlos García Vila SABE SARI ARG1066 16/06/2022 11:06 13:06 1,5
203646 SUMU SABE ARG0000 26/01/2022 03:01 03:01 0,8
200299 Demian Sclausero SACO SUMU ARG1069 25/08/2021 23:08 01:08 1,1
183358 Julio Herrera SAZN SACO ARG1073 25/09/2020 21:09 21:09 0,9
174468 Julio Herrera SABE SAZN ARG1073 24/03/2020 14:03 15:03 1,2
172304 Julio Herrera SAAR SABE ARG1073 27/12/2019 18:12 19:12 0,5
166378 Demian Sclausero SABE SAAR ARG1069 27/06/2019 23:06 23:06 0,7
166352 Demian Sclausero SUMU SABE ARG1069 27/06/2019 00:06 01:06 0,6
163112 Miguel Battista SABE SUMU ARG1060 05/03/2019 09:03 09:03 0,5
161019 Demian Sclausero SASA SABE ARG1069 30/12/2018 17:12 19:12 2,1
160214 Antonio Amorós SACO SASA ARG1039 03/12/2018 07:12 08:12 1
154825 Demian Sclausero SANU SACO ARG1069 03/06/2018 23:06 00:06 0,9
150597 SABE SANU ARG0000 13/12/2017 23:12 01:12 1,8
150429 Demian Sclausero SASA SABE ARG1069 07/12/2017 23:12 02:12 2,5
148613 Antonio Amorós SABE SASA ARG1039 04/10/2017 05:10 06:10 1,7
146695 Eduardo Amado SAME SABE ARG1064 25/07/2017 03:07 04:07 1,6
146648 Eduardo Amado SABE SAME ARG1064 22/07/2017 22:07 00:07 1,5
146532 Eduardo Amado SANE SABE ARG1064 17/07/2017 04:07 06:07 1,3
146500 Eduardo Amado SABE SANE ARG1064 16/07/2017 02:07 03:07 1,4
146491 Eduardo Amado SAMR SABE ARG1064 15/07/2017 16:07 17:07 1,9
146366 Eduardo Amado SAZR SAMR ARG1064 10/07/2017 18:07 19:07 1,1
138673 Horacio Reyna SAZM SAZR ARG1004 28/12/2016 01:12 02:12 1,1
133080 Antonio Amorós SABE SAZM ARG1039 17/07/2016 08:07 09:07 0,6
131573 Antonio Amorós SARE SABE ARG1039 03/06/2016 04:06 05:06 1,1
123982 Mario Campisi SABE SARE ARG1010 12/12/2015 00:12 01:12 1,2
114753 Demian Sclausero SCEL SABE ARG1069 11/05/2015 03:05 03:05 0
86962 Carlos García Vila SAME SCEL ARG1066 14/03/2015 19:03 20:03 0,7
79582 SCEL SAME ARG0000 13/11/2014 15:11 16:11 0,7
79576 SAEZ SCEL ARG0000 13/11/2014 11:11 13:11 2
73281 Antonio Amorós SAAR SAEZ ARG1039 20/07/2014 07:07 08:07 0,6
71179 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 09/06/2014 06:06 07:06 0,6
68732 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 22/04/2014 09:04 10:04 0,5
67708 SABE SUMU ARG0000 04/04/2014 18:04 19:04 0,5
66289 SAME SABE ARG0000 10/03/2014 18:03 19:03 1,3
61669 Javier Aveni SABE SAME ARG1002 24/12/2013 21:12 22:12 1,4
61570 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 23/12/2013 10:12 11:12 0,5
61235 Carlos García Vila SAEZ SAAR ARG1066 19/12/2013 09:12 10:12 0,9
60857 Carlos García Vila SACO SAEZ ARG1066 14/12/2013 11:12 12:12 1,3
60855 Carlos García Vila SAME SACO ARG1066 14/12/2013 09:12 10:12 0,8
60823 Carlos García Vila SAZN SAME ARG1066 13/12/2013 21:12 22:12 1
60811 Carlos García Vila SAZS SAZN ARG1066 13/12/2013 09:12 10:12 0,9
60788 Carlos García Vila SABE SAZS ARG1066 12/12/2013 22:12 00:12 2
60148 SACO SABE ARG0000 07/12/2013 03:12 04:12 0,9
59936 SABE SACO ARG0000 04/12/2013 05:12 06:12 1,2
59777 SUMU SABE ARG0000 01/12/2013 19:12 20:12 0,7
58842 SABE SUMU ARG0000 21/11/2013 02:11 03:11 0,5
58757 SASA SABE ARG0000 20/11/2013 04:11 06:11 1,6
58588 SABE SASA ARG0000 18/11/2013 15:11 17:11 2,1
58561 ZZZZ SABE ARG0000 18/11/2013 07:11 07:11 0,2
58480 SASA ZZZZ ARG0000 17/11/2013 10:11 11:11 1
58477 SACO SASA ARG0000 17/11/2013 08:11 09:11 1
58474 SABE SACO ARG0000 17/11/2013 07:11 08:11 1,1
58473 SUMU SABE ARG0000 17/11/2013 06:11 06:11 0,5
58470 SABE SUMU ARG0000 17/11/2013 05:11 05:11 0,5
58440 ZZZZ SABE ARG0000 16/11/2013 19:11 19:11 0,6
58433 SABE SUMU ARG0000 16/11/2013 17:11 17:11 0,6
58060 Marcelo Calzetta SUMU SABE ARG1036 12/11/2013 03:11 03:11 0,6
57223 SABE SUMU ARG0000 01/11/2013 16:11 16:11 0,4
57112 SACO SABE ARG0000 31/10/2013 05:10 06:10 1
48263 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 16/09/2013 05:09 06:09 1,1
47994 SUMU SABE ARG0000 13/09/2013 00:09 01:09 0,6
47890 SABE SUMU ARG0000 11/09/2013 18:09 19:09 0,5
47875 SAZM SABE ARG0000 11/09/2013 16:09 17:09 1
47860 SABE SAZM ARG0000 11/09/2013 07:09 08:09 0,7
47857 SUMU SABE ARG0000 11/09/2013 06:09 06:09 0,5
47856 SABE SUMU ARG0000 11/09/2013 05:09 05:09 0,4
47854 SUMU SABE ARG0000 11/09/2013 04:09 04:09 0,5
47748 SABE SUMU ARG0000 09/09/2013 13:09 14:09 0,8
47742 SUMU SABE ARG0000 09/09/2013 11:09 11:09 0,5
47735 SABE SUMU ARG0000 09/09/2013 03:09 04:09 0,5
47730 SACO SABE ARG0000 09/09/2013 00:09 01:09 0,9
47673 SAEZ SACO ARG0000 08/09/2013 02:09 03:09 1,2
47470 Antonio Amorós SACO SAEZ ARG1039 04/09/2013 09:09 10:09 1
47133 SABE SACO ARG0000 27/08/2013 23:08 00:08 1,1
43485 Carlos García Vila SAZR SABE ARG1066 22/06/2013 23:06 00:06 1,1
42113 Carlos García Vila SAVV SAZR ARG1066 02/06/2013 16:06 17:06 0,9
41072 Carlos García Vila SABE SAVV ARG1066 19/05/2013 13:05 14:05 1,3
40536 Carlos García Vila SAAR SABE ARG1066 11/05/2013 14:05 14:05 0,6
1605 Demian Sclausero SAME SAAR ARG1069 25/02/2011 17:02 18:02 1,6
Back to List