Matricula
LV-CET
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
04/01/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
66,7
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
219774 Miguel Battista SCEL SAEZ ARG1060 08/07/2023 10:07 12:07 1,5
217418 Carlos García Vila SCFA SCEL ARG1066 05/04/2023 10:04 11:04 1,5
217391 Carlos García Vila SCCF SCFA ARG1066 04/04/2023 12:04 13:04 0,4
217383 Carlos García Vila SCEL SCCF ARG1066 04/04/2023 10:04 11:04 1,6
214461 Carlos García Vila SGAS SCEL ARG1066 16/01/2023 18:01 21:01 2,5
214362 Carlos García Vila SBGR SGAS ARG1066 11/01/2023 12:01 14:01 1,7
208484 Carlos García Vila SABE SBGR ARG1066 10/07/2022 09:07 12:07 2,2
208447 Carlos García Vila SANT SABE ARG1066 08/07/2022 12:07 13:07 1,5
186617 SAZM SANT ARG0000 30/12/2020 11:12 13:12 2,2
182303 Horacio Reyna SANT SAZM ARG1004 24/08/2020 13:08 15:08 1,9
148193 Antonio Amorós SABE SANT ARG1039 20/09/2017 04:09 05:09 1,4
148020 Demian Sclausero SAWC SABE ARG1069 13/09/2017 18:09 20:09 2,6
138656 Horacio Reyna SAEZ SAWC ARG1004 27/12/2016 15:12 19:12 3,1
124665 Antonio Amorós SARI SAEZ ARG1039 31/12/2015 06:12 08:12 1,6
119618 Carlos García Vila SAEZ SARI ARG1066 03/09/2015 20:09 22:09 1,4
115644 Francisco Gismondi SBCF SAEZ ARG1048 01/06/2015 19:06 22:06 3,3
81601 Carlos García Vila SAEZ SBCF ARG1066 21/12/2014 14:12 16:12 2,9
71149 Antonio Amorós SAAR SAEZ ARG1039 08/06/2014 09:06 09:06 0,6
71117 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 07/06/2014 09:06 09:06 0,6
70617 Carlos García Vila SAZM SABE ARG1066 26/05/2014 21:05 22:05 0,8
64309 SABE SAZM ARG0000 06/02/2014 19:02 20:02 0,9
63866 SAME SABE ARG0000 29/01/2014 22:01 00:01 1,5
61129 Javier Aveni SABE SAME ARG1002 17/12/2013 22:12 23:12 1,5
60052 SAME SABE ARG0000 06/12/2013 00:12 01:12 1,2
48737 Luis Kochmeister SABE SAME ARG1028 25/09/2013 12:09 13:09 1,5
48398 Horacio Reyna SAZS SABE ARG1004 18/09/2013 05:09 07:09 2
47514 Antonio Amorós SAEZ SAZS ARG1039 05/09/2013 07:09 09:09 1,8
44258 ZZZZ SPJC ARG0000 04/07/2013 23:07 01:07 2,1
44236 KMIA SKBO ARG0000 04/07/2013 13:07 16:07 3,1
44154 SVMI KMIA ARG0000 03/07/2013 05:07 08:07 3,1
44145 SPJC SVMI ARG0000 03/07/2013 01:07 04:07 3,6
44106 SACO SPJC ARG0000 02/07/2013 13:07 17:07 3,8
44100 SABE SACO ARG0000 02/07/2013 10:07 11:07 1,2
44079 SACO SABE ARG0000 01/07/2013 23:07 00:07 1
41129 Carlos García Vila SAAR SAEZ ARG1066 20/05/2013 15:05 16:05 0,7
26767 Demian Sclausero SAOM SAAR ARG1069 30/09/2012 19:09 20:09 0,6
2399 Demian Sclausero SANE SAZT ARG1069 26/03/2011 02:03 04:03 1,9
Back to List