Matricula
LV-CDY
Tipo Aeronave
Embraer 190
Fecha Alta
04/01/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
67,5
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
222945 Carlos García Vila SAZM SAZR ARG1066 25/11/2023 12:11 13:11 1
213940 Carlos García Vila SUMU SAZM ARG1066 11/12/2022 19:12 19:12 0,7
203456 Carlos García Vila SACO SUMU ARG1066 19/01/2022 10:01 11:01 1,1
192187 Carlos García Vila SAAR SACO ARG1066 19/04/2021 12:04 13:04 0,7
192183 Carlos García Vila SAME SAAR ARG1066 19/04/2021 08:04 09:04 1,1
182670 Horacio Reyna SAAR SAME ARG1004 03/09/2020 01:09 02:09 1,2
163876 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 02/04/2019 08:04 08:04 0,6
163757 Miguel Battista SASA SABE ARG1060 29/03/2019 01:03 03:03 1,8
163337 Miguel Battista SACO SASA ARG1060 12/03/2019 23:03 00:03 1,1
159938 Antonio Amorós SASA SACO ARG1039 25/11/2018 06:11 06:11 1
151933 Carlos García Vila SARE SASA ARG1066 07/02/2018 21:02 22:02 1
126335 Carlos García Vila SARP SARE ARG1066 08/02/2016 10:02 10:02 0,6
124136 Antonio Amorós SABE SARP ARG1039 15/12/2015 08:12 09:12 1,2
123939 Horacio Reyna SAZM SABE ARG1004 10/12/2015 22:12 23:12 0,6
113705 Demian Sclausero SABE SAZM ARG1069 20/04/2015 01:04 02:04 0,4
88177 Demian Sclausero ZZZZ SABE ARG1069 08/04/2015 23:04 23:04 0,6
87402 Carlos García Vila SAAR SAEZ ARG1066 22/03/2015 09:03 10:03 0,6
87374 Carlos García Vila SACO SAAR ARG1066 21/03/2015 17:03 18:03 0,7
86743 SABE SACO ARG0000 10/03/2015 22:03 00:03 2,4
82227 SAZM SABE ARG0000 31/12/2014 21:12 22:12 0,8
80050 Demian Sclausero SABE SAZM ARG1069 24/11/2014 03:11 04:11 0,7
78350 SACO SABE ARG0000 17/10/2014 17:10 18:10 0,9
69860 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 12/05/2014 05:05 06:05 1
69724 Carlos García Vila SANT SABE ARG1066 09/05/2014 20:05 22:05 1,5
65982 SABE SANT ARG0000 07/03/2014 15:03 17:03 1,6
65913 SAME SABE ARG0000 06/03/2014 17:03 18:03 1,4
65880 SABE SAME ARG0000 05/03/2014 23:03 01:03 1,6
65676 SAZM SABE ARG0000 03/03/2014 01:03 02:03 0,7
64311 SABE SAZM ARG0000 06/02/2014 19:02 20:02 0,8
64193 SASJ SABE ARG0000 04/02/2014 20:02 22:02 2
43979 Carlos García Vila SABE SASJ ARG1066 30/06/2013 11:06 13:06 1,8
43854 SACO SABE ARG0000 28/06/2013 06:06 07:06 1,1
43792 SASA SACO ARG0000 27/06/2013 03:06 04:06 1,2
43773 SABE SASA ARG0000 26/06/2013 22:06 23:06 1,9
43403 ZZZZ SABE ARG0000 22/06/2013 02:06 03:06 0,9
43213 SABE SACO ARG0000 19/06/2013 02:06 04:06 1,2
42555 SUMU SABE ARG0000 08/06/2013 17:06 18:06 0,6
42265 SABE SUMU ARG0000 04/06/2013 06:06 06:06 0,5
42022 SAVC SABE ARG0000 01/06/2013 05:06 07:06 2
42017 SAZN SAVC ARG0000 01/06/2013 03:06 04:06 1,2
41970 SAME SAZN ARG0000 31/05/2013 15:05 16:05 1
41904 SACO SAME ARG0000 30/05/2013 14:05 15:05 0,9
41895 SASA SACO ARG0000 30/05/2013 04:05 06:05 1,1
41833 SABE SASA ARG0000 29/05/2013 15:05 17:05 1,9
41761 SUMU SABE ARG0000 28/05/2013 18:05 18:05 0,6
41736 SABE SUMU ARG0000 28/05/2013 05:05 06:05 0,5
41621 SGAS SABE ARG0000 27/05/2013 00:05 01:05 1,4
41538 SABE SGAS ARG0000 26/05/2013 02:05 04:05 1,5
41474 SACO SABE ARG0000 25/05/2013 04:05 05:05 1
41426 SAEZ SACO ARG0000 24/05/2013 16:05 18:05 1,3
41406 SGAS SAEZ ARG0000 24/05/2013 03:05 05:05 1,6
41130 SABE SGAS ARG0000 20/05/2013 15:05 16:05 1,5
41121 SACO SABE ARG0000 20/05/2013 05:05 06:05 0,9
39444 Carlos García Vila SAME SACO ARG1066 26/04/2013 19:04 19:04 0,8
33523 Javier Aveni SABE SAME ARG1002 21/01/2013 00:01 02:01 1,4
33031 Javier Aveni SAME SABE ARG1002 12/01/2013 17:01 19:01 1,5
32774 Javier Aveni SABE SAME ARG1002 08/01/2013 04:01 06:01 1,5
32631 Javier Aveni SAME SABE ARG1002 06/01/2013 03:01 05:01 1,4
32541 Javier Aveni SABE SAME ARG1002 05/01/2013 03:01 04:01 1,7
135 Demian Sclausero SABE SABE ARG1069 11/12/2010 16:12 16:12 0,1
Back to List