Matricula
LV-CAP
Tipo Aeronave
Boeing 737-700NG
Fecha Alta
21/12/2012
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
308,7
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
224266 Hernán Lijó SAEZ SAZM ARG1011 15/01/2024 03:01 03:01 0,6
224242 Hernán Lijó SCEL SAEZ ARG1011 14/01/2024 01:01 03:01 1,8
223270 Maximiliano Villasana SABE SCEL ARG1045 08/12/2023 16:12 18:12 1,9
222860 Daniel Alejandro Cabana SCEL SABE ARG1026 22/11/2023 13:11 15:11 1,5
222831 Daniel Alejandro Cabana SAEZ SCEL ARG1026 21/11/2023 12:11 14:11 2
222811 Daniel Alejandro Cabana SAVC SAEZ ARG1026 20/11/2023 15:11 17:11 1,8
215788 Pablo Hernán Silvestroni SABE SAVC ARG1170 16/03/2023 11:03 13:03 2,4
215724 Pablo Hernán Silvestroni SARC SABE ARG1170 13/03/2023 13:03 15:03 1,3
215717 Pablo Hernán Silvestroni SABE SARC ARG1170 13/03/2023 11:03 12:03 1,4
215685 Carlos García Vila SAOU SABE ARG1066 12/03/2023 11:03 12:03 1,1
215681 Pablo Hernán Silvestroni SABE SAOU ARG1170 12/03/2023 09:03 11:03 1,2
215678 Pablo Hernán Silvestroni SGAS SABE ARG1170 12/03/2023 05:03 07:03 1,5
215633 Pablo Hernán Silvestroni SABE SGAS ARG1170 10/03/2023 15:03 16:03 1,4
215593 Pablo Hernán Silvestroni SAZM SABE ARG1170 08/03/2023 16:03 17:03 0,8
215586 Pablo Hernán Silvestroni SABE SAZM ARG1170 08/03/2023 10:03 11:03 0,7
210343 Eduardo Amado SAMR SABE ARG1064 27/08/2022 14:08 15:08 1,3
210325 Eduardo Amado SAZR SAMR ARG1064 26/08/2022 14:08 15:08 1
210242 Eduardo Amado SABE SAZR ARG1064 20/08/2022 21:08 23:08 1,3
210217 Eduardo Amado SAWE SABE ARG1064 18/08/2022 15:08 18:08 3,2
210188 Eduardo Amado SAEZ SAWE ARG1064 16/08/2022 16:08 19:08 3,1
210129 Eduardo Amado SACO SAEZ ARG1064 13/08/2022 15:08 16:08 1
210110 Eduardo Amado SAZN SACO ARG1064 12/08/2022 17:08 18:08 1,5
210094 Eduardo Amado SAVC SAZN ARG1064 11/08/2022 20:08 21:08 1,2
210088 Eduardo Amado SAVT SAVC ARG1064 11/08/2022 15:08 16:08 0,8
210061 Eduardo Amado SAWH SAVT ARG1064 10/08/2022 15:08 17:08 1,9
210043 Eduardo Amado SAWC SAWH ARG1064 09/08/2022 13:08 14:08 1
210022 Eduardo Amado SAZS SAWC ARG1064 08/08/2022 15:08 16:08 1,6
210006 Eduardo Amado SAAR SAZS ARG1064 07/08/2022 20:08 22:08 2,1
209990 Eduardo Amado SAME SAAR ARG1064 06/08/2022 20:08 22:08 1,3
209972 Eduardo Amado SACO SAME ARG1064 05/08/2022 21:08 22:08 1
209907 Eduardo Amado SABE SACO ARG1064 02/08/2022 16:08 18:08 1,3
209800 Daniel Alejandro Cabana SASJ SABE ARG1026 25/07/2022 21:07 23:07 1,8
208621 Daniel Alejandro Cabana SABE SASJ ARG1026 16/07/2022 22:07 00:07 2,1
208598 Carlos García Vila SAAR SABE ARG1066 15/07/2022 18:07 19:07 0,5
208306 Eduardo Amado SAME SAAR ARG1064 01/07/2022 21:07 22:07 1,2
208080 Eduardo Amado SABE SAME ARG1064 21/06/2022 17:06 19:06 1,8
207673 Carlos García Vila SAMR SABE ARG1066 03/06/2022 22:06 23:06 1,2
207658 Carlos García Vila SABE SAMR ARG1066 03/06/2022 07:06 08:06 1,5
207611 Nicolas Revello SAVT SABE ARG1013 31/05/2022 23:05 00:06 1,7
207605 Nicolas Revello SABE SAVT ARG1013 31/05/2022 19:05 21:05 1,8
206215 Demian Sclausero SAAR SABE ARG1069 18/05/2022 16:05 18:05 1,1
206101 Eduardo Amado SAME SAAR ARG1064 15/05/2022 00:05 02:05 1,2
206069 Eduardo Amado SACO SAME ARG1064 14/05/2022 05:05 06:05 0,9
206012 Carlos García Vila SAEZ SACO ARG1066 11/05/2022 21:05 22:05 1,1
203392 Maximiliano Villasana SAZS SAEZ ARG1045 16/01/2022 18:01 20:01 1,8
202680 Carlos García Vila SABE SAZS ARG1066 04/12/2021 18:12 20:12 2,2
196227 SAAV SABE ARG0000 14/06/2021 18:06 18:06 0,6
195622 SABE SAAV ARG0000 29/05/2021 14:05 15:05 0,8
191645 Julio Herrera SAVC SABE ARG1073 04/04/2021 20:04 21:04 1,1
189213 Eduardo Amado SAZS SAVC ARG1064 18/02/2021 18:02 19:02 0,9
189181 Eduardo Amado SAAR SAZS ARG1064 17/02/2021 17:02 19:02 1,8
187592 Eduardo Amado SAME SAAR ARG1064 01/02/2021 14:02 15:02 1,1
186894 Eduardo Amado SAZN SAME ARG1064 09/01/2021 16:01 17:01 1
186888 Eduardo Amado SAVC SAZN ARG1064 09/01/2021 14:01 15:01 1,2
186876 Eduardo Amado SAZN SAVC ARG1064 09/01/2021 00:01 01:01 1,2
186861 Eduardo Amado SAME SAZN ARG1064 08/01/2021 14:01 16:01 1,1
184400 Eduardo Amado SABE SAME ARG1064 02/11/2020 18:11 19:11 1,5
184334 Eduardo Amado SAAR SABE ARG1064 30/10/2020 20:10 20:10 0,6
183988 Eduardo Amado SABE SAAR ARG1064 18/10/2020 01:10 01:10 0,6
183813 Eduardo Amado SAZS SABE ARG1064 11/10/2020 23:10 01:10 2
183762 Eduardo Amado SAWC SAZS ARG1064 10/10/2020 12:10 13:10 1,5
183742 Eduardo Amado SABE SAWC ARG1064 09/10/2020 17:10 20:10 2,9
183365 Julio Herrera SACO SABE ARG1073 25/09/2020 22:09 23:09 0,8
175153 Miguel Battista SABE SACO ARG1060 10/04/2020 18:04 19:04 1,1
174868 Julio Herrera SAZM SABE ARG1073 02/04/2020 00:04 01:04 0,7
174787 Julio Herrera SABE SAZM ARG1073 30/03/2020 22:03 22:03 0,7
173905 Miguel Battista SASA SABE ARG1060 02/03/2020 16:03 18:03 1,6
173674 Demian Sclausero SARP SASA ARG1069 21/02/2020 23:02 00:02 1
172546 SABE SARP ARG0000 05/01/2020 18:01 19:01 1,2
172156 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 19/12/2019 13:12 15:12 1,8
169882 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 27/09/2019 13:09 14:09 1,6
166782 SANT SAEZ ARG0000 09/07/2019 23:07 00:07 1,4
166776 SACO SANT ARG0000 09/07/2019 21:07 22:07 0,9
150349 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 05/12/2017 05:12 06:12 1
149499 Antonio Amorós SBGL SABE ARG1039 04/11/2017 05:11 07:11 2,5
136884 SABE SBGL ARG0000 02/11/2016 22:11 00:11 2,6
135084 Demian Sclausero SAWC SABE ARG1069 07/09/2016 10:09 12:09 2,6
129842 Carlos García Vila SAWH SAWC ARG1066 20/04/2016 17:04 18:04 1,1
129132 Demian Sclausero SABE SAWH ARG1069 06/04/2016 11:04 14:04 3
127591 Luis Kochmeister SAWH SABE ARG1028 04/03/2016 19:03 22:03 3
126478 Jorge Selandari Beccar SABE SAWH ARG1164 10/02/2016 19:02 22:02 3,4
126207 Demian Sclausero SARI SABE ARG1069 04/02/2016 16:02 17:02 1,4
124881 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 05/01/2016 20:01 22:01 1,6
124453 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 24/12/2015 14:12 16:12 1,6
124411 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 22/12/2015 21:12 23:12 1,6
123973 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 11/12/2015 21:12 23:12 1,7
123897 Antonio Amorós SAME SABE ARG1039 09/12/2015 06:12 07:12 1,3
123521 SAEZ SAME ARG0000 29/11/2015 21:11 23:11 1,4
123204 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 23/11/2015 17:11 20:11 3,2
122418 Jorge Selandari Beccar SABE SAWH ARG1164 02/11/2015 12:11 16:11 3,3
122365 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 01/11/2015 00:11 02:11 1,6
122297 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 29/10/2015 13:10 15:10 1,6
122243 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 27/10/2015 01:10 03:10 1,7
122226 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 26/10/2015 19:10 21:10 1,7
122122 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 23/10/2015 19:10 21:10 1,8
121520 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 09/10/2015 15:10 16:10 1,7
119307 Luis Kochmeister SAZS SABE ARG1028 26/08/2015 19:08 20:08 1,7
118777 Francisco Gismondi SABE SAZS ARG1048 16/08/2015 08:08 10:08 1,9
115770 Fabian Leopardo SCEL SABE ARG1199 04/06/2015 21:06 22:06 1,6
87437 SAEZ SCEL ARG0000 23/03/2015 00:03 02:03 1,9
87297 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 20/03/2015 21:03 21:03 0,5
86816 SABE SUMU ARG0000 12/03/2015 00:03 00:03 0,5
86740 Fabian Leopardo SARI SABE ARG1199 10/03/2015 21:03 22:03 1,5
84846 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 11/02/2015 20:02 22:02 1,8
84839 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 11/02/2015 19:02 20:02 1,3
84802 Luis Kochmeister SASA SAME ARG1028 10/02/2015 20:02 22:02 1,4
84745 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 10/02/2015 11:02 12:02 1,6
84744 Luis Kochmeister SAAR SABE ARG1028 10/02/2015 10:02 11:02 0,5
84488 SAEZ SAAR ARG0000 06/02/2015 16:02 17:02 1
83503 Luis Kochmeister SBCF SAEZ ARG1028 22/01/2015 11:01 13:01 2,8
80465 Carlos García Vila SAEZ SBCF ARG1066 02/12/2014 18:12 21:12 2,8
77129 Francisco Castello SAAR SAEZ ARG1107 23/09/2014 18:09 18:09 0,7
76388 Jose Manuel Caceres SAEZ SAAR ARG1019 10/09/2014 20:09 21:09 0,7
74738 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 13/08/2014 19:08 20:08 0,5
73621 SABE SUMU ARG0000 25/07/2014 00:07 00:07 0,6
73412 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 22/07/2014 20:07 21:07 0,6
72626 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 05/07/2014 21:07 22:07 0,5
72566 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 04/07/2014 21:07 21:07 0,8
72457 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 02/07/2014 22:07 22:07 0,8
72396 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 01/07/2014 21:07 22:07 0,7
72391 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 01/07/2014 19:07 20:07 0,8
72217 Jose herrera Reche SCEL SABE ARG1169 29/06/2014 17:06 19:06 1,9
72054 Jose herrera Reche SAEZ SCEL ARG1169 26/06/2014 15:06 17:06 1,8
71850 Jorge Selandari Beccar SPJC SAEZ ARG1164 22/06/2014 14:06 18:06 3,9
70178 Jorge Selandari Beccar SAEZ SPJC ARG1164 18/05/2014 12:05 16:05 4,2
69758 Francisco Castello SAME SAEZ ARG1107 10/05/2014 10:05 12:05 1,5
68164 SAEZ SAME ARG0000 12/04/2014 04:04 05:04 1,4
68149 SACO SAEZ ARG0000 11/04/2014 22:04 23:04 0,9
66166 Luis Kochmeister SASA SACO ARG1028 08/03/2014 17:03 18:03 1
66139 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 08/03/2014 11:03 13:03 1,9
65914 SACO SABE ARG0000 06/03/2014 17:03 18:03 1,1
65032 SABE SACO ARG0000 18/02/2014 23:02 01:02 1,1
64947 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 17/02/2014 15:02 15:02 0,8
64596 SABE SAZM ARG0000 11/02/2014 18:02 18:02 0,7
64441 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 08/02/2014 20:02 21:02 0,7
63860 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 29/01/2014 21:01 21:01 0,5
63070 Jose Manuel Caceres SASA SACO ARG1019 18/01/2014 21:01 22:01 1
62309 Luis Kochmeister SAWH SABE ARG1028 05/01/2014 22:01 01:01 3,2
62204 Antonio Amorós SAAR SAWH ARG1039 04/01/2014 12:01 16:01 3,4
61542 Jose Manuel Caceres SACO SASA ARG1019 22/12/2013 21:12 22:12 1
61284 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 20/12/2013 06:12 07:12 1
61229 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 19/12/2013 06:12 06:12 0,5
60920 Luis Kochmeister SASA SABE ARG1028 15/12/2013 13:12 14:12 1,7
60889 Jose Manuel Caceres SACO SASA ARG1019 14/12/2013 21:12 22:12 1
60885 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 14/12/2013 20:12 21:12 1
60873 Carlos García Vila SACO SABE ARG1066 14/12/2013 16:12 17:12 1,1
60864 Carlos García Vila SAEZ SACO ARG1066 14/12/2013 13:12 15:12 1,1
60725 SBGR SAEZ ARG0000 12/12/2013 00:12 02:12 2,3
60636 SAEZ SBGR ARG0000 11/12/2013 03:12 06:12 2,4
60087 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 06/12/2013 16:12 18:12 1,9
59851 Demian Sclausero SABE SAZS ARG1069 02/12/2013 23:12 01:12 1,9
59841 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 02/12/2013 20:12 21:12 0,9
59836 Jose Manuel Caceres SASA SACO ARG1019 02/12/2013 19:12 20:12 1
59689 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 30/11/2013 21:11 22:11 1,8
59682 Luis Kochmeister SASJ SABE ARG1028 30/11/2013 19:11 20:11 1,8
59088 Luis Kochmeister SABE SASJ ARG1028 24/11/2013 11:11 13:11 1,9
59060 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 23/11/2013 23:11 00:11 0,7
58905 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 21/11/2013 22:11 23:11 1
58891 Luis Kochmeister SAZN SABE ARG1028 21/11/2013 19:11 20:11 1,4
58870 Antonio Amorós SABE SAZN ARG1039 21/11/2013 16:11 18:11 1,5
58847 Antonio Amorós SASA SABE ARG1039 21/11/2013 07:11 08:11 1,6
58831 Jose Manuel Caceres SAME SASA ARG1019 21/11/2013 00:11 01:11 1,3
58275 SABE SACO ARG0000 15/11/2013 20:11 21:11 1,2
58272 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 15/11/2013 18:11 19:11 1,5
58244 Antonio Amorós SABE SANT ARG1039 15/11/2013 08:11 09:11 1,5
58231 SAME SABE ARG0000 14/11/2013 23:11 00:11 1,3
57457 Antonio Amorós SABE SARI ARG1039 04/11/2013 06:11 07:11 1,5
57251 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 01/11/2013 20:11 21:11 1,1
57227 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 01/11/2013 17:11 18:11 0,9
56958 Carlos García Vila SACO SABE ARG1066 28/10/2013 21:10 22:10 1
49754 SAME SAEZ ARG0000 11/10/2013 08:10 09:10 1,3
49749 SCEL SAME ARG0000 11/10/2013 04:10 04:10 0,6
49498 SAEZ SCEL ARG0000 04/10/2013 17:10 19:10 1,8
49091 SACO SAEZ ARG0000 03/10/2013 06:10 07:10 1
48900 SASA SACO ARG0000 28/09/2013 20:09 21:09 1,1
48809 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 27/09/2013 00:09 02:09 1,9
48800 Horacio Reyna SGAS SABE ARG1004 26/09/2013 22:09 23:09 1,6
46016 Gustavo Selandari SABE SGAS ARG1042 04/08/2013 20:08 22:08 1,5
45864 SUMU SABE ARG0000 02/08/2013 18:08 19:08 0,7
44117 SABE SUMU ARG0000 02/07/2013 16:07 16:07 0,5
43973 SAZM SABE ARG0000 30/06/2013 10:06 10:06 0,8
43970 SABE SAZM ARG0000 30/06/2013 09:06 09:06 0,7
43723 Demian Sclausero SANT SABE ARG1069 25/06/2013 22:06 00:06 1,4
43625 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 24/06/2013 20:06 22:06 1,6
43542 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 23/06/2013 19:06 20:06 1,5
43097 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 16/06/2013 22:06 23:06 1,5
42945 Jose Manuel Caceres ZZZZ SABE ARG1019 14/06/2013 14:06 15:06 0,6
42912 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 13/06/2013 20:06 21:06 0,5
42898 Jose Manuel Caceres SANT SABE ARG1019 13/06/2013 16:06 18:06 1,5
42141 Jose Manuel Caceres SABE SANT ARG1019 02/06/2013 22:06 00:06 1,6
42101 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 02/06/2013 14:06 15:06 0,6
42098 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 02/06/2013 14:06 14:06 0,5
41989 SUMU SABE ARG0000 31/05/2013 21:05 22:05 0,7
41765 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 28/05/2013 19:05 19:05 0,5
41711 SAZN SABE ARG0000 27/05/2013 23:05 01:05 1,5
41677 SABE SAZN ARG0000 27/05/2013 17:05 19:05 1,5
41658 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 27/05/2013 14:05 15:05 1
41585 Jose Manuel Caceres SAEZ SACO ARG1019 26/05/2013 19:05 21:05 1,2
41509 Mario Campisi SAZS SAEZ ARG1010 25/05/2013 18:05 20:05 2
41091 Gustavo Selandari SAEZ SAZS ARG1042 19/05/2013 20:05 22:05 2
41038 Gustavo Selandari SGAS SAEZ ARG1042 18/05/2013 21:05 22:05 1,5
40800 SABE SGAS ARG0000 15/05/2013 20:05 21:05 1,5
40797 SAAR SABE ARG0000 15/05/2013 19:05 19:05 0,6
40563 SABE SAAR ARG0000 11/05/2013 20:05 21:05 0,6
40544 SACO SABE ARG0000 11/05/2013 16:05 17:05 1,1
39901 SABE SACO ARG0000 02/05/2013 10:05 11:05 1,2
39630 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 28/04/2013 14:04 14:04 0,7
39621 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 28/04/2013 13:04 13:04 0,5
39489 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 27/04/2013 00:04 01:04 1
39422 Jose Manuel Caceres SAME SACO ARG1019 26/04/2013 14:04 15:04 0,8
39176 Luis Kochmeister SABE SAME ARG1028 23/04/2013 19:04 21:04 1,9
39028 SABE SACO ARG0000 21/04/2013 19:04 20:04 1
39023 SUMU SABE ARG0000 21/04/2013 18:04 19:04 0,6
38971 SABE SUMU ARG0000 20/04/2013 21:04 22:04 0,5
38923 Carlos García Vila SUMU SABE ARG1066 20/04/2013 12:04 13:04 0,6
38911 SABE SUMU ARG0000 20/04/2013 04:04 04:04 0,5
38823 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 18/04/2013 23:04 00:04 1
38658 Demian Sclausero SAME SACO ARG1069 16/04/2013 23:04 00:04 0,5
37623 SABE SAME ARG0000 01/04/2013 21:04 22:04 1,5
37387 SASA SABE ARG0000 29/03/2013 14:03 16:03 1,7
33632 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 22/01/2013 21:01 23:01 1,8
33524 SAME SABE ARG0000 21/01/2013 02:01 04:01 1,3
182 Demian Sclausero SASA SAME ARG1069 21/12/2010 00:12 02:12 1,5
Back to List