Matricula
LV-BZO
Tipo Aeronave
Boeing 737-700NG
Fecha Alta
21/12/2012
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
282,8
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
227059 Fabian Leopardo SACO SAWC ARG1199 06/05/2024 21:05 00:05 3
226005 Carlos García Vila SASA SACO ARG1066 31/03/2024 20:03 21:03 1,1
222092 Nicolas Revello SARI SASA ARG1013 19/10/2023 15:10 17:10 1,8
220828 Fabian Leopardo SAWC SARI ARG1199 25/08/2023 22:08 01:08 3,4
220414 Demian Sclausero SAWH SAWC ARG1069 06/08/2023 23:08 00:08 1,3
219802 Luis Kochmeister SAWC SAWH ARG1028 09/07/2023 11:07 12:07 0,9
218115 Julio Herrera SAEZ SAWC ARG1073 30/04/2023 17:04 19:04 1,8
217579 Pablo Hernán Silvestroni SAWH SAEZ ARG1170 10/04/2023 18:04 21:04 3
216090 Sergio Segovia SAWC SAWH ARG1056 25/03/2023 01:03 02:03 1,1
215410 Miguel Battista SAEZ SAWC ARG1060 02/03/2023 11:03 14:03 2,7
208398 Fabian Leopardo SPJC SAEZ ARG1199 05/07/2022 21:07 01:07 4
208197 Francisco Castello MDSD SPJC ARG1107 26/06/2022 13:06 17:06 4,2
207941 Carlos García Vila SKBQ MDSD ARG1066 16/06/2022 09:06 10:06 1,5
207882 Carlos García Vila SEQM SKBQ ARG1066 13/06/2022 09:06 11:06 1,7
207874 Carlos García Vila SPJC SEQM ARG1066 12/06/2022 21:06 23:06 1,8
206291 Francisco Castello SAEZ SPJC ARG1107 20/05/2022 17:05 22:05 4,4
205690 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 30/04/2022 17:04 18:04 0,8
205687 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 30/04/2022 16:04 16:04 0,6
205450 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 22/04/2022 18:04 18:04 0,7
204957 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 02/04/2022 17:04 18:04 0,7
204771 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 24/03/2022 16:03 19:03 3,8
204501 Miguel Battista SAEZ SPJC ARG1060 08/03/2022 10:03 14:03 4,2
204421 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 04/03/2022 17:03 19:03 1,7
203790 Francisco Castello SAEZ SAZS ARG1107 01/02/2022 16:02 18:02 1,9
201412 Francisco Castello SAZM SAEZ ARG1107 06/10/2021 17:10 18:10 0,8
198979 SANT SAZM ARG0000 15/08/2021 14:08 16:08 2,1
197508 SAZM SANT ARG0000 22/06/2021 19:06 21:06 2,1
195959 Francisco Castello SAEZ SAZM ARG1107 07/06/2021 17:06 18:06 0,7
192113 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 17/04/2021 17:04 18:04 1,7
191494 Francisco Castello SAEZ SAZS ARG1107 01/04/2021 16:04 18:04 1,8
189608 Francisco Castello SAZS SAEZ ARG1107 03/03/2021 17:03 19:03 1,8
185226 SACO SAZS ARG0000 08/12/2020 11:12 13:12 1,9
180168 Demian Sclausero SASA SACO ARG1069 02/07/2020 14:07 15:07 1,1
180156 Demian Sclausero SARE SASA ARG1069 02/07/2020 09:07 10:07 1,1
180087 Demian Sclausero SAOU SARE ARG1069 30/06/2020 14:06 15:06 1,1
175999 Demian Sclausero SARF SAOU ARG1069 01/05/2020 20:05 21:05 1,8
175902 Demian Sclausero SANL SARF ARG1069 28/04/2020 23:04 00:04 1,4
175696 Carlos García Vila SABE SANL ARG1066 24/04/2020 13:04 14:04 1,7
175311 Fabian Leopardo SARP SABE ARG1199 13/04/2020 22:04 23:04 1,3
174030 SABE SARP ARG0000 08/03/2020 20:03 21:03 1,2
173751 Julio Herrera SARI SABE ARG1073 24/02/2020 18:02 20:02 1,7
167424 SABE SARI ARG0000 26/07/2019 02:07 03:07 1,6
165489 SACO SABE ARG0000 27/05/2019 12:05 13:05 1
165072 SAVC SACO ARG0000 13/05/2019 09:05 11:05 2,2
160912 Antonio Amorós SABE SAVC ARG1039 26/12/2018 08:12 10:12 1,9
158876 Eduardo Amado SAWH SABE ARG1064 17/10/2018 00:10 02:10 2,9
158741 Eduardo Amado SABE SAWH ARG1064 12/10/2018 12:10 16:10 3,2
157016 Eduardo Amado SAAP SABE ARG1064 15/08/2018 17:08 18:08 0,7
156949 Eduardo Amado SABE SAAP ARG1064 13/08/2018 15:08 16:08 0,7
155643 Antonio Amorós SARP SABE ARG1039 01/07/2018 04:07 06:07 1,1
151819 Demian Sclausero SACO SARP ARG1069 02/02/2018 22:02 23:02 1,4
150728 Eduardo Amado SABE SACO ARG1064 18/12/2017 00:12 01:12 1,1
149788 Carlos García Vila SA1D SABE ARG1066 13/11/2017 19:11 21:11 1,7
145024 SABE SASJ ARG0000 28/05/2017 18:05 20:05 1,7
144993 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 28/05/2017 04:05 05:05 0,5
144449 Antonio Amorós SABE SUMU ARG1039 14/05/2017 06:05 06:05 0,5
144264 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 10/05/2017 04:05 05:05 0,5
141593 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 05/03/2017 05:03 06:03 0,6
141158 Miguel Battista SACO SABE ARG1060 22/02/2017 09:02 10:02 1
141080 Antonio Amorós SAEZ SACO ARG1039 20/02/2017 06:02 07:02 1
141010 Miguel Battista SAZS SAEZ ARG1060 18/02/2017 23:02 01:02 1,7
140382 Miguel Battista SABE SAZS ARG1060 06/02/2017 21:02 23:02 1,9
139285 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 11/01/2017 19:01 20:01 0,8
139259 Demian Sclausero SAZN SAZM ARG1069 11/01/2017 13:01 14:01 1,2
139245 Demian Sclausero SAWC SAZN ARG1069 10/01/2017 23:01 01:01 1,9
139189 Luis Kochmeister SAWH SAWC ARG1028 10/01/2017 01:01 02:01 0,9
139184 Luis Kochmeister SAWC SAWH ARG1028 10/01/2017 00:01 01:01 0,9
139136 Demian Sclausero SAWH SAWC ARG1069 08/01/2017 21:01 22:01 1,1
136962 SAZN SAVC ARG0000 05/11/2016 21:11 22:11 1,1
136961 SAME SAZN ARG0000 05/11/2016 18:11 20:11 1
136932 SACO SAME ARG0000 04/11/2016 22:11 23:11 0,9
134728 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 28/08/2016 00:08 01:08 1
134652 Demian Sclausero SAAR SABE ARG1069 25/08/2016 21:08 21:08 0,5
131950 SAEZ SAAR ARG0000 10/06/2016 02:06 02:06 0,6
131210 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 25/05/2016 22:05 00:05 2
130741 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 10/05/2016 22:05 23:05 1,7
130729 Fabian Leopardo SARP SABE ARG1199 10/05/2016 17:05 19:05 1,6
122509 Antonio Amorós SABE SARP ARG1039 04/11/2015 06:11 08:11 1,2
122434 SAZS SABE ARG0000 02/11/2015 19:11 21:11 2
120775 Carlos García Vila SABE SAZS ARG1066 01/10/2015 09:10 11:10 1,8
118063 Francisco Gismondi SARP SABE ARG1048 01/08/2015 06:08 07:08 1,3
87345 Luis Kochmeister SABE SARP ARG1028 21/03/2015 11:03 12:03 1,2
87254 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 20/03/2015 08:03 09:03 0,5
86490 SABE SUMU ARG0000 07/03/2015 14:03 15:03 0,5
86425 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 06/03/2015 19:03 20:03 0,6
86061 SABE SUMU ARG0000 01/03/2015 12:03 13:03 0,5
86025 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 28/02/2015 20:02 21:02 0,7
83988 Fabian Leopardo SABE SAZM ARG1199 29/01/2015 18:01 19:01 0,6
83846 Fabian Leopardo SUMU SABE ARG1199 27/01/2015 19:01 19:01 0,5
82643 SABE SUMU ARG0000 07/01/2015 19:01 20:01 0,6
82636 SACO SABE ARG0000 07/01/2015 18:01 19:01 1
82584 SABE SACO ARG0000 06/01/2015 17:01 18:01 0,5
82438 SARI SABE ARG0000 04/01/2015 03:01 04:01 1,6
82129 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 30/12/2014 14:12 16:12 1,6
82078 Carlos García Vila SARP SABE ARG1066 29/12/2014 20:12 21:12 1,2
80513 Luis Kochmeister SAEZ SARP ARG1028 03/12/2014 21:12 22:12 1,3
78927 Francisco Castello SARI SAEZ ARG1107 29/10/2014 17:10 18:10 1,7
78699 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 24/10/2014 14:10 16:10 1,7
78605 SAZS SABE ARG0000 22/10/2014 13:10 15:10 1,9
76199 Demian Sclausero SAEZ SAZS ARG1069 07/09/2014 17:09 19:09 1,9
75055 SARI SAEZ ARG0000 18/08/2014 21:08 22:08 1,6
75048 SABE SARI ARG0000 18/08/2014 19:08 20:08 1,5
74974 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 17/08/2014 13:08 14:08 0,6
74473 SABE SUMU ARG0000 07/08/2014 22:08 23:08 0,4
74209 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 03/08/2014 02:08 03:08 1,7
74190 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 02/08/2014 21:08 23:08 1,8
74185 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 02/08/2014 20:08 20:08 0,7
74183 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 02/08/2014 19:08 20:08 0,5
74093 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 01/08/2014 01:08 02:08 1,6
70785 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 30/05/2014 23:05 01:05 1,8
70742 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 29/05/2014 21:05 21:05 0,8
69316 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 03/05/2014 15:05 15:05 0,6
69279 Mario Campisi SAEZ SUMU ARG1010 02/05/2014 22:05 23:05 0,5
68298 Carlos García Vila SUMU SAEZ ARG1066 14/04/2014 22:04 23:04 0,5
67856 SABE SUMU ARG0000 06/04/2014 00:04 01:04 0,6
67590 Demian Sclausero SAZN SABE ARG1069 02/04/2014 14:04 16:04 1,4
67399 SABE SAZN ARG0000 29/03/2014 22:03 23:03 1,5
67139 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 24/03/2014 23:03 01:03 1,6
66884 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 20/03/2014 15:03 17:03 1,7
66861 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 19/03/2014 23:03 23:03 0,6
66857 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 19/03/2014 22:03 22:03 0,5
66752 SANT SABE ARG0000 17/03/2014 22:03 00:03 1,5
63999 Luis Kochmeister SABE SANT ARG1028 01/02/2014 20:02 22:02 1,6
63910 Eduardo Amado SARF SABE ARG1064 31/01/2014 01:01 02:01 1,6
63802 Eduardo Amado SABE SARF ARG1064 29/01/2014 00:01 02:01 1,5
63604 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 25/01/2014 21:01 22:01 1
63596 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 25/01/2014 20:01 20:01 0,6
63065 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 18/01/2014 19:01 20:01 0,5
62761 Demian Sclausero SAZS SAZB ARG1069 13/01/2014 16:01 18:01 1,2
62689 Mario Campisi SABE SAZS ARG1010 12/01/2014 19:01 21:01 1,8
62680 Demian Sclausero SAZS SABE ARG1069 12/01/2014 16:01 18:01 1,9
62500 Demian Sclausero SAWC SAZS ARG1069 09/01/2014 03:01 04:01 1,4
62437 Demian Sclausero SAVT SAWC ARG1069 07/01/2014 20:01 21:01 1,4
62183 Demian Sclausero SAZN SAVT ARG1069 03/01/2014 21:01 22:01 1
62141 Demian Sclausero SAME SAZN ARG1069 03/01/2014 03:01 04:01 1,1
62073 Demian Sclausero SABE SAME ARG1069 02/01/2014 01:01 03:01 1,5
62027 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 01/01/2014 17:01 17:01 0,6
61994 Demian Sclausero SAZM SABE ARG1069 31/12/2013 19:12 20:12 0,7
61899 Demian Sclausero SABE SAZM ARG1069 29/12/2013 22:12 23:12 0,7
61893 Demian Sclausero SAME SABE ARG1069 29/12/2013 20:12 21:12 1,3
61822 Mario Campisi SABE SAME ARG1010 28/12/2013 14:12 16:12 1,4
61668 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 24/12/2013 20:12 21:12 0,6
61661 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 24/12/2013 20:12 20:12 0,5
61577 Jose Manuel Caceres SAAR SABE ARG1019 23/12/2013 14:12 14:12 0,7
61529 Antonio Amorós SAEZ SAAR ARG1039 22/12/2013 19:12 20:12 0,7
61088 Jose herrera Reche SPJC SAEZ ARG1169 17/12/2013 13:12 17:12 3,9
59274 Mario Campisi SACO SAEZ ARG1010 27/11/2013 00:11 01:11 1,2
59257 Carlos García Vila SASA SACO ARG1066 26/11/2013 21:11 22:11 1
58961 Jose Manuel Caceres SAME SASA ARG1019 22/11/2013 19:11 20:11 1,3
58274 Luis Kochmeister SABE SARF ARG1028 15/11/2013 19:11 20:11 1,3
58267 Luis Kochmeister SASA SABE ARG1028 15/11/2013 16:11 18:11 1,8
58077 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 12/11/2013 14:11 15:11 1
58075 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 12/11/2013 12:11 13:11 1
58073 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 12/11/2013 11:11 12:11 1
58021 Jose herrera Reche SCEL SABE ARG1169 11/11/2013 17:11 18:11 1,6
57710 Luis Kochmeister SAEZ SCEL ARG1028 07/11/2013 19:11 21:11 1,8
57566 Mario Campisi SAZS SAEZ ARG1010 05/11/2013 23:11 01:11 1,9
57217 Horacio Reyna SABE SAZS ARG1004 01/11/2013 15:11 17:11 2,1
57003 SACO SABE ARG0000 29/10/2013 16:10 17:10 1
50586 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 25/10/2013 00:10 01:10 1,1
50507 Demian Sclausero SAZS SABE ARG1069 23/10/2013 23:10 01:10 2,3
50338 Demian Sclausero SAZS SABE ARG1069 21/10/2013 00:10 02:10 2
49599 Mario Campisi SAEZ SAZS ARG1010 06/10/2013 19:10 21:10 1,7
49525 SAZM SAEZ ARG0000 05/10/2013 05:10 06:10 0,8
48970 Mario Campisi SANT SABE ARG1010 29/09/2013 22:09 23:09 1,6
48375 Jose Manuel Caceres SABE SANT ARG1019 17/09/2013 20:09 22:09 1,7
48315 Jose Manuel Caceres SANE SABE ARG1019 16/09/2013 22:09 00:09 1,3
48304 Jose Manuel Caceres SABE SANE ARG1019 16/09/2013 21:09 22:09 1,4
48283 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 16/09/2013 15:09 16:09 0,8
48246 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 15/09/2013 23:09 00:09 0,8
48229 Jose Manuel Caceres SANE SABE ARG1019 15/09/2013 19:09 20:09 1,4
48130 Jose Manuel Caceres SABE SANE ARG1019 14/09/2013 19:09 21:09 1,5
48078 Luis Kochmeister SAVE SABE ARG1028 14/09/2013 11:09 13:09 1,8
47784 Luis Kochmeister SACO SASA ARG1028 10/09/2013 00:09 01:09 1
47772 Jose Manuel Caceres SASA SACO ARG1019 09/09/2013 19:09 20:09 1,1
47715 Jose Manuel Caceres SACO SASA ARG1019 08/09/2013 22:09 23:09 1
47710 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 08/09/2013 21:09 22:09 1
47681 Horacio Reyna SUMU SABE ARG1004 08/09/2013 06:09 07:09 0,8
47436 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 03/09/2013 18:09 19:09 0,5
47424 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 03/09/2013 14:09 15:09 0,6
47127 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 27/08/2013 20:08 20:08 0,5
47069 SAME SABE ARG0000 26/08/2013 13:08 15:08 1,5
45632 Demian Sclausero SABE SAME ARG1069 28/07/2013 22:07 00:07 1,4
45551 SUMU SABE ARG0000 27/07/2013 02:07 02:07 0,7
45452 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 24/07/2013 21:07 21:07 0,5
45279 Carlos García Vila SAME SAAR ARG1066 22/07/2013 12:07 13:07 1,2
45028 Carlos García Vila SAZM SAME ARG1066 17/07/2013 23:07 01:07 1,8
44959 Carlos García Vila SACO SAZM ARG1066 16/07/2013 09:07 11:07 1,7
44757 SABE SACO ARG0000 12/07/2013 18:07 19:07 1,1
41249 SABE SBPA ARG0000 22/05/2013 00:05 01:05 1,2
41196 Antonio Amorós SKBO SABE ARG1039 21/05/2013 08:05 14:05 5,8
40925 Maximiliano Villasana SAEZ SKBO ARG1045 17/05/2013 19:05 01:05 6,2
40796 Gustavo Selandari SCEL SAEZ ARG1042 15/05/2013 18:05 20:05 2
40471 Mario Campisi SAEZ SCEL ARG1010 10/05/2013 15:05 17:05 2
40381 Gustavo Selandari SBGL SAEZ ARG1042 08/05/2013 18:05 21:05 2,7
32975 SABE SBGL ARG0000 11/01/2013 19:01 22:01 2,6
32361 Demian Sclausero SUMU SABE ARG1069 02/01/2013 22:01 23:01 0,6
32322 Demian Sclausero SABE SUMU ARG1069 02/01/2013 02:01 03:01 0,5
32254 Demian Sclausero SUMU SABE ARG1069 01/01/2013 05:01 05:01 0,6
32243 Demian Sclausero SABE SUMU ARG1069 31/12/2012 23:12 00:01 0,5
Back to List