Matricula
LV-BYY
Tipo Aeronave
Boeing 737-700NG
Fecha Alta
21/12/2012
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Regular

Fligth Time
259,7
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
226409 Luis Kochmeister SAWC SARI ARG1028 13/04/2024 10:04 14:04 3,9
222774 Miguel Battista SAWH SAWC ARG1060 17/11/2023 21:11 21:11 1
222767 Eduardo Amado SABE SAWH ARG1064 17/11/2023 15:11 19:11 3,4
222745 Eduardo Amado SCEL SABE ARG1064 16/11/2023 16:11 18:11 1,7
222701 Eduardo Amado SAEZ SCEL ARG1064 14/11/2023 16:11 18:11 2
222669 Eduardo Amado SAVC SAEZ ARG1064 12/11/2023 16:11 18:11 2
222632 Eduardo Amado SABE SAVC ARG1064 10/11/2023 15:11 17:11 2,2
222611 Eduardo Amado SARC SABE ARG1064 09/11/2023 16:11 17:11 1,3
222589 Eduardo Amado SABE SARC ARG1064 08/11/2023 14:11 15:11 1,3
222585 Eduardo Amado SAOU SABE ARG1064 08/11/2023 11:11 12:11 1
222545 Eduardo Amado SABE SAOU ARG1064 06/11/2023 18:11 19:11 1,4
222539 Eduardo Amado SGAS SABE ARG1064 06/11/2023 15:11 16:11 1,6
222516 Eduardo Amado SABE SGAS ARG1064 05/11/2023 18:11 19:11 1,5
218102 Demian Sclausero SAWH SABE ARG1069 30/04/2023 00:04 03:04 3,2
217576 Pablo Hernán Silvestroni SAWC SAWH ARG1170 10/04/2023 16:04 17:04 1
212607 Eduardo Amado SAVT SAWC ARG1064 20/11/2022 21:11 23:11 1,5
212340 Eduardo Amado SAEZ SAVT ARG1064 31/10/2022 18:10 20:10 1,7
208651 Carlos García Vila SAWH SAEZ ARG1066 18/07/2022 11:07 13:07 2,9
208639 Carlos García Vila SAWC SAWH ARG1066 17/07/2022 18:07 19:07 1
208618 Carlos García Vila SABE SAWC ARG1066 16/07/2022 19:07 22:07 2,8
208311 Demian Sclausero SASJ SABE ARG1069 01/07/2022 22:07 00:07 1,7
180490 Eduardo Amado SABE SASJ ARG1064 09/07/2020 15:07 17:07 1,8
180446 Eduardo Amado SAME SABE ARG1064 08/07/2020 15:07 16:07 1,4
180420 Eduardo Amado SABE SAME ARG1064 07/07/2020 20:07 21:07 1,4
180112 Fabian Leopardo SAWG SABE ARG1199 01/07/2020 22:07 01:07 2,7
174898 SABE SAWG ARG0000 02/04/2020 20:04 23:04 3,2
174612 SAVC SABE ARG0000 26/03/2020 22:03 00:03 2
173611 Carlos García Vila SAVT SAVC ARG1066 18/02/2020 22:02 23:02 0,7
172427 SABE SAVT ARG0000 01/01/2020 21:01 23:01 1,7
172036 SARP SABE ARG0000 14/12/2019 03:12 04:12 1,3
163635 Demian Sclausero SANC SARP ARG1069 24/03/2019 15:03 17:03 1,5
163598 Demian Sclausero SAZR SANC ARG1069 23/03/2019 13:03 14:03 1,4
163588 Demian Sclausero SARC SAZR ARG1069 22/03/2019 23:03 01:03 1,7
163467 Demian Sclausero SASJ SARC ARG1069 18/03/2019 00:03 01:03 1,2
159998 Antonio Amorós SACO SASJ ARG1039 27/11/2018 06:11 07:11 1,1
159331 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 03/11/2018 09:11 10:11 1
159329 Antonio Amorós SANE SABE ARG1039 03/11/2018 06:11 07:11 1,2
151050 Eduardo Amado SABE SANE ARG1064 31/12/2017 17:12 18:12 1,4
150788 SARI SABE ARG0000 20/12/2017 15:12 17:12 1,4
149877 Demian Sclausero SAAR SARI ARG1069 17/11/2017 22:11 00:11 1,8
149172 SAWH SAAR ARG0000 22/10/2017 19:10 22:10 3,5
148172 Francisco Castello SAWC SAWH ARG1107 19/09/2017 17:09 18:09 0,9
147337 SAWH SAWC ARG0000 21/08/2017 23:08 00:08 1
147283 SAWC SAWH ARG0000 19/08/2017 21:08 22:08 0,9
144978 SABE SAWC ARG0000 27/05/2017 18:05 21:05 2,6
144954 Antonio Amorós SAZS SABE ARG1039 27/05/2017 04:05 06:05 1,7
143787 SABE SAZS ARG0000 28/04/2017 18:04 19:04 1,8
143669 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 24/04/2017 21:04 23:04 1,6
143640 SABE SARI ARG0000 23/04/2017 15:04 16:04 1,5
142946 Javier Aveni SAME SABE ARG1002 06/04/2017 00:04 01:04 1,3
142898 Javier Aveni SABE SAME ARG1002 05/04/2017 01:04 02:04 1,4
142710 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 31/03/2017 23:03 00:04 1,6
142659 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 30/03/2017 15:03 17:03 1,7
142588 Jorge Selandari Beccar SAWH SABE ARG1164 28/03/2017 12:03 16:03 3,3
138764 Demian Sclausero SAWC SAWH ARG1069 30/12/2016 16:12 17:12 1,1
138178 SAEZ SAWC ARG0000 12/12/2016 20:12 23:12 2,8
136524 Miguel Battista SGAS SAEZ ARG1060 21/10/2016 00:10 02:10 1,4
136514 Miguel Battista SABE SGAS ARG1060 20/10/2016 21:10 22:10 1,7
134954 Miguel Battista SAWH SABE ARG1060 03/09/2016 21:09 00:09 3,1
134925 SAWC SAWH ARG0000 02/09/2016 19:09 20:09 1
132915 SAZS SAWC ARG0000 12/07/2016 13:07 15:07 1,6
130363 SAWC SAZS ARG0000 30/04/2016 23:04 00:05 1,4
130359 SAWH SAWC ARG0000 30/04/2016 19:04 20:04 1
129139 Jorge Selandari Beccar SABE SAWH ARG1164 06/04/2016 20:04 23:04 3,3
128153 Demian Sclausero SAZS SABE ARG1069 16/03/2016 10:03 12:03 1,8
123761 SAAR SAZS ARG0000 05/12/2015 21:12 23:12 2
123465 SABE SAAR ARG0000 29/11/2015 04:11 04:11 0,6
118066 Francisco Gismondi SARC SABE ARG1048 01/08/2015 08:08 09:08 1,1
87432 Luis Kochmeister SABE SARC ARG1028 22/03/2015 23:03 00:03 1,1
87296 Francisco Castello SUMU SABE ARG1107 20/03/2015 20:03 20:03 0,4
85547 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 22/02/2015 13:02 14:02 0,5
85483 SUMU SABE ARG0000 21/02/2015 18:02 19:02 0,7
85478 SABE SUMU ARG0000 21/02/2015 17:02 18:02 0,7
85002 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 14/02/2015 22:02 23:02 1
84967 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 14/02/2015 13:02 14:02 1
84706 Luis Kochmeister SASA SACO ARG1028 09/02/2015 19:02 21:02 1,2
82272 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 01/01/2015 21:01 23:01 1,7
82080 Luis Kochmeister SARP SABE ARG1028 29/12/2014 20:12 21:12 1,1
80485 Antonio Amorós SABE SARP ARG1039 03/12/2014 08:12 09:12 1,2
80448 Jorge Selandari Beccar SARI SABE ARG1164 02/12/2014 13:12 15:12 1,7
80275 Mario Campisi SAEZ SARI ARG1010 28/11/2014 21:11 23:11 1,9
79803 Francisco Castello SAAR SAEZ ARG1107 18/11/2014 20:11 20:11 0,8
79708 Jose Manuel Caceres SAEZ SAAR ARG1019 16/11/2014 20:11 21:11 0,8
79244 Francisco Castello SUMU SAEZ ARG1107 04/11/2014 21:11 22:11 0,7
79200 SABE SUMU ARG0000 03/11/2014 22:11 23:11 0,8
79150 Demian Sclausero SASA SABE ARG1069 02/11/2014 20:11 21:11 1,6
79018 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 31/10/2014 20:10 22:10 1,9
79011 Francisco Castello SANT SABE ARG1107 31/10/2014 15:10 16:10 1,4
78457 Mario Campisi SABE SANT ARG1010 19/10/2014 21:10 23:10 1,5
77418 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 29/09/2014 16:09 17:09 0,9
77294 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 26/09/2014 23:09 00:09 0,9
77095 Francisco Castello SAZM SABE ARG1107 22/09/2014 20:09 21:09 0,8
75667 Demian Sclausero SABE SAZM ARG1069 29/08/2014 22:08 23:08 0,8
75547 SACO SABE ARG0000 27/08/2014 18:08 19:08 1
72314 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 30/06/2014 18:06 19:06 1,1
72228 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 29/06/2014 21:06 22:06 0,7
72226 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 29/06/2014 20:06 21:06 0,4
72171 Jose Manuel Caceres SAAP SABE ARG1019 28/06/2014 19:06 19:06 0,7
72119 Jose Manuel Caceres SABE SAAP ARG1019 27/06/2014 18:06 19:06 0,8
72010 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 25/06/2014 19:06 19:06 0,7
71666 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 19/06/2014 17:06 17:06 0,4
71092 SBGR SABE ARG0000 06/06/2014 18:06 20:06 2,3
71024 SABE SBGR ARG0000 04/06/2014 22:06 00:06 2,3
70695 Carlos García Vila SARE SABE ARG1066 28/05/2014 21:05 22:05 1,1
67901 Carlos García Vila SASA SARE ARG1066 06/04/2014 22:04 00:04 1,1
63006 Mario Campisi SACO SASA ARG1010 18/01/2014 00:01 01:01 1
62720 SABE SACO ARG0000 13/01/2014 02:01 03:01 1,1
61821 Carlos García Vila SAME SABE ARG1066 28/12/2013 14:12 16:12 1,7
61740 Luis Kochmeister SABE SAME ARG1028 26/12/2013 18:12 20:12 1,4
61698 Antonio Amorós SAAR SABE ARG1039 25/12/2013 14:12 15:12 0,5
61683 Antonio Amorós SAEZ SAAR ARG1039 25/12/2013 10:12 11:12 0,6
61451 Antonio Amorós SAAR SAEZ ARG1039 21/12/2013 17:12 17:12 0,5
61430 Antonio Amorós SAEZ SAAR ARG1039 21/12/2013 10:12 11:12 0,6
61290 Antonio Amorós SAAR SAEZ ARG1039 20/12/2013 08:12 08:12 0,5
61287 Antonio Amorós SABE SAAR ARG1039 20/12/2013 07:12 08:12 0,6
61274 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 19/12/2013 22:12 23:12 1
61248 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 19/12/2013 14:12 14:12 1
61233 Antonio Amorós SAZM SABE ARG1039 19/12/2013 07:12 08:12 0,7
61231 Antonio Amorós SABE SAZM ARG1039 19/12/2013 06:12 07:12 0,7
61215 SAAR SABE ARG0000 19/12/2013 01:12 02:12 0,6
61185 SAEZ SAAR ARG0000 18/12/2013 17:12 18:12 0,9
60904 Antonio Amorós SARI SAEZ ARG1039 15/12/2013 08:12 10:12 1,5
60794 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 13/12/2013 00:12 02:12 1,7
60741 Antonio Amorós SUMU SABE ARG1039 12/12/2013 07:12 08:12 0,5
60406 ZZZZ SUMU ARG0000 10/12/2013 18:12 19:12 0,4
60366 SAVC SABE ARG0000 09/12/2013 22:12 00:12 2
59980 Luis Kochmeister SAZN SAVC ARG1028 04/12/2013 23:12 00:12 1,2
59183 Jose Manuel Caceres SAAR SABE ARG1019 25/11/2013 21:11 21:11 0,6
59178 Jose Manuel Caceres SABE SAAR ARG1019 25/11/2013 20:11 21:11 0,6
59174 Jose Manuel Caceres SAAR SABE ARG1019 25/11/2013 19:11 19:11 0,5
59157 Jose Manuel Caceres SABE SAAR ARG1019 25/11/2013 15:11 15:11 0,6
59151 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 25/11/2013 13:11 14:11 0,6
58749 SABE SUMU ARG0000 20/11/2013 02:11 02:11 0,5
58683 SAEZ SABE ARG0000 19/11/2013 14:11 14:11 0,3
58652 Mario Campisi SACO SAEZ ARG1010 19/11/2013 01:11 02:11 1,2
58472 Antonio Amorós SABE SACO ARG1039 17/11/2013 06:11 07:11 1,1
58447 Luis Kochmeister SACO SABE ARG1028 16/11/2013 20:11 21:11 1
58441 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 16/11/2013 19:11 20:11 1,1
58139 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 13/11/2013 11:11 13:11 1,8
58119 Fabian Leopardo SACO SABE ARG1199 13/11/2013 00:11 01:11 0,9
57976 Jose Manuel Caceres SABE SACO ARG1019 10/11/2013 22:11 23:11 1,1
57784 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 08/11/2013 20:11 21:11 0,8
57779 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 08/11/2013 19:11 20:11 0,7
57748 Carlos García Vila SASJ SABE ARG1066 08/11/2013 10:11 12:11 1,8
48884 Luis Kochmeister SABE SASJ ARG1028 28/09/2013 12:09 15:09 2,6
48851 Luis Kochmeister SASA SABE ARG1028 27/09/2013 20:09 22:09 1,8
48798 Luis Kochmeister SAME SASA ARG1028 26/09/2013 21:09 22:09 1,3
48780 Carlos García Vila SACO SAME ARG1066 26/09/2013 16:09 17:09 0,9
48666 Mario Campisi SASA SACO ARG1010 23/09/2013 00:09 01:09 1
48599 Luis Kochmeister SABE SASA ARG1028 21/09/2013 19:09 21:09 1,9
48494 Jose Manuel Caceres SAZM SABE ARG1019 19/09/2013 20:09 21:09 0,6
48482 Jose Manuel Caceres SABE SAZM ARG1019 19/09/2013 18:09 19:09 0,7
48477 Luis Kochmeister SARI SABE ARG1028 19/09/2013 16:09 18:09 1,6
48353 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 17/09/2013 15:09 17:09 1,7
48240 Horacio Reyna SAWG SABE ARG1004 15/09/2013 22:09 01:09 2,7
47922 Horacio Reyna SARI SAEZ ARG1004 12/09/2013 03:09 05:09 1,6
47787 Jorge Selandari Beccar SABE SARI ARG1164 10/09/2013 00:09 02:09 1,7
47765 Jose Manuel Caceres SUMU SABE ARG1019 09/09/2013 17:09 18:09 0,6
47530 Jose Manuel Caceres SABE SUMU ARG1019 05/09/2013 22:09 22:09 0,5
47311 Francisco Castello SANE SABE ARG1107 01/09/2013 17:09 18:09 1,3
47123 Jose Manuel Caceres SABE SANE ARG1019 27/08/2013 18:08 19:08 1,5
47056 Demian Sclausero SAVV SABE ARG1069 26/08/2013 00:08 01:08 1,4
46432 Francisco Castello SAVV SAVV ARG1107 13/08/2013 19:08 20:08 1,1
46259 Mario Campisi SABE SAVV ARG1010 11/08/2013 00:08 01:08 1,4
46225 SARI SABE ARG0000 10/08/2013 06:08 07:08 1,6
44264 Eduardo Amado SAEZ SLVR ARG1064 04/07/2013 23:07 02:07 2,8
43820 Gustavo Selandari SLVR SAEZ ARG1042 27/06/2013 18:06 21:06 2,6
41586 Gustavo Selandari SAEZ SLVR ARG1042 26/05/2013 20:05 23:05 2,7
41375 Jose Manuel Caceres SGAS SAEZ ARG1019 23/05/2013 19:05 21:05 1,5
41159 Gustavo Selandari SABE SGAS ARG1042 20/05/2013 20:05 22:05 1,6
41034 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 18/05/2013 20:05 21:05 0,9
41003 SABE SACO ARG0000 18/05/2013 14:05 15:05 1,3
40954 SUMU SABE ARG0000 18/05/2013 00:05 01:05 0,5
40889 SABE SUMU ARG0000 17/05/2013 10:05 11:05 0,5
40853 SUMU SABE ARG0000 16/05/2013 22:05 23:05 0,5
40852 SABE SUMU ARG0000 16/05/2013 21:05 22:05 0,5
40837 Jose Manuel Caceres SACO SABE ARG1019 16/05/2013 17:05 17:05 0,9
40628 Luis Kochmeister SABE SACO ARG1028 12/05/2013 21:05 22:05 1,1
40590 Javier Aveni SARI SABE ARG1002 12/05/2013 03:05 04:05 1,6
40257 SABE SARI ARG0000 06/05/2013 20:05 21:05 1,5
40252 SUMU SABE ARG0000 06/05/2013 19:05 19:05 0,6
40249 SABE SUMU ARG0000 06/05/2013 18:05 18:05 0,6
40202 SCEL SABE ARG0000 05/05/2013 23:05 01:05 2,4
40192 SAEZ SCEL ARG0000 05/05/2013 20:05 22:05 2,6
39639 SACO SAEZ ARG0000 28/04/2013 16:04 17:04 1,2
39631 SABE SACO ARG0000 28/04/2013 14:04 15:04 1,2
39351 Jose Manuel Caceres SARI SABE ARG1019 25/04/2013 19:04 20:04 1,6
39013 Luis Kochmeister SABE SARI ARG1028 21/04/2013 15:04 17:04 1,6
38776 Carlos García Vila SAVE SABE ARG1066 18/04/2013 12:04 14:04 1,8
30130 Carlos García Vila SAMM SAVE ARG1066 29/11/2012 00:11 01:11 1,3
Back to List