Matricula
LV-BBU
Tipo Aeronave
Boeing 747-400
Fecha Alta
18/10/2013
Descripcion
Activo
Tipo de vuelo afectado

Charter

Fligth Time
270,3
Id Tracker Pilot Icao TO Icao Lnd CallSing Lnd date TO time LND time Fligth time
223382 Miguel Battista SGAS SAEZ ARG1060 12/12/2023 09:12 10:12 1,5
223289 Miguel Battista SAME SGAS ARG1060 09/12/2023 10:12 11:12 1,9
223285 Miguel Battista SLLP SAME ARG1060 09/12/2023 07:12 09:12 2,5
223260 Miguel Battista SARI SLLP ARG1060 08/12/2023 09:12 11:12 2,2
223248 Miguel Battista SASA SARI ARG1060 07/12/2023 18:12 20:12 1,7
223243 Miguel Battista SPJC SASA ARG1060 07/12/2023 11:12 14:12 2,6
223241 Miguel Battista SEQM SPJC ARG1060 07/12/2023 09:12 11:12 1,8
223229 Miguel Battista MPTO SEQM ARG1060 06/12/2023 19:12 20:12 1,3
223218 Miguel Battista MMGL MPTO ARG1060 06/12/2023 10:12 13:12 3,2
223191 Miguel Battista KLAX MMGL ARG1060 05/12/2023 09:12 12:12 2,5
223163 Miguel Battista MMMX KLAX ARG1060 04/12/2023 10:12 13:12 3
223148 Miguel Battista MUHA MMMX ARG1060 03/12/2023 14:12 16:12 2,1
223126 Miguel Battista TNCC MUHA ARG1060 02/12/2023 10:12 12:12 2,3
223100 Miguel Battista SEGU TNCC ARG1060 01/12/2023 09:12 12:12 2,5
223076 Miguel Battista SLLP SEGU ARG1060 30/11/2023 09:11 12:11 2,7
223042 Miguel Battista SARI SLLP ARG1060 29/11/2023 09:11 11:11 2,2
221118 Luis Kochmeister SASA SARI ARG1028 11/09/2023 11:09 13:09 1,6
221117 Luis Kochmeister SAEZ SASA ARG1028 11/09/2023 09:09 11:09 1,6
219721 Luis Kochmeister SLLP SAEZ ARG1028 05/07/2023 18:07 21:07 2,5
214741 Carlos García Vila SAME SLLP ARG1066 28/01/2023 18:01 20:01 2,3
214484 Carlos García Vila SAEZ SAME ARG1066 17/01/2023 18:01 20:01 1,4
214444 Carlos García Vila SAZS SAEZ ARG1066 15/01/2023 21:01 23:01 1,8
212361 Carlos García Vila SAWH SAZS ARG1066 01/11/2022 20:11 22:11 1,4
207788 Luis Kochmeister SAZS SAWH ARG1028 08/06/2022 11:06 13:06 1,9
201070 Francisco Castello SAEZ SAZS ARG1107 23/09/2021 15:09 16:09 1,7
200961 Francisco Castello SLLP SAEZ ARG1107 19/09/2021 14:09 17:09 2,6
200862 SAEZ SLLP ARG0000 16/09/2021 00:09 03:09 3,2
200790 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 13/09/2021 15:09 18:09 2,9
200520 Francisco Castello SAZS SAWH ARG1107 03/09/2021 17:09 19:09 1,9
200472 Francisco Castello SAEZ SAZS ARG1107 01/09/2021 16:09 18:09 1,7
200365 Francisco Castello SAWH SAEZ ARG1107 28/08/2021 14:08 17:08 2,8
189866 Francisco Castello SAZS SAWH ARG1107 14/03/2021 13:03 15:03 1,9
189782 Francisco Castello SAME SAZS ARG1107 10/03/2021 18:03 19:03 1,2
187191 Francisco Castello SAWC SAME ARG1107 19/01/2021 16:01 19:01 2,6
187010 Francisco Castello SAME SAWC ARG1107 13/01/2021 16:01 19:01 2,3
184689 SAZM SAME ARG0000 14/11/2020 12:11 14:11 1,7
183324 Francisco Castello SASJ SAZM ARG1107 24/09/2020 14:09 16:09 2,1
182191 Horacio Reyna SAWH SASJ ARG1004 21/08/2020 21:08 02:08 4,4
182089 Francisco Castello SAEZ SAWH ARG1107 18/08/2020 14:08 17:08 2,9
181620 Francisco Castello SPJC SAEZ ARG1107 06/08/2020 14:08 18:08 3,5
180738 Eduardo Amado SLLP SPJC ARG1064 14/07/2020 19:07 21:07 1,5
172767 SLLP SAEZ ARG0000 12/01/2020 20:01 22:01 2,6
172746 SAEZ SLLP ARG0000 12/01/2020 10:01 13:01 2,5
172730 SLLP SAEZ ARG0000 11/01/2020 20:01 23:01 2,6
160686 Antonio Amorós SEGU SLLP ARG1039 18/12/2018 05:12 07:12 2,5
159504 Antonio Amorós MUHA SEGU ARG1039 10/11/2018 06:11 09:11 3,2
159175 Antonio Amorós TNCM MUHA ARG1039 28/10/2018 04:10 06:10 2,5
158541 Eduardo Amado SAEZ TNCM ARG1064 04/10/2018 21:10 04:10 6,8
157963 Antonio Amorós SAME SAEZ ARG1039 16/09/2018 04:09 05:09 1,3
157940 Antonio Amorós SAZM SAME ARG1039 15/09/2018 12:09 14:09 1,6
150884 Luis Kochmeister SAME SAZM ARG1028 24/12/2017 12:12 13:12 1,5
150519 Luis Kochmeister SGAS SAME ARG1028 11/12/2017 22:12 00:12 1,8
148723 SAME SGAS ARG0000 07/10/2017 19:10 21:10 2,1
148582 Carlos García Vila SLLP SAME ARG1066 02/10/2017 21:10 23:10 2,3
148267 Luis Kochmeister SARI SLLP ARG1028 21/09/2017 22:09 01:09 2,3
144322 Luis Kochmeister SAEZ SARI ARG1028 11/05/2017 11:05 13:05 1,7
144054 Jorge Selandari Beccar SARI SAEZ ARG1164 04/05/2017 23:05 01:05 1,5
143592 Jorge Selandari Beccar SAEZ SARI ARG1164 22/04/2017 13:04 14:04 1,6
139670 Antonio Amorós FACT SAEZ ARG1039 22/01/2017 05:01 13:01 7,8
128000 Luis Kochmeister SAEZ FACT ARG1028 12/03/2016 08:03 15:03 7,8
79437 TNCM SAEZ ARG0000 09/11/2014 13:11 21:11 7,6
71043 Jorge Selandari Beccar SAEZ TNCM ARG1164 05/06/2014 12:06 18:06 6,6
68969 Jorge Selandari Beccar MUHA SAEZ ARG1164 27/04/2014 13:04 20:04 7,7
67377 SAEZ MUHA ARG0000 29/03/2014 13:03 21:03 8,1
67050 FACT SAEZ ARG0000 23/03/2014 11:03 20:03 8,7
63776 Antonio Amorós SAEZ FACT ARG1039 28/01/2014 15:01 23:01 8,1
63730 Antonio Amorós MUHA SAEZ ARG1039 28/01/2014 05:01 14:01 8,5
63696 Antonio Amorós SAEZ MUHA ARG1039 27/01/2014 15:01 23:01 8
63292 Antonio Amorós MUHA SAEZ ARG1039 22/01/2014 06:01 14:01 7,7
63234 Antonio Amorós SAEZ MUHA ARG1039 21/01/2014 10:01 18:01 8,5
61728 Carlos García Vila MUHA SAEZ ARG1066 26/12/2013 10:12 18:12 8,2
59941 Antonio Amorós SAEZ MUHA ARG1039 04/12/2013 08:12 15:12 7,9
58957 Carlos García Vila SADS SAEZ ARG1066 22/11/2013 16:11 16:11 0,1
58929 Antonio Amorós TNCM SAEZ ARG1039 22/11/2013 07:11 14:11 7
57862 Antonio Amorós SBPS SAEZ ARG1039 09/11/2013 14:11 18:11 3,6
57680 Antonio Amorós TNCM SAEZ ARG1039 07/11/2013 10:11 17:11 6,7
57600 Jorge Selandari Beccar SAEZ TNCM ARG1164 06/11/2013 11:11 17:11 6,5
57388 Luis Kochmeister SBPS SAEZ ARG1028 03/11/2013 12:11 15:11 3,6
50188 Demian Sclausero SAEZ SAEZ ARG1069 18/10/2013 09:10 09:10 0
Back to List